雷吉·米勒有先天性的臀部疾病,医生甚至宣布他不能行走。但是在米勒的努力和他姐姐的帮助下他的臀部得到康复,米勒也成为了一个伟大的篮球运动员。
米勒曾就读于加州大学洛杉矶分校,在1987年的NBA选秀中第11位被印第安纳步行者队选中。此后一直到2005年退役,米勒一直留在印第安纳步行者效力,球衣号码是31。雷吉·米勒带领印第安纳步行者队赢得了2000年NBA东部赛区的冠军,遗憾的是在他的职业生涯中没能夺得过NBA总冠军。他还是1996年夺得奥运会男子篮球金牌的美国队的一员。米勒入选了1990年、1995年、1996年、1998年和2000年的NBA全明星阵容。
雷吉·米勒于2005赛季结束后退役,在最后一场比赛上对手底特律活塞队的主教练拉里·布朗特地叫了一次暂停让全场为米勒致敬。在职业生涯中米勒一共投入2560个三分球,是NBA历史上投入三分球最多的球员,他平均每场得到18.2分,命中率为0.471,三分球命中率为0.395,罚球命中率0.888。
职业生涯数据(过往赛季平均):
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 87-88 | 步行者 | 82 | 1 | 22.4 | 488 | 355 | 801 | 1.20 | 1.20 | 2.30 | 1.6 | 65 | 23 | 1.23 | 1.90 | 10.0 |
| 88-89 | 步行者 | 74 | 70 | 34.3 | 479 | 402 | 844 | 1.00 | 3.00 | 3.90 | 3.1 | 1.26 | 39 | 1.93 | 2.30 | 16.0 |
| 89-90 | 步行者 | 82 | 82 | 38.9 | 514 | 414 | 868 | 1.20 | 2.40 | 3.60 | 3.8 | 1.34 | 22 | 2.71 | 2.10 | 24.6 |
| 90-91 | 步行者 | 82 | 82 | 36.2 | 512 | 348 | 918 | 1.00 | 2.40 | 3.40 | 4.0 | 1.33 | 16 | 1.99 | 2.00 | 22.6 |
| 91-92 | 步行者 | 82 | 82 | 38.0 | 501 | 378 | 858 | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 3.8 | 1.28 | 32 | 1.91 | 2.60 | 20.7 |
| 92-93 | 步行者 | 82 | 82 | 36.0 | 478 | 399 | 880 | 0.80 | 2.30 | 3.10 | 3.2 | 1.46 | 32 | 1.77 | 2.20 | 21.2 |
| 93-94 | 步行者 | 79 | 79 | 33.4 | 503 | 421 | 908 | 0.40 | 2.30 | 2.70 | 3.1 | 1.51 | 30 | 2.22 | 2.40 | 19.9 |
| 94-95 | 步行者 | 81 | 81 | 32.9 | 462 | 415 | 879 | 0.40 | 2.20 | 2.60 | 3.0 | 1.21 | 20 | 1.86 | 1.90 | 19.6 |
| 95-96 | 步行者 | 76 | 76 | 34.5 | 473 | 410 | 863 | 0.50 | 2.30 | 2.80 | 3.3 | 1.01 | 17 | 2.49 | 2.30 | 21.1 |
| 96-97 | 步行者 | 81 | 81 | 36.6 | 444 | 427 | 880 | 0.70 | 2.90 | 3.50 | 3.4 | 0.93 | 31 | 2.05 | 2.10 | 21.6 |
| 97-98 | 步行者 | 81 | 81 | 34.5 | 477 | 429 | 868 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 2.1 | 0.96 | 14 | 1.58 | 1.80 | 19.5 |
| 98-99 | 步行者 | 50 | 50 | 35.7 | 438 | 385 | 915 | 0.50 | 2.20 | 2.70 | 2.2 | 0.74 | 18 | 1.52 | 2.00 | 18.4 |
| 99-00 | 步行者 | 81 | 81 | 36.9 | 448 | 408 | 919 | 0.60 | 2.30 | 3.00 | 2.3 | 1.05 | 31 | 1.59 | 1.60 | 18.1 |
| 00-01 | 步行者 | 81 | 81 | 39.3 | 440 | 366 | 928 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 3.2 | 1.00 | 19 | 1.64 | 2.00 | 18.9 |
| 01-02 | 步行者 | 79 | 79 | 36.4 | 453 | 406 | 911 | 0.30 | 2.50 | 2.80 | 3.2 | 1.11 | 13 | 1.52 | 1.80 | 16.5 |
| 02-03 | 步行者 | 70 | 70 | 30.2 | 441 | 355 | 900 | 0.30 | 2.20 | 2.50 | 2.4 | 0.89 | 6 | 0.94 | 1.30 | 12.6 |
| 03-04 | 步行者 | 80 | 80 | 28.2 | 438 | 401 | 885 | 0.20 | 2.10 | 2.40 | 3.1 | 0.81 | 14 | 0.85 | 1.20 | 10.0 |
| 总结 | 1323 | 1238 | 34.4 | 472 | 398 | 886 | 0.70 | 2.40 | 3.00 | 3.0 | 1.10 | 22 | 1.76 | 2.00 | 18.4 | |
| 季后赛 | 131 | 131 | 37.2 | 450 | 397 | 890 | 0.60 | 2.30 | 2.90 | 2.6 | 1.04 | 25 | 1.80 | 1.90 | 21.2 | |
| 全明星 | 5 | 1 | 19.2 | 457 | 263 | 750 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 1.00 | 20 |
