- 前100个上榜品牌价值总和比去年提高27% ,比两年前提高一倍多。
- 前6名的品牌价值均超过千亿元,去年超过千亿元的有4个品牌。
- 百度品牌价值翻了两番,以1,580亿元首次成为“中国最有价值的民营品牌”;去年的民营冠军腾讯QQ今年退居第二,品牌价值760亿元。百度和腾讯QQ创造了民营品牌在全国品牌排名中的最高纪录,往年最高纪录在十名以外。
- 工商银行以2,820亿元的品牌价值超越历年冠军中国移动,成为“中国最有价值的品牌”;中国移动和建设银行分别以2,730亿元和2,320亿元的品牌价值位列第二、三位。
- 42个民营品牌进入前100个中国最有价值的品牌之列。
- 北京、广东和上海上榜品牌最多。
- 家电制造品牌美的首次超越家电零售品牌苏宁电器,反映出中国家电制造商从“大制造”向“大品牌”转型中所取得的成果。
- 房地产、金融、烟酒、服装和信息服务业诞生了60%中国最有价值的品牌。
(2011年6月29日,上海)胡润研究院发布《2011胡润品牌榜》,这是胡润研究院连续第六年发布此榜单。胡润研究院结合了相关经济数据和对消费者的 调研结果进行品牌价值综合评估。42个民营品牌进入100个中国最有价值的品牌之列。出于对中国民营经济的关注,今年的子榜单《2011胡润民营品牌榜》 再度扩容,从往年的50个民营品牌首次扩大到100个。
百度品牌价值翻了两番,以1,580亿元首次成为“中国最有价值的民营品牌”,并在全国品牌中排名第四,超过中国银行。去年的民营冠军腾讯QQ今年在民营品牌中退居第二,在全国品牌中排名第七,比去年上升了4位,品牌价值比去年上升了65%,达到760亿元。百度和腾讯QQ创造了民营品牌在全国品牌排名中的最高纪录,往年最高纪录在十名以外。
胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示:“企业家要做百年企业就离不开品牌。”
《2011胡润民营品牌榜》前十强
在民营品牌前十强中,百度首次超过腾讯QQ成为“中国最有价值的民营品牌”;平安保险保持第三名;淘宝从去年的第26位上升到今年的第4位,首次进入前五名;美的从去年的第15位上升到今年的第7位,并且排名较苏宁电器更为靠前,这是家电制造品牌首次超越家电零售
品牌,在一定程度上反映出中国家电制造商近几年来从“大制造”向“大品牌”转型中所取得的成果,也印证了胡润一年前的观点:“长远来看,中国家电制造企业比家电零售企业具有更高的品牌价值,在国际上更具影响力和竞争力”。万达从去年的第14位首次进入前十,排名第九。新东方是唯一一个上榜的教育品牌,这是首次有教育品牌上榜,并且直接进入前十名。
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 掌门人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 1,580 | 李彦宏 |
| 2 | 腾讯QQ | 760 | 马化腾 |
| 3 | 平安保险 | 710 | 马明哲 |
| 4 | *淘宝 | 320 | 马云 |
| 5 | 娃哈哈 | 280 | 宗庆后 |
| 6 | *新浪 | 210 | 曹国伟 |
| 7 | 美的 | 190 | 何享健 |
| 8 | 苏宁电器 | 165 | 张近东 |
| 9 | *万达 | 160 | 王健林 |
| 9 | *新东方 | 160 | 俞敏洪 |
*新进入前十名
上榜品牌价值继续增加
前100个上榜品牌价值总和比去年提高了27%,比两年前提高了116%。前6名的品牌价值均超过千亿元,去年超过千亿元的有4个品牌。第100名的上榜门槛为34亿元,比去年提高9亿元。

工商银行成为“中国最有价值的品牌”
工商银行超越历年冠军中国移动,以2,820亿元的品牌价值成为“中国最有价值的品牌”;中国移动和建设银行分别以2,730亿元和2,320亿元的品牌价值位列第二、三位。
42个民营品牌进入前100个中国最有价值的品牌之列
42个民营品牌进入前100个中国最有价值的品牌之列。出于对中国民营经济的关注,今年的子榜单《2011胡润民营品牌榜》再度扩容,从往年的50个民营 品牌首次扩大到100个。民营品牌100强的上榜门槛为12亿元,品牌价值总和超过8,112亿元,平均达到81亿元,第50名上榜门槛为28亿元,比去 年提高10亿元。
地域分布
“2011胡润品牌榜”的企业总部排名上,前四名与去年保持一致,总部在北京的有30个,排名第一,比去年增加3个,总部在北京的三大最有价值的品牌分别是:工商银行、中国移动和建设银行;总部在广东的有25个,排名第二,比去年增加5个,总部在广东的三大最有价值的品牌分别是:腾讯QQ、平安保险和招商银行;总部在上海的有10个,排名第三,比去年减少1个,总部在上海的三大最有价值的品牌分别是:中华、交通银行和太平洋保险。
在TOP 100民营品牌的企业总部排名上,北京重返榜首位置,有23个民营品牌上榜,比去年增加了15个,总部在北京的三大最有价值的民营品牌分别是:百度、新浪和万达;总部在广东的有18个,比去年增加6个,总部在广东的三大最有价值的民营品牌分别是:腾讯QQ、平安保险和美的;总部在浙江的有15个,比去年增加6个,总部在浙江的三大最有价值的民营品牌分别是:淘宝、娃哈哈和森马。
| 2011胡润品牌榜企业总部排名 | 2011胡润民营品牌TOP 100企业总部排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 总部 | 数量 | 排名 | 总部 | 数量 |
| 1 | 北京 | 30 | 1 | 北京 | 23 |
| 2 | 广东 | 25 | 2 | 广东 | 18 |
| 3 | 上海 | 10 | 3 | 浙江 | 15 |
| 4 | 浙江 | 7 | 3 | 上海 | 11 |
| 5 | 江苏 | 6 | 5 | 福建 | 8 |
| 6 | 云南 | 5 | 6 | 江苏 | 7 |
| 7 | 山东 | 3 | 7 | 山东 | 5 |
| 8 | 安徽、福建、湖北、湖南、内蒙古、四川 | 2 | 8 | 四川 | 4 |
| 9 | 贵州、河南、山西 | 1 | 9 | 内蒙古、重庆 | 3 |
| 10 | 安徽、河南、河北、天津、香港、新加坡 | 1 | |||
11个民营品牌新上榜
与去年对比,有11个民营品牌新上榜,占所有新上榜品牌的一半多,全国有21个品牌新上榜。新浪是新上榜品牌之首。从行业分布来看,互联网行业(包括网站和网络服务)和金融行业(包括证券及银行)新上榜品牌最多,分别有5个;医药和日化用品各2个;房地产、食品与饮料、连锁酒店、教育、航空、汽车和烟草品牌各1个。
| 排名 | 名称 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 22 | *新浪 | 网站 | 北京 |
| 32 | *新东方 | 教育 | 北京 |
| 36 | *人人网 | 网站 | 北京 |
| 38 | 中信证券 | 证券 | 广东 |
| 61 | 南京 | 烟草 | 江苏 |
| 64 | 广发证券 | 证券 | 广东 |
| 65 | *如家 | 连锁酒店 | 上海 |
| 66 | *开心网 | 网站 | 北京 |
| 68 | 光大银行 | 银行 | 北京 |
| 70 | 招商证券 | 证券 | 广东 |
| 80 | 南方航空 | 航空 | 广东 |
| 82 | *搜狐 | 网站 | 北京 |
| 86 | *当当 | 网络服务 | 北京 |
| 88 | *纳爱斯 | 日化用品 | 浙江 |
| 91 | *星河湾 | 房地产 | 广东 |
| 93 | 华泰证券 | 证券 | 江苏 |
| 93 | 同仁堂 | 医药 | 北京 |
| 95 | 奇瑞 | 汽车 | 安徽 |
| 95 | *贝因美 | 食品与饮料 | 浙江 |
| 97 | *立白 | 日化用品 | 广东 |
| 100 | 三九 | 医药 | 广东 |
*民营品牌
SNS社交网络迅猛发展
在过去的几年里,SNS社交网络在中国迅猛发展,已经成为众多网民必需的互联网应用服务。今年5月,人人网率先登陆美国纽交所,成为全球首家上市的SNS社交网站。人人网今年初次上榜便以140亿元的品牌价值位列胡润品牌榜第36位。另一家社交网站开心网也以66亿元的品牌价值位列胡润品牌榜第66位。
行业分布
今年的胡润品牌榜上(包括《2011胡润品牌榜》和《2011胡润民营品牌榜》),房地产、金融、烟酒、服装和信息服务业诞生了60%中国最有价值的品牌。其中地产品牌上榜数量仍然最多。
历年行业分布
| 2011年 | 2010年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国排名 | 行业 | 全国数量 | 民营数量 | 行业 | 全国数量 | 民营数量 | |
| 1 | 房地产 | 26 | 21 | 房地产 | 21 | 16 | |
| 2 | *金融 | 19 | 2 | *金融 | 18 | 2 | |
| 3 | 服装 | 18 | 18 | 烟草 | 13 | 0 | |
| 4 | *信息服务业 | 15 | 15 | 服装 | 11 | 11 | |
| 5 | 食品与饮料 | 13 | 9 | 家电制造 | 8 | 5 | |
| 5 | 烟草 | 13 | 0 | 酒 | 8 | 1 | |
| 7 | 酒 | 10 | 4 | *信息服务业 | 6 | 6 | |
*金融包括:银行、证券和保险。
*信息服务业包括:网站、搜索引擎、电子商务、网络服务和软件。
房地产行业
万科蝉联房地产行业榜首,民营品牌万达首次进入房地产行业前三名。上榜的26个地产品牌中有21个是民营品牌。有11个上榜地产品牌总部设在广东,北京有5个,上海有4个,浙江有3个,江苏、四川和新加坡各有1个。其中星河湾的品牌价值占市值比例较高,在消费者心中的口碑较好。
胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示:“鉴于目前房地产行业的稳定性,我相信5年之后,这个榜单会有很大的变化,将会看到很多全新的品牌,比如苏宁等等。”
2011地产品牌价值排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科 | 260 | 27% | |
| 2 | 保利 | 190 | 22% | |
| 1 | 3 | *万达 | 160 | 21% |
| 4 | 中海地产 | 140 | 13% | |
| 5 | 绿地 | 120 | 17% | |
| 2 | 6 | *恒大 | 110 | 19% |
| 3 | 7 | *龙湖 | 91 | 16% |
| 4 | 8 | *碧桂园 | 86 | 18% |
| 5 | 9 | *雅居乐 | 59 | 16% |
| 6 | 10 | *世茂 | 58 | 17% |
| 7 | 11 | *富力 | 54 | 17% |
| 8 | 12 | *SOHO中国 | 52 | 18% |
| 13 | 金地 | 41 | 13% | |
| 9 | 14 | *星河湾 | 40 | 20% |
| 10 | *新湖 | 33 | 11% | |
| 11 | *世纪金源 | 30 | 11% | |
| 12 | *泛海 | 26 | 13% | |
| 13 | *仁恒 | 24 | 12% | |
| 14 | *滨江 | 22 | 13% | |
| 15 | *苏宁环球 | 21 | 13% | |
| 16 | *绿城 | 20 | 18% | |
| 17 | *大中华 | 18 | 13% | |
| 18 | *恒盛 | 16 | 11% | |
| 18 | *蓝光 | 16 | 13% | |
| 20 | *合生创展 | 15 | 12% | |
| 20 | *大华 | 15 | 13% |
*民营品牌
金融行业
金融行业前三名仍然是工商银行、建设银行和中国银行,与去年保持一致,但前三名的品牌价值总和比去年增加了16%。招商银行为 品牌价值占市值比例最高的金融品牌。全球经济的不断复苏为中国金融企业成长提供了有利的条件,中国金融品牌的知名度在全球范围不断提升。金融行业有19个 品牌上榜,其中2个是民营品牌。19个上榜金融品牌中有6个跻身《2011胡润品牌榜》前十名。有9个上榜金融品牌总部设在北京,广东有5个,上海有3 个,江苏和福建各有1个。
2011金融品牌价值排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 2,820 | 17% | |
| 2 | 建设银行 | 2,320 | 15% | |
| 3 | 中国银行 | 1,450 | 15% | |
| 4 | 中国人寿 | 1,010 | 16% | |
| 5 | 农业银行 | 750 | 8% | |
| 1 | 6 | *平安保险 | 710 | 16% |
| 7 | 招商银行 | 580 | 18% | |
| 8 | 太平洋保险 | 290 | 14% | |
| 8 | 交通银行 | 290 | 8% | |
| 10 | 中信证券 | 130 | 10% | |
| 11 | 浦东发展银行 | 120 | 6% | |
| 12 | 中国人保 | 110 | 12% | |
| 13 | 中信银行 | 105 | 5% | |
| 14 | 兴业银行 | 90 | 5% | |
| 15 | 广发证券 | 68 | 7% | |
| 2 | 16 | *民生银行 | 64 | 4% |
| 17 | 光大银行 | 63 | 4% | |
| 18 | 招商证券 | 60 | 9% | |
| 19 | 华泰证券 | 39 | 5% |
*民营品牌
服装行业
服装行业有18个品牌上榜,全部都是民营品牌。美特斯邦威重新超越李宁,以115亿元的品牌价值成为中国最有价值的服装品牌;森马从去年的第7名上升至今年的第2名。李宁的品牌价值与去年相比跌去一半,首次被安踏超越,但其品牌价值占市值比例是服装品牌中最高的。其他新上榜服饰品牌以男士休闲为主。总部设在福建的上榜服装品牌有6个,浙江有5个,上海和江苏各有2个,北京、山东和内蒙古各有1个。
2011服装品牌价值排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 美特斯邦威 | 115 | 36% |
| 2 | 2 | 森马 | 110 | 28% |
| 3 | 3 | 安踏 | 88 | 35% |
| 4 | 4 | 李宁 | 42 | 37% |
| 5 | 5 | 波司登 | 37 | 25% |
| 6 | 6 | 海澜之家 | 34 | 25% |
| 7 | 7 | 特步 | 27 | 28% |
| 7 | 7 | 七匹狼 | 27 | 30% |
| 9 | 9 | 雅戈尔 | 22 | 30% |
| 10 | 10 | 匹克 | 21 | 22% |
| 11 | 11 | 红领 | 19 | 15% |
| 12 | 12 | 361度 | 18 | 22% |
| 12 | 12 | 利郎 | 18 | 17% |
| 12 | 12 | 杉杉 | 18 | 20% |
| 15 | 15 | 红蜻蜓 | 14 | 28% |
| 16 | 16 | 报喜鸟 | 12 | 16% |
| 16 | 16 | 鄂尔多斯 | 12 | 26% |
| 16 | 16 | 奥康 | 12 | 18% |
信息服务业
信息服务业有15个品牌上榜,比去年多了10个。全部都是民营品牌。百度首次超过腾讯QQ,成为最具价值的信息服务业品牌,腾讯QQ和淘宝依次位列第2和第3名。淘宝品牌价值占市值比例达到60%,最受消费者的青睐。前三位品牌价值总和比去年翻了1.6倍,达2,660亿元。有9个上榜信息服务品牌总部设在北京,上海有3个,浙江有2个,广东有1个。
2011信息服务品牌排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 百度 | 1,580 | 50% |
| 2 | 2 | 腾讯QQ | 760 | 26% |
| 3 | 3 | 淘宝 | 320 | 60% |
| 4 | 4 | 新浪 | 210 | 50% |
| 5 | 5 | 人人网 | 140 | 33% |
| 6 | 6 | 阿里巴巴 | 100 | 18% |
| 7 | 7 | 开心网 | 66 | 33% |
| 8 | 8 | 携程 | 61 | 15% |
| 9 | 9 | 搜狐 | 47 | 21% |
| 10 | 10 | 当当 | 42 | 40% |
| 11 | 11 | 大智慧 | 31 | 20% |
| 11 | 11 | 搜房 | 31 | 34% |
| 13 | 13 | 网易 | 22 | 5% |
| 13 | 13 | 易居 | 22 | 35% |
| 15 | 15 | 京东商城 | 13 | 40% |
烟草行业
中华香烟再次成为中国最有价值的烟草品牌,黄鹤楼从去年的第4名上升到今年的第2名。总体来说,单价50元以上的香烟品牌在消费者心目中的品牌效应更加明显。中华、黄鹤楼和芙蓉王最受消费者青睐,因此其品牌价值占市值比例最高。13个烟草品牌上榜,全部都是国有品牌。有4个上榜烟草品牌总部设在云南,上海和湖南各有2个,广东、浙江、江苏、湖北和安徽各有1个。
2011烟草品牌价值排名
| 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中华 | 630 | 70% |
| 2 | 黄鹤楼 | 270 | 55% |
| 3 | 芙蓉王 | 260 | 55% |
| 4 | 利群 | 185 | 50% |
| 5 | 云烟 | 175 | 40% |
| 6 | 红塔山 | 170 | 30% |
| 7 | 白沙 | 100 | 30% |
| 8 | 双喜 | 98 | 30% |
| 9 | 玉溪 | 95 | 45% |
| 10 | 南京 | 75 | 35% |
| 11 | 红河 | 57 | 30% |
| 12 | 黄山 | 54 | 30% |
| 13 | 红双喜 | 45 | 30% |
食品与饮料行业
食品与饮料行业前三名仍然是娃哈哈、雨润和蒙牛,与去年保持一致。食品与饮料行业共有13个品牌上榜,其中9个为民营品牌。农夫、汇源和喜之郎虽然没有进入“2011胡润品牌榜”总榜,但其在消费者中的青睐度较高,因此品牌价值占市场比例也较高。共有3个品牌总部设在浙江,广东、河南和内蒙古各有2个,北京、江苏、安徽和山东各有1个。
2011食品与饮料品牌价值排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *娃哈哈 | 280 | 28% |
| 2 | 2 | *雨润 | 125 | 30% |
| 3 | 蒙牛 | 88 | 30% | |
| 4 | 伊利 | 76 | 28% | |
| 5 | 王老吉 | 75 | 25% | |
| 6 | 双汇 | 59 | 16% | |
| 3 | 7 | *贝因美 | 38 | 20% |
| 4 | *农夫 | 27 | 30% | |
| 5 | *洽洽 | 20 | 28% | |
| 5 | *汇源 | 20 | 30% | |
| 7 | *三全 | 18 | 28% | |
| 8 | *喜之郎 | 14 | 30% | |
| 9 | *金锣 | 12 | 25% |
*民营品牌
酒水行业
酒水行业前两名与去年保持一致,仍为茅台和五粮液。虽然茅台的品牌价值最高,但是五粮液品牌还是最受消费者欢迎,因此其品牌价值占市值的比例最高。有10个酒水品牌上榜,其中4个是民营品牌。有5个酒水品牌总部位于四川,山东有2个,北京、贵州和山西各有1个。
2011酒水品牌价值排名
| 民营排名 | 全国排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅台 | 640 | 38% | |
| 2 | 五粮液 | 480 | 40% | |
| 3 | 泸州老窖 | 170 | 28% | |
| 4 | 青岛啤酒 | 125 | 30% | |
| 1 | 5 | *张裕 | 100 | 25% |
| 6 | 汾酒 | 53 | 20% | |
| 7 | 燕京 | 46 | 20% | |
| 2 | *水井坊 | 28 | 25% | |
| 2 | *郎酒 | 28 | 20% | |
| 4 | *剑南春 | 20 | 28% |
*民营品牌
9个落榜品牌
今年落榜的9个品牌中,民营品牌有1个。从行业分布来看,金融占4个;软件、电脑、汽车、酒、烟草和家电制造品牌各1个。
| 2010年排名 | 名称 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 53 | 北京银行 | 银行 | 北京 |
| 64 | 深圳发展银行 | 银行 | 广东 |
| 69 | 方正 | 电脑 | 上海 |
| 75 | 华夏银行 | 银行 | 北京 |
| 76 | 长安 | 汽车 | 重庆 |
| 81 | 广东发展银行 | 银行 | 广东 |
| 88 | 雪花 | 酒 | 北京 |
| 90 | 熊猫 | 烟草 | 上海 |
| 95 | 海信 | 家电制造 | 山东 |
历年“胡润民营品牌榜”
| 年份 | 品牌价值总和(亿元) | 上榜品牌数量 | 第50名门槛(亿元) | 第1名品牌价值(亿元) | 前3名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8,112 | 100 | 28 | 1,580 | 百度、腾讯、平安保险 |
| 2010 | 4,145 | 50 | 18 | 460 | 腾讯、百度、平安保险 |
| 2009 | 1,974 | 50 | 9 | 250 | 平安保险、腾讯、娃哈哈 |
| 2008 | 2,976 | 50 | 13 | 330 | 平安保险、阿里巴巴、苏宁电器 |
| 2007 | 2,148 | 50 | 8 | 245 | 平安保险、娃哈哈、苏宁电器 |
| 2006 | 825 | 50 | 4 | 60 | 蒙牛、娃哈哈、民生银行 |
历年“胡润品牌榜”
| 年份 | 品牌价值总和(亿元) | 第100名门槛(亿元) | 第1名品牌价值(亿元) | 第1名 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 26,153 | 34 | 2,820 | 工商银行 |
| 2010 | 20,590 | 25 | 2,670 | 中国移动 |
| 2009 | 12,117 | 13 | 1,990 | 中国移动 |
| 2008 | 16,018 | 38 | 3,800 | 中国移动 |
| 2007 | 12,213 | 27 | 2,840 | 中国移动 |
编制方法
胡润研究院结合了相关经济数据和对消费者的调研结果进行品牌价值综合评估。胡润品牌榜是国内唯一一个将消费者对品牌的看法列入考量范围,将其量化为价值进行统计的品牌价值榜。
分两个步骤评估企业的品牌价值:
- 胡润研究院首先参考了对消费者的调研,参考百度搜索风云榜中各品牌的搜索数据(从2010年4月1日至2011年4月1日),以及知名调研机构GMI在品 牌美誉度方面对1000位高收入人群的现场调研结果,进行综合分析。GMI被调研者年龄段为:25岁-34岁之间占47%;35-45岁之间占33%。性 别比例:女性占50%;男性占50%。地域分布:上海23.2%,广东省20.6%,北京12.8%,江苏省9.1%,辽宁省7.6%,浙江省7.2%, 天津5.4%,山东省5%,福建省3.7%,四川省1.6%,重庆1.1%,湖北省1.1%,湖南省1%,陕西省0.4%,河南省0.2%。
- 评估公司市值,上市公司以2011年4月1日的股票收盘价计算公司市值,非上市公司市值则是参照相关行业的上市公司市盈率来进行评估;公司市值去除非品牌 因素带来的贡献,如比亚迪的电池产业部分;再乘以品牌溢价比例,最终确定品牌价值。品牌溢价比例分别采用定量和定性的调研方法。
调研范围:所评估的品牌均为中国本土品牌,并且直接面向消费者。比如华为不在评估范围之内是因为它是公司对公司(B2B)的,而非直接面向消费者(B2C)。
“胡润品牌榜”相关背景
- 2004年1月,胡润百富联手百度,在上海发布“2003中国百富人气榜”。
- 2005年2月,胡润百富发布“企业品牌人气榜”,把对企业家的影响力关注转移到了对其所在企业的关注。
- 2006年,首次提出品牌价值概念,同年6月,发布“2006胡润民营品牌榜”。
- 2007年5月,发布“2007胡润品牌榜”。此后每年发布一次“胡润品牌榜”,包含子榜“胡润民营品牌榜”。
附表一
《2011胡润品牌榜》
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例(%) | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 2,820 | 17 | 银行 | 北京 |
| 2 | 中国移动 | 2,730 | 22 | 通讯运营商 | 北京 |
| 3 | 中国建设银行 | 2,320 | 15 | 银行 | 北京 |
| 4 | *百度 | 1,580 | 50 | 网站 | 北京 |
| 5 | 中国银行 | 1,450 | 15 | 银行 | 北京 |
| 6 | 中国人寿 | 1,010 | 16 | 保险 | 北京 |
| 7 | *腾讯QQ | 760 | 26 | 网站 | 广东 |
| 8 | 中国农业银行 | 750 | 8 | 银行 | 北京 |
| 9 | *平安保险 | 710 | 16 | 保险 | 广东 |
| 10 | 贵州茅台 | 640 | 38 | 酒类 | 贵州 |
| 11 | 中华 | 630 | 70 | 烟草 | 上海 |
| 12 | 招商银行 | 580 | 18 | 银行 | 广东 |
| 13 | 中国电信 | 550 | 16 | 通讯运营商 | 北京 |
| 14 | 五粮液 | 480 | 40 | 酒类 | 四川 |
| 15 | *淘宝 | 320 | 60 | 网站 | 浙江 |
| 16 | 中国交通银行 | 290 | 8 | 银行 | 上海 |
| 16 | 太平洋保险 | 290 | 14 | 保险 | 上海 |
| 18 | *娃哈哈 | 280 | 28 | 食品与饮料 | 浙江 |
| 19 | 黄鹤楼 | 270 | 55 | 烟草 | 湖北 |
| 20 | 万科 | 260 | 27 | 房地产 | 广东 |
| 20 | 芙蓉王 | 260 | 55 | 烟草 | 湖南 |
| 22 | *新浪 | 210 | 50 | 网站 | 北京 |
| 23 | *美的 | 190 | 30 | 家用电器 | 广东 |
| 23 | 保利 | 190 | 22 | 房地产 | 广东 |
| 25 | 利群 | 185 | 50 | 烟草 | 浙江 |
| 26 | 格力 | 180 | 28 | 家用电器 | 广东 |
| 26 | 中国联通 | 180 | 15 | 通讯运营商 | 北京 |
| 28 | 云烟 | 175 | 40 | 烟草 | 云南 |
| 29 | 泸州老窖 | 170 | 28 | 酒类 | 四川 |
| 29 | 红塔山 | 170 | 30 | 烟草 | 云南 |
| 31 | *苏宁电器 | 165 | 18 | 零售 | 江苏 |
| 32 | *万达 | 160 | 21 | 房地产 | 北京 |
| 32 | *新东方 | 160 | 60 | 教育 | 北京 |
| 34 | *联想 | 150 | 40 | 数码&计算机 | 北京 |
| 35 | *海尔 | 145 | 31 | 家用电器 | 山东 |
| 36 | *人人网 | 140 | 33 | 网站 | 北京 |
| 36 | 中海地产 | 140 | 13 | 房地产 | 广东 |
| 38 | 中信证券 | 130 | 10 | 证券 | 广东 |
| 39 | *雨润 | 125 | 30 | 食品与饮料 | 江苏 |
| 39 | 青岛啤酒 | 125 | 30 | 酒类 | 山东 |
| 41 | 浦东发展银行 | 120 | 6 | 银行 | 上海 |
| 41 | 绿地 | 120 | 17 | 房地产 | 上海 |
| 43 | *美特斯邦威 | 115 | 36 | 运动休闲 | 上海 |
| 44 | *恒大 | 110 | 19 | 房地产 | 广东 |
| 44 | *森马 | 110 | 28 | 运动休闲 | 浙江 |
| 44 | 中国国际航空 | 110 | 9 | 航空 | 北京 |
| 44 | 中国人保 | 110 | 12 | 保险 | 北京 |
| 48 | 中信银行 | 105 | 5 | 银行 | 北京 |
| 49 | *张裕 | 100 | 25 | 酒类 | 山东 |
| 49 | 白沙 | 100 | 30 | 烟草 | 湖南 |
| 49 | *阿里巴巴 | 100 | 18 | 网站 | 浙江 |
| 52 | 双喜 | 98 | 30 | 烟草 | 广东 |
| 53 | 玉溪 | 95 | 45 | 烟草 | 云南 |
| 54 | *国美 | 94 | 16 | 零售 | 北京 |
| 55 | *龙湖 | 91 | 16 | 房地产 | 北京 |
| 56 | 兴业银行 | 90 | 5 | 银行 | 福建 |
| 57 | *安踏 | 88 | 35 | 运动休闲 | 福建 |
| 57 | 蒙牛 | 88 | 30 | 食品与饮料 | 内蒙古 |
| 59 | *碧桂园 | 86 | 18 | 房地产 | 广东 |
| 60 | 伊利 | 76 | 28 | 食品与饮料 | 内蒙古 |
| 61 | 南京 | 75 | 35 | 烟草 | 江苏 |
| 61 | 王老吉 | 75 | 25 | 食品与饮料 | 广东 |
| 63 | 云南白药 | 69 | 18 | 医药 | 云南 |
| 64 | 广发证券 | 68 | 7 | 证券 | 广东 |
| 65 | *如家 | 67 | 60 | 连锁酒店 | 上海 |
| 66 | *开心网 | 66 | 33 | 网站 | 北京 |
| 67 | *民生银行 | 64 | 4 | 银行 | 北京 |
| 68 | 光大银行 | 63 | 4 | 银行 | 北京 |
| 69 | *携程 | 61 | 15 | 网络服务 | 上海 |
| 70 | 招商证券 | 60 | 9 | 证券 | 广东 |
| 71 | 双汇 | 59 | 16 | 食品与饮料 | 河南 |
| 71 | *雅居乐 | 59 | 16 | 房地产 | 广东 |
| 73 | *世茂 | 58 | 17 | 房地产 | 上海 |
| 74 | 红河 | 57 | 30 | 烟草 | 云南 |
| 74 | 清华同方 | 57 | 22 | 数码&计算机 | 北京 |
| 76 | 黄山 | 54 | 30 | 烟草 | 安徽 |
| 76 | *富力 | 54 | 17 | 房地产 | 广东 |
| 78 | 汾酒 | 53 | 20 | 酒类 | 山西 |
| 78 | *比亚迪 | 53 | 15 | 汽车 | 广东 |
| 80 | *SOHO中国 | 52 | 18 | 房地产 | 北京 |
| 80 | 南方航空 | 52 | 8 | 航空 | 广东 |
| 82 | *搜狐 | 47 | 21 | 网站 | 北京 |
| 83 | 燕京 | 46 | 20 | 酒类 | 北京 |
| 84 | 红双喜 | 45 | 30 | 烟草 | 上海 |
| 85 | 东风 | 44 | 6 | 汽车 | 湖北 |
| 86 | *李宁 | 42 | 37 | 运动休闲 | 北京 |
| 86 | *当当 | 42 | 40 | 网络服务 | 北京 |
| 88 | *纳爱斯 | 41 | 24 | 日化用品 | 浙江 |
| 88 | TCL | 41 | 22 | 家用电器 | 广东 |
| 88 | 金地 | 41 | 13 | 房地产 | 广东 |
| 91 | *星河湾 | 40 | 20 | 房地产 | 广东 |
| 91 | CCTV | 40 | 7 | 媒体 | 北京 |
| 93 | 华泰证券 | 39 | 5 | 证券 | 江苏 |
| 93 | 同仁堂 | 39 | 20 | 医药 | 北京 |
| 95 | 奇瑞 | 38 | 13 | 汽车 | 安徽 |
| 95 | *贝因美 | 38 | 20 | 食品与饮料 | 浙江 |
| 97 | *波司登 | 37 | 25 | 运动休闲 | 江苏 |
| 97 | *立白 | 37 | 24 | 日化用品 | 广东 |
| 99 | *格兰仕 | 36 | 24 | 家用电器 | 广东 |
| 100 | *海澜之家 | 34 | 25 | 运动休闲 | 江苏 |
| 100 | 三九 | 34 | 16 | 医药 | 广东 |
*民营品牌(共42家)
附表二:
《2011胡润民营品牌榜》
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例(%) | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 1580 | 50 | 网站 | 北京 |
| 2 | 腾讯QQ | 760 | 26 | 网站 | 广东 |
| 3 | 平安保险 | 710 | 16 | 保险 | 广东 |
| 4 | 淘宝 | 320 | 60 | 网站 | 浙江 |
| 5 | 娃哈哈 | 280 | 28 | 食品&饮料 | 浙江 |
| 6 | 新浪 | 210 | 50 | 网站 | 北京 |
| 7 | 美的 | 190 | 30 | 家用电器 | 广东 |
