- 粤商捐赠额约占个人财富2.5%
- 25位上榜粤商慈善家共捐赠33.4亿元,人均捐赠额为1.34亿元。榜上前18名入选“2010胡润慈善榜”
- 51岁的合生创展朱孟依以11.5亿元的五年累计捐赠额排名第一
- 碧桂园的杨国强家族以5.4亿元的捐赠额排名第二
- 雅居乐的陈卓林家族以2.7亿元的捐赠额位列第三。
- 7位慈善家捐赠超过1亿元
(2010年4月22日,世界地球日,上海)胡润研究院发布《2010胡润慈善榜》,同时发布地区子榜《2010胡润粤商慈善榜》。
2005年至今,25位上榜粤商慈善家共捐赠33.4亿元,较去年上涨3.4亿元,人均捐赠额为1.34亿元。榜上前18名入选“2010胡润慈善榜”。
51岁的合生创展朱孟依以11.5亿元的五年累计捐赠额排名第一;碧桂园的杨国强家族以5.4亿元的捐赠额排名第二;雅居乐的陈卓林家族以2.7亿元的捐赠额位列第三。7位慈善家捐赠超过1亿元。
上榜的25位粤商慈善家中,有两位是新上榜者,分别是宏宇集团的黄文仔和美的集团的何享健。
教育和救灾是粤商慈善家捐赠最多的两个方向。2009年,雅居乐向中国华文教育基金会捐赠2,000万元;星河湾集团在地震后响应政府号召,捐资6,000万为汶川修建学校;2010年西南旱灾,美的集团捐赠200万元用于西南地区抗旱。
粤商捐赠额约占个人财富2.5%。《2009胡润百富榜》里,107位粤商上榜,他们平均财富51亿。
年龄
25位粤商慈善家平均年龄53岁。40岁的叶惠全是最年轻的粤商慈善家。73岁的何享健是最年长的粤商慈善家。
相关资料:
《2010胡润慈善榜》前五位慈善家
| 排名 | 姓名 | 五年捐赠额(万元)* | 捐赠方向 | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余彭年 | 620,000 | 健康、高等教育 | 彭年实业 |
| 2 | 黄如论 | 289,500 | 教育、扶贫、救灾、健康、文体 | 世纪金源 |
| 3 | 朱孟依 | 114,600 | 教育、健康、救灾 | 合生创展 |
| 4 | 陈光标 | 90,650 | 救灾、教育、扶贫、社会公益 | 黄埔投资 |
| 5 | 陈发树 | 70,000 | 教育 | 新华都 |
*2005年至今连续5年现金捐赠、和现金相关的捐赠以及有法律效力的承诺捐赠。
单年捐赠前五位慈善家
| 排名 | 姓名 | 捐赠额(万元)* | 捐赠方向 | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余彭年 | 320,000 | 健康、教育 | 彭年实业 |
| 2 | 黄如论 | 214,150 | 教育、扶贫、救灾、健康、文体 | 世纪金源 |
| 3 | 陈发树 | 70,000 | 社会公益、教育 | 新华都 |
| 4 | 陈光标 | 32,500 | 救灾、教育 | 黄埔投资 |
| 5 | 高乃则 | 25,100 | 社会公益、教育 | 兴茂侏罗纪煤业 |
*统计范围:2009年1月1日至2010年4月9日
编制方法
“寻找中国的卡耐基”是一项具有挑战性的工作,胡润研究院调查了3000多位企业家,包括《2009胡润百富榜》上的1000位企业家,也交叉核对了来自最新的报道、新闻发布会和慈善基金会档案等。我们也参加了慈善领域的会议和活动,拜访了专家、学者、记者、业内人士和慈善家本人。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。今年依然有低调的企业家不愿公开自己在慈善领域的贡献。
2005年至今连续5年的现金捐赠、和现金相关的捐赠以及有法律效力的承诺捐赠都统计在内。民营企业家若控股公司50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。
我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里的。粤商慈善家是指出生地在广东的慈善家。
在此,要感谢在编制榜单过程中所有给过我们支持和帮助的机构和个人。
《2010胡润粤商慈善榜》
| 排名 | 姓名 | 五年捐赠额(万元)* | 捐赠方向 | 公司 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱孟依 | 114,600 | 教育、健康、救灾 | 合生创展 | 50 |
| 2 | 杨国强家族 | 53,800 | 教育、扶贫、健康、救灾 | 碧桂园 | 53 |
| 3 | 陈卓林家族 | 27,000 | 教育、文体、救灾 | 雅居乐 | 47 |
| 4 | 何享健 | 13,700 | 健康、救灾 | 美的集团 | 67 |
| 5 | 杨钊、杨勋、杨洪兄弟 | 12,900 | 扶贫、健康、社会公益、救灾 | 旭日集团 | 62 |
| 6 | 钟声坚 | 11,000 | 教育、健康、社会公益 | 仁恒集团 | 52 |
| 7 | 陈怀德 | 10,700 | 扶贫、健康、教育、救灾、社会公益 | 月朗国际 | 45 |
| 8 | 黄向墨 | 9,150 | 教育、社会公益、救灾、扶贫 | 玉湖集团 | |
| 9 | 李兴浩 | 8,680 | 扶贫、教育、救灾 | 志高空调 | 45 |
| 10 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 8,590 | 扶贫、健康、社会公益、救灾 | 香江集团、金海马集团 | 45、45 |
| 11 | 杨荣义 | 8,500 | 教育、扶贫、健康、救灾 | 荣超地产 | |
| 12 | 林世铿 | 7,780 | 教育、文化、救灾 | 益丰集团 | 78 |
| 13 | 黄文仔 | 6,700 | 救灾、教育 | 宏宇集团 | 57 |
| 14 | 黄光裕 | 5,330 | 救灾、扶贫 | 鹏润投资 | 41 |
| 15 | 黄少康、叶志如夫妇 | 5,210 | 救灾、健康、社会公益 | 百利宏控股 | 58 |
| 16 | 叶惠全 | 5,200 | 教育、救灾 | 中惠集团 | 40 |
| 17 | 梁亮胜 | 5,180 | 文体、教育、救灾 | 丝宝集团 | 59 |
| 18 | 陈华伟 | 4,760 | 教育、社会公益 | 华讯伟业 | |
| 19 | 肖恩明 | 3,000 | 教育 | ||
| 20 | 陈华 | 2,770 | 救灾、社会公益 | 京基集团 | 43 |
| 21 | 邹锡昌 | 2,200 | 健康、教育 | 昌盛集团 | 47 |
| 22 | 黄世再 | 2,170 | 救灾、社会公益、教育 | 大中华国际 | 59 |
| 23 | 马明哲 | 2,000 | 救灾、社会公益、教育 | 平安保险 | 55 |
| 24 | 梁庆德 | 1,770 | 救灾、扶贫 | 格兰仕 | 73 |
| 25 | 缪寿良 | 1,650 | 社会公益、教育、健康、救灾 | 富源集团 | 53 |
*2005年至今连续5年现金捐赠、和现金相关的捐赠以及有法律效力的承诺捐赠。
