| 排名 | 姓名 | 套现数(亿元) | 公司 | 总部 | 套现方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李兆楠 | 65 | 恒德贸易 | 广东 | 减持上市公司平安保险股票。 |
| 2 | 史玉柱家族 | 30 | 巨人集团 | 上海 | 减持上市公司民生银行及华夏银行股票。 |
| 3 | 陈发树 | 28 | 新华都 | 福建 | 减持上市公司紫金矿业股票。 |
| 4 | 邢利斌 | 26 | 联盛能源 | 山西 | 将旗下资产出售给香港上市公司福山能源获利 并减持上市公司福山能源股票。 |
| 5 | 柯希平 | 25 | 恒兴实业 | 福建 | 减持上市公司紫金矿业股票。 |
| 6 | 张克强 | 20 | 华美国际 | 广东 | 减持上市公司保利地产股票。 |
| 7 | 荣智健 | 15 | 中信泰富 | 香港 | 减持上市公司中信泰富及保利香港股票。 |
| 8 | 林立 | 14 | 立业集团 | 广东 | 减持上市公司平安保险股票。 |
| 8 | 朱共山 | 14 | 保利协鑫 | 香港 | 将公司旗下非上市部分资产注入上市公司获利。 |
| 10 | 邹澄 | 12 | 安瑞盛 | 北京 | 减持上市公司西部矿业股票。 |
| 11 | 朱林瑶 | 10 | 华宝国际 | 广东 | 减持上市公司华宝国际股票。 |
| 11 | 陈华 | 10 | 京基集团 | 广东 | 减持上市公司太平洋保险股票。 |
| 11 | 戴志康 | 10 | 证大集团 | 上海 | 减持上市公司远兴能源股票。 |
| 11 | 徐明 | 10 | 大连实德 | 辽宁 | 减持上市公司大元股份及太平洋保险股票。 |
| 15 | 杨伟峰 | 9 | 安瑞盛 | 北京 | 减持上市公司西部矿业股票。 |
| 15 | 周竣帼 | 9 | 安瑞盛 | 北京 | 减持上市公司西部矿业股票。 |
| 17 | 陈卓林家族 | 7 | 雅居乐 | 广东 | 2008年至今上市公司分红获利。 |
| 17 | 郑永刚 | 7 | 杉杉集团 | 上海 | 将集团股份出售给日本伊藤忠商事株式会社获利。 |
| 19 | 马化腾 | 6 | 腾讯 | 广东 | 减持上市公司腾讯股票。 |
| 19 | 黄进 | 6 | 上海安尚 | 上海 | 减持上市公司西部矿业股票。 |
| 21 | 郑有全 | 5.5 | 瑞贝卡 | 河南 | 减持上市公司瑞贝卡股票。 |
| 22 | 丁磊 | 5 | 网易 | 广东 | 减持上市公司网易股票。 |
| 22 | 朱炳洋 | 5 | 恒丰永业 | 北京 | 减持上市公司平安保险股票。 |
| 22 | 王文京 | 5 | 用友软件 | 北京 | 减持上市公司用友软件股票。 |
| 22 | 刘润红 | 5 | 中国中期 | 黑龙江 | 减持上市公司中国中期股票。 |
解读榜单:
- 平安保险股东李兆楠以过去一年套现65亿元,排名第一;史玉柱家族以30亿元排名第二;陈发树以28亿元排名第三。
- 胡润研究院首席调研员胡润表示:“金融危机爆发后,企业家们通过套现金融资产为企业主业发展提供资金保证。”
胡润套现富豪榜概览
民生银行大股东李兆楠是近一年套现最多的企业家,今年我们第一次将榜单评定标准由过去的计算历年套现总额改变为计算近一年套现数额,因此上榜门槛较去年有所下降,且上榜人数有所减少。
榜单编制方法:
我们只计算企业家从上市公司里或者出售公司的套现。有些拥有大量现金的个人我们并不清楚,尤其是一些非上市公司的分红。很多企业家都有良好的信息渠道,我们知道能够上这个榜单的人应该有更多。 上榜富豪财富计算的截止日期为2009年9月15日,对于有上市公司的,采用2009年9月15日的收盘价,美元与人民币的兑换比例按照1:6.8计算。 胡润研究院收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,使用市场价值来评估企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们十年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。我们不否认这张榜单会因为某种原因而漏人的可能。我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里。
