| 排名 | 艺术家 | 总成交额(万元) | 毕业院校 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张晓刚 | 30,112 | 四川美术学院 | 51 |
| 2 | 岳敏君 | 20,843 | 河北师范大学 | 47 |
| 3 | 曾梵志 | 20,563 | 湖北美术学院 | 45 |
| 4 | 吴冠中 | 18,292 | 国立杭州艺术专科学校 | 90 |
| 5 | 赵无极 | 18,202 | 杭州艺术专科学校 | 88 |
| 6 | 刘小东 | 14,088 | 中央美术学院 | 46 |
| 7 | 周春芽 | 11,398 | 四川美术学院 | 54 |
| 8 | 王怀庆 | 8,945 | 中央工艺美术学院 | 65 |
| 9 | 王广义 | 8,115 | 浙江美术学院 | 52 |
| 10 | 刘野 | 7,820 | 中央美术学院 | 45 |
| 11 | 范曾 | 7,445 | 中央美术学院 | 71 |
| 12 | 严培明 | 7,363 | 法国第戎国立美术学院 | 49 |
| 13 | 朱铭 | 6,437 | 拜木雕师傅李金川学艺 | 71 |
| 14 | 罗中立 | 5,964 | 四川美术学院 | 61 |
| 15 | 尹朝阳 | 5,859 | 中央美术学院 | 39 |
| 16 | 蔡国强 | 5,811 | 上海戏剧学院 | 52 |
| 17 | 朱德群 | 4,675 | 国立杭州艺术专科学校 | 89 |
| 18 | 王沂东 | 4,480 | 中央美术学院 | 54 |
| 19 | 方力钧 | 4,425 | 中央美术学院 | 46 |
| 20 | 杨少斌 | 3,906 | 河北轻工业学校 | 47 |
| 21 | 黄永玉 | 3,687 | 福建厦门集美中学 | 85 |
| 22 | 刘炜 | 3,676 | 中央美术学院 | 44 |
| 23 | 俸正杰 | 3,570 | 四川美术学院 | 41 |
| 24 | 唐志冈 | 2,969 | 南京艺术学院 | 50 |
| 25 | 靳尚谊 | 2,716 | 中央美术学院 | 75 |
| 26 | 刘文西 | 2,711 | 浙江美术学院 | 76 |
| 27 | 叶永青 | 2,688 | 四川美术学院 | 51 |
| 28 | 白雪石 | 2,549 | 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师 | 94 |
| 29 | 徐冰 | 2,502 | 中央美术学院 | 54 |
| 30 | 何家英 | 2,455 | 天津美术学院 | 52 |
| 31 | 祁志龙 | 2,398 | 中央美术学院 | 47 |
| 32 | 黄钢 | 2,205 | 中央工艺美术学院 | 48 |
| 33 | 潘德海 | 2,162 | 东北师范大学 | 53 |
| 34 | 李山(油) | 2,139 | 上海戏剧学院 | 67 |
| 35 | 杨飞云 | 2,090 | 中央美术学院 | 55 |
| 36 | 程丛林 | 1,949 | 四川美术学院 | 55 |
| 37 | 陈佩秋 | 1,925 | 国立艺术专科学校 | 87 |
| 38 | 何多苓 | 1,909 | 四川美术学院 | 61 |
| 39 | 艾轩 | 1,862 | 中央美术学院附中 | 62 |
| 40 | 石冲 | 1,845 | 湖北美术学院 | 46 |
| 41 | 丁方 | 1,829 | 南京艺术学院 | 53 |
| 42 | 陈衍宁 | 1,809 | 广州美术学院 | 64 |
| 43 | 向京 | 1,763 | 中央美术学院 | 41 |
| 44 | 黄铭哲 | 1,682 | 61 | |
| 45 | 凌健 | 1,676 | 清华大学美术学院 | 46 |
| 46 | 曾传兴 | 1,622 | 四川内江艺术体育师范学校 | 35 |
| 47 | 林墉 | 1,526 | 广州美术学院 | 67 |
| 48 | 王明明 | 1,502 | 中央美术学院 | 57 |
| 49 | 季大纯 | 1,490 | 中央美术学院 | 41 |
| 50 | 展望 | 1,471 | 中央美术学院 | 47 |
解读榜单:
- 少壮派大师表现抢眼,黑马突起,艺术家总成交额缩水25%
- 51岁张晓刚以3.01亿元的总成交额排名第一,47岁岳敏君排名第二,45岁曾梵志排名第三
- 天价拍品频出,73幅当代艺术拍品在海外拍出
- 新推子榜《2009古代书画拍品排名》
2009年2月25日,胡润研究院在北京发布“2009胡润艺术榜”。榜单内容为2008年度公开拍卖市场作品总成交额最高的中国在世艺术家排名;并且还包括两个子榜:2008年度公开拍卖市场成交额最高的当代艺术拍品排名;2008年度公开拍卖市场成交额最高的古代书画拍品排名。
雅昌艺术网为此次胡润艺术榜数据支持机构,榜单所有数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。胡润表示:“由于金融危机的影响,艺术品投资市场遭遇缩水,但是与缩水65.4%的中国股市相比,这个市场趋于稳定。真正的艺术精品还是能够获得投资者的青睐。”
榜单编制方法:
秉承一贯以来对人的关注,“胡润艺术榜”为最受市场关注的艺术家排行榜。上榜艺术家均为在世的中国大陆、及港澳台艺术家。需要说明的是,由于上拍艺术品大多为二级三级市场流通,因此榜单所列成交额并不代表艺术家个人财富,仅证明艺术家的市场流通价值。
“胡润艺术榜”还包括两个子榜单《2009胡润艺术榜?当代艺术拍品排名》和《2009胡润艺术榜?古代书画拍品排名》,它们是去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析参考。
调查数据由数据支持机构-雅昌艺术网提供,数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。艺术作品的拍品价格包括拍卖公司的中介费用。
