| 排名 | 作品 | 成交价(万元) | 拍卖公司 | 拍卖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾梵志 面具系列 1996 NO.6 | 6,632.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 2 | 刘小东 温床NO.1 | 5,712.00 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 3 | 刘小东 战地写生-新十八罗汉像 | 5,450.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 4 | 岳敏君 轰轰 | 4,760.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 5 | 张晓刚 血缘:大家庭三号 | 4,168.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 6 | 赵无极 向杜甫致敬 | 4,001.00 | HK佳士得 | 2008-11-30 |
| 7 | 王怀庆 没家的家具 | 2,800.00 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 8 | 王怀庆 四合 | 2,352.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 9 | 张晓刚 血缘:大家庭之二 | 2,325.00 | HK佳士得 | 2008-11-30 |
| 10 | 张晓刚 血缘:大家庭一号 | 2,029.00 | HK苏富比 | 2008-10-4 |
| 11 | 岳敏君 攻占游泳池 | 1,803.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 12 | 岳敏君 大天鹅 | 1,704.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 13 | 张晓刚 大家庭 | 1,701.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 14 | 赵无极 1. 12. 68 (13. 2. 77) | 1,654.00 | 罗芙奥 | 2008-6-1 |
| 15 | 张晓刚 血缘:母子 | 1,557.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 16 | 蔡国强 天空中的鹰、眼睛和人们-人(八屏作) | 1,537.00 | HK苏富比 | 2008-10-4 |
| 17 | 张晓刚 血缘:大家庭系列 | 1,409.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 18 | 吴冠中 长江万里图 手卷 | 1,389.00 | HK苏富比 | 2008-10-6 |
| 19 | 赵无极 1-4-68 | 1,261.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 20 | 墨客 奥运之光 | 1,258.00 | 长风拍卖 | 2008-12-1 |
| 21 | 张晓刚 父亲和女儿 | 1,254.00 | 北京保利 | 2008-5-29 |
| 22 | 吴冠中 江南乡居 | 1,220.00 | 崇源抱趣 | 2008-12-6 |
| 23 | 张晓刚 大家庭系列之童年 No.2 | 1,142.00 | 浙商拍卖 | 2008-6-29 |
| 23 | 王沂东 闹房No.2-吉祥烟 | 1,142.00 | HK苏富比 | 2008-10-4 |
| 23 | 刘野 无题 | 1,142.00 | HK苏富比 | 2008-10-4 |
| 26 | 张晓刚 同志 | 1,141.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 27 | 严培明 毛泽东─中国的朱砂5 | 1,124.00 | 罗芙奥 | 2008-6-1 |
| 28 | 赵无极 26-4-62 | 1,113.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 28 | 张晓刚 红色脸孔男婴 | 1,113.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 28 | 罗中立 金钱豹 | 1,113.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 31 | 赵无极 1.12.81. | 1,098.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 31 | 王广义 大批判·万宝路 | 1,098.00 | 匡时国际 | 2008-5-22 |
| 33 | 方力钧 1998.08.30 | 1,064.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 33 | 赵无极 25-5-62 | 1,064.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 35 | 曾梵志 毛语录 | 1,019.00 | 金仕发 | 2008-5-31 |
| 36 | 岳敏君 醉人春光 | 1,012.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 37 | 岳敏君 太阳 | 965.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 38 | 张晓刚 大家庭系列之童年 | 952.00 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 39 | 岳敏君 黑夜里的愚人 | 917.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 40 | 程丛林 远在天边 | 913.00 | 天府艺源 | 2008-1-6 |
| 41 | 杨少斌 No.25 | 896.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 42 | 严培明 在我画室中的肖像-父亲及毛泽东 | 867.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 43 | 王庆松 跟我学 | 864.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
| 44 | 王沂东 红绣球 | 847.00 | 中鼎国际 | 2008-6-15 |
| 45 | 何孔德 祖国来信 | 840.00 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 46 | 曾梵志 面具系列 No.11(三联画) | 834.00 | NY苏富比 | 2008-3-17 |
| 47 | 岳敏君 平视 | 795.00 | NY苏富比 | 2008-5-14 |
| 48 | 曾梵志 路 | 784.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 49 | 王衍成 瞭望 | 770.00 | 中鼎国际 | 2008-1-9 |
| 49 | 高泉、杨克山 亲切地关怀,巨大的鼓舞 | 770.00 | 中鼎国际 | 2008-6-15 |
| 51 | 张晓刚 兄弟姐妹 | 769.00 | LD苏富比 | 2008-7-1 |
| 52 | 曾梵志 面具系列 | 742.00 | NY苏富比 | 2008-9-17 |
| 53 | 刘野 DER AUSFLUG(OUTING) | 728.00 | 北京保利 | 2008-5-28 |
| 54 | 曾梵志 毛主席和我们在一起 | 719.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 54 | 王广义 大批判系列-法拉利 | 719.00 | HK佳士得 | 2008-5-24 |
| 56 | 赵无极 22.3.1979 | 716.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 57 | 吴冠中 古墙 | 699.00 | HK佳士得 | 2008-5-26 |
| 58 | 岳敏君 我是龙-1 | 694.00 | 北京保利 | 2008-5-29 |
| 58 | 靳尚谊 女人体 | 694.00 | 广州嘉德 | 2008-12-6 |
| 60 | 张晓刚 失忆与记忆 | 693.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 60 | 严培明 银色的李小龙 | 693.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 62 | 徐冰 鸟飞了 | 670.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 62 | 蔡国强 二只回头虎 | 670.00 | HK苏富比 | 2008-4-9 |
| 64 | 刘野 红. 黄. 蓝 | 635.00 | HK佳士得 | 2008-11-30 |
| 65 | 何孔德 沿着毛主席指引的革命路线胜利前进 | 629.00 | 长风拍卖 | 2008-12-1 |
| 66 | 周春芽 藏族新一代 | 627.00 | 匡时国际 | 2008-12-7 |
| 67 | 蔡国强 下山之狼─为古根汉美术馆国际艺术节而作 | 619.00 | 罗芙奥 | 2008-12-7 |
| 68 | 曾梵志 面具系列 | 616.00 | 北京保利 | 2008-12-4 |
| 69 | 岳敏君 无题 | 583.00 | HK苏富比 | 2008-10-5 |
| 70 | 张晓刚 血缘系列─大家庭 | 574.00 | 罗芙奥 | 2008-12-7 |
| 71 | 严培明 毛泽东-红太阳(二联幅) | 569.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 71 | 吴冠中 百花山 | 569.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 73 | 林加冰 人桥 | 567.00 | 中鼎国际 | 2008-12-14 |
| 74 | 岳敏君 无题(羊群) | 558.00 | LD佳士得 | 2008-2-6 |
| 75 | 刘野 喵呜 | 538.00 | 北京保利 | 2008-12-4 |
| 76 | 刘野 下午的蒙德里安 | 525.00 | LD苏富比 | 2008-2-27 |
| 77 | 曾梵志 红云 | 519.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 78 | 陈丹青 躺卧的人体 | 515.00 | 800拍卖 | 2008-9-13 |
| 79 | 陈钧德 上海的早晨 | 504.00 | 800拍卖 | 2008-9-13 |
| 80 | 刘野 第一次演讲 | 491.00 | LD苏富比 | 2008-2-28 |
| 81 | 王怀庆 大开大合 | 482.00 | 罗芙奥 | 2008-12-7 |
| 82 | 岳敏君 无题 | 457.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
| 83 | 赵无极 8.10.84 | 450.00 | 亚洲拍卖周 | 2008-11-28 |
| 84 | 赵无极 15-4-70 | 445.00 | HK佳士得 | 2008-12-1 |
| 84 | 曾梵志 无题 | 445.00 | HK苏富比 | 2008-10-5 |
| 84 | 吴冠中 白桦林 镜心 | 445.00 | HK佳士得 | 2008-12-2 |
| 87 | 岳敏君 看世界 | 433.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
| 88 | 岳敏君 脑海之一 | 424.00 | HK苏富比 | 2008-10-4 |
| 88 | 蔡国强 钱袋-为英国皇家艺术学院创作 | 424.00 | HK苏富比 | 2008-10-5 |
| 90 | 曾梵志 竹子.人 | 415.00 | 罗芙奥 | 2008-12-1 |
| 91 | 刘炜 游泳 | 403.00 | HK佳士得 | 2008-11-30 |
| 92 | 王度 美国模式 | 398.00 | 北京翰海 | 2008-12-6 |
| 93 | 曾梵志 我 | 390.00 | 亚洲拍卖周 | 2008-11-28 |
| 94 | 曾梵志 Hospital Series - Seeing Patients | 385.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
| 94 | 曾梵志 三年级一班系列 No. 4 | 385.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
| 96 | 赵无极 二○○○年八月七日 | 371.00 | HK苏富比 | 2008-10-5 |
| 96 | 蔡国强 九二一的烙印 | 371.00 | HK佳士得 | 2008-11-30 |
| 96 | 朱铭 单鞭下势 | 371.00 | 亚洲拍卖周 | 2008-11-28 |
| 99 | 王沂东 融雪 | 342.00 | 北京保利 | 2008-12-4 |
| 100 | 曾梵志 面具系列 | 337.00 | LD佳士得 | 2008-7-1 |
解读榜单:
- 少壮派大师表现抢眼,黑马突起,艺术家总成交额缩水25%
- 51岁张晓刚以3.01亿元的总成交额排名第一,47岁岳敏君排名第二,45岁曾梵志排名第三
- 天价拍品频出,73幅当代艺术拍品在海外拍出
- 新推子榜《2009古代书画拍品排名》
2009年2月25日,胡润研究院在北京发布“2009胡润艺术榜”。榜单内容为2008年度公开拍卖市场作品总成交额最高的中国在世艺术家排名;并且还包括两个子榜:2008年度公开拍卖市场成交额最高的当代艺术拍品排名;2008年度公开拍卖市场成交额最高的古代书画拍品排名。
雅昌艺术网为此次胡润艺术榜数据支持机构,榜单所有数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。胡润表示:“由于金融危机的影响,艺术品投资市场遭遇缩水,但是与缩水65.4%的中国股市相比,这个市场趋于稳定。真正的艺术精品还是能够获得投资者的青睐。”
榜单编制方法:
秉承一贯以来对人的关注,“胡润艺术榜”为最受市场关注的艺术家排行榜。上榜艺术家均为在世的中国大陆、及港澳台艺术家。需要说明的是,由于上拍艺术品大多为二级三级市场流通,因此榜单所列成交额并不代表艺术家个人财富,仅证明艺术家的市场流通价值。
“胡润艺术榜”还包括两个子榜单《2009胡润艺术榜?当代艺术拍品排名》和《2009胡润艺术榜古代书画拍品排名》,它们是去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析参考。
调查数据由数据支持机构-雅昌艺术网提供,数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。艺术作品的拍品价格包括拍卖公司的中介费用。
