| 排名 | 作品 | 成交价(万元) | 创造年份 | 拍卖公司 | 拍卖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金昆 郎世宁等 御制 大阅第三图 阅阵 手卷 |
5,972.00 | 清(1746年) | HK苏富比 | 2008-10-8 |
| 2 | 赵孟頫 滦菊图 | 4,789.00 | 元 | HK苏富比 | 2008-10-8 |
| 3 | 恽寿平 载鹤图 | 3,696.00 | 清 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 4 | 乾隆帝 中秋帖子词卷 手卷 | 3,380.00 | 清(1744年) | HK苏富比 | 2008-4-11 |
| 5 | 八大山人 鹭石图 立轴 | 3,300.00 | 明末清初 | 北京万隆 | 2008-1-15 |
| 6 | 八大山人 瓶菊图 立轴 | 3,136.00 | 清(1694年) | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 7 | 马远 溪山秋爽图 手卷 | 3,024.00 | 南宋 | 北京保利 | 2008-5-30 |
| 8 | 八大山人 山青水碧鸟语花香 册页 | 3,015.00 | 清(1698年) | HK佳士得 | 2008-12-2 |
| 9 | 八大山人 个山杂画册 册页 | 2,352.00 | 清(1684年) | 西泠拍卖 | 2008-6-28 |
| 10 | 唐寅 层楼拔嶂图 立轴 | 2,240.00 | 明 | 长风拍卖 | 2008-4-30 |
| 11 | 文徵明 赤壁赋 图卷、后赤壁赋 | 2,184.00 | 明(1551年、1623年) | 北京保利 | 2008-5-30 |
| 12 | 八大山人 柏鹿图 立轴 | 1,882.00 | 明末清初 | 匡时国际 | 2008-12-7 |
| 13 | 倪瓒 霜林湍石图 立轴 | 1,665.00 | 元 | 长风拍卖 | 2008-12-1 |
| 14 | 王翚 溪桥峻岭图 立轴 | 1,568.00 | 清(1710年) | 北京九歌 | 2008-12-21 |
| 15 | 石涛 花卉册 册页 | 1,557.00 | 清 | HK佳士得 | 2008-5-26 |
| 16 | 王翚 起蛟图 立轴 | 1,430.00 | 清 | 中鸿信 | 2008-4-29 |
| 17 | 钱选 戏婴图 手卷 | 1,344.00 | 元 | 富彼国际 | 2008-12-10 |
| 17 | 郭诩 虢国夫人夜游图 立轴 | 1,344.00 | 明 | 中贸圣佳 | 2008-6-8 |
| 19 | 徐扬 归庄图 手卷 | 1,243.00 | 清 | 西泠拍卖 | 2008-6-28 |
| 20 | 王宠 楷书 庄子内七篇 手卷 | 1,214.00 | 明(1516年) | 长风拍卖 | 2008-5-28 |
| 21 | 唐寅 钱塘行旅图 立轴 | 1,123.00 | 明 | 长风拍卖 | 2008-5-28 |
| 22 | 唐寅 行书自书诗 手卷 | 1,120.00 | 明 | 匡时国际 | 2008-5-23 |
| 22 | 石涛 春江垂钓图 立轴 | 1,120.00 | 清(1676年) | 中贸圣佳 | 2008-6-8 |
| 24 | 文徵明 溪山积雪图 草书雪诗合卷 手卷 | 1,109.00 | 明(1552年) | 北京保利 | 2008-5-30 |
| 25 | 王敬铭 仿赵孟頫云峤长春图 手卷 | 1,008.00 | 清 | 匡时国际 | 2008-5-21 |
| 25 | 王翚 吴山积雪图 手卷 | 1,008.00 | 清(1705年) | 西泠拍卖 | 2008-6-28 |
| 27 | 苏轼 游虎跑泉诗帖 镜心 | 958.00 | 北宋 | 长风拍卖 | 2008-4-30 |
| 28 | 吴历 雨散烟峦图 手卷 | 952.00 | 清 | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 29 | 董其昌 仿古书画册 册页 | 918.00 | 明 | 中国嘉德 | 2008-11-11 |
| 29 | 王渊 梅雀报春 手卷 | 918.00 | 元 | 北京保利 | 2008-5-30 |
| 31 | 王原祁 仿古山水册 册页 | 907.00 | 清 | 匡时国际 | 2008-5-23 |
| 32 | 佚名 货郎图 立轴 | 896.00 | 中国嘉德 | 2008-4-28 | |
| 33 | 宋徽宗 明皇训子图卷 手卷 | 891.00 | 北宋 | 长风拍卖 | 2008-5-28 |
| 34 | 查士标 烟江独泛 手卷 | 879.00 | 清(1696年) | 中国嘉德 | 2008-4-28 |
| 35 | 王翚 普安图 立轴 | 840.00 | 清(1683年) | 朵云轩 | 2008-7-5 |
| 36 | 李嵩 四迷图——酗酒 立轴 | 820.00 | 南宋 | 长风拍卖 | 2008-5-28 |
| 37 | 仇英 西村草堂图 立轴 | 810.00 | 明 | 长风拍卖 | 2008-5-28 |
| 38 | 颜辉 钟馗出猎图 手卷 | 794.00 | 宋末元初 | HK佳士得 | 2008-12-2 |
| 39 | 王翚 罗浮山樵图 立轴 | 784.00 | 清(1692年) | 长风拍卖 | 2008-12-6 |
| 40 | 唐寅 松冈图 手卷 | 762.00 | 明 | HK佳士得 | 2008-12-2 |
| 40 | 华嵒 鹤寿千岁 立轴 | 762.00 | 清(1751年) | 北京华辰 | 2008-11-12 |
| 42 | 项元汴 竹菊图 立轴 | 739.00 | 明 | 北京翰海 | 2008-5-9 |
| 43 | 郑板桥 双松图 立轴 | 694.00 | 清 | 北京翰海 | 2008-12-5 |
| 43 | 吴宽 行书杂诗卷 手卷 | 694.00 | 明 | 匡时国际 | 2008-5-23 |
| 45 | 邹一桂 花卉 册 | 683.00 | 清 | 北京翰海 | 2008-12-5 |
| 46 | 吴伟 渔父图 立轴 | 670.00 | 明 | HK佳士得 | 2008-5-26 |
| 47 | 文徵明 鹤所图 手卷 | 614.00 | 明 | HK佳士得 | 2008-12-2 |
| 48 | 王鉴 仿松雪 子久长卷 手卷 | 582.00 | 清(1658年) | 长风拍卖 | 2008-12-6 |
| 49 | 华嵒 仙人白鹿图 立轴 | 550.00 | 清(1748年) | 北京九歌 | 2008-7-13 |
| 50 | 郑板桥 七贤图 立轴 | 538.00 | 清 | 北京九歌 | 2008-12-21 |
解读榜单:
- 少壮派大师表现抢眼,黑马突起,艺术家总成交额缩水25%
- 51岁张晓刚以3.01亿元的总成交额排名第一,47岁岳敏君排名第二,45岁曾梵志排名第三
- 天价拍品频出,73幅当代艺术拍品在海外拍出
- 新推子榜《2009古代书画拍品排名》
2009年2月25日,胡润研究院在北京发布“2009胡润艺术榜”。榜单内容为2008年度公开拍卖市场作品总成交额最高的中国在世艺术家排名;并且还包括两个子榜:2008年度公开拍卖市场成交额最高的当代艺术拍品排名;2008年度公开拍卖市场成交额最高的古代书画拍品排名。
雅昌艺术网为此次胡润艺术榜数据支持机构,榜单所有数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。胡润表示:“由于金融危机的影响,艺术品投资市场遭遇缩水,但是与缩水65.4%的中国股市相比,这个市场趋于稳定。真正的艺术精品还是能够获得投资者的青睐。”
榜单编制方法:
秉承一贯以来对人的关注,“胡润艺术榜”为最受市场关注的艺术家排行榜。上榜艺术家均为在世的中国大陆、及港澳台艺术家。需要说明的是,由于上拍艺术品大多为二级三级市场流通,因此榜单所列成交额并不代表艺术家个人财富,仅证明艺术家的市场流通价值。
“胡润艺术榜”还包括两个子榜单《2009胡润艺术榜当代艺术拍品排名》和《2009胡润艺术榜?古代书画拍品排名》,它们是去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析参考。
调查数据由数据支持机构-雅昌艺术网提供,数据统计范围为2008年度中全球公开拍卖市场上中国(包括港澳台)艺术品的成交数据。艺术作品的拍品价格包括拍卖公司的中介费用。
