| 公司 | 行业 | 国家 |
|---|---|---|
| 安利 | 日用品、保健品 | 美国 |
| 宝洁 | 日用品 | 美国 |
| 碧桂园 | 房地产 | 中国 |
| 丰田汽车 | 汽车 | 日本 |
| 复星集团 | 综合 | 中国 |
| 富力地产 | 房地产 | 中国 |
| 工商银行 | 银行 | 中国 |
| 国家电网 | 电力 | 中国 |
| 国家开发银行 | 银行 | 中国 |
| 海尔集团 | 消费电子 | 中国 |
| 花旗银行 | 银行 | 美国 |
| 华能集团 | 电力 | 中国 |
| 华润集团 | 综合 | 中国 |
| 华为 | 通讯 | 中国 |
| 汇丰银行 | 银行 | 英国 |
| 惠普 | 消费电子 | 美国 |
| 加多宝集团 | 饮料 | 香港 |
| 建设银行 | 银行 | 中国 |
| 交通银行 | 银行 | 中国 |
| 联想 | 消费电子 | 中国 |
| 民生银行 | 银行 | 中国 |
| 摩托罗拉 | 消费电子 | 美国 |
| 南方电网 | 电力 | 中国 |
| 南方航空 | 航空 | 中国 |
| 农业银行 | 银行 | 中国 |
| 诺基亚 | 消费电子 | 芬兰 |
| 平安保险 | 保险 | 中国 |
| 三星 | 消费电子 | 韩国 |
| 沙钢 | 钢铁 | 中国 |
| 上海宝钢 | 钢铁 | 中国 |
| 世茂 | 房地产 | 中国 |
| 苏宁 | 家电零售 | 中国 |
| 腾讯 | 互联网 | 中国 |
| 娃哈哈 | 饮料 | 中国 |
| 万达集团 | 房地产 | 中国 |
| 西门子 | 消费电子 | 德国 |
| 雅戈尔 | 综合 | 中国 |
| 招商银行 | 银行 | 中国 |
| 正大集团 | 综合 | 泰国 |
| 中国电信 | 电信 | 中国 |
| 中国铝业 | 铝 | 中国 |
| 中国人寿 | 保险 | 中国 |
| 中国移动 | 通信 | 中国 |
| 中国银行 | 银行 | 中国 |
| 中海油 | 石油 | 中国 |
| 中粮集团 | 农业 | 中国 |
| 中石化 | 石油 | 中国 |
| 中石油 | 石油 | 中国 |
| 中信集团 | 综合 | 中国 |
| 中远集团 | 运输 | 中国 |
*上榜企业排名不分先后,按企业名称拼音字母顺序排列
解读榜单:
- 国有企业占23家,民营企业占15家,外资企业占12家。内资企业比例高达76%,和去年持平。
榜单编制方法:
2009胡润企业社会责任50强榜单将位列中国企业500强企业及财富500强企业在华企业作为基本调研范围,并与之取得了直接联系。从企业本身及各企业公布的CSR报告了解企业相关情况,从企业公益事业捐赠、公益事业领导力和透明度、就业人数、纳税数额、员工权益保护及环保6个方面进行了综合评定,分别按照25%、25%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的权重比例最终确定50家上榜企业。 评选的对象涵盖在华有经营活动的企业,包括国有企业、民营企业、在华外资企业。由于行业的特殊性,烟草企业及军工企业未纳入评选范围。本榜单排名不分先后,按公司名拼音顺序进行排列。 感谢在编制榜单过程中所有给过我们支持和帮助的机构和个人。
