| 排名 | 姓名 | 套现数(亿元) | 公司 | 总部 | 套现方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄光裕 | 135 | 鹏润投资 | 北京 | 出售非上市公司股份给上市公司。 07年9月及08年上半年两次减持股份套现42亿元。 |
| 2 | 杜厦 | 60 | 家世界 | 天津 | 从零售行业获利退出。 |
| 3 | 荣智健 | 56 | 中信泰富 | 香港 | 中信泰富历年分红。07年分红6亿元。 |
| 4 | 吕慧、陈宁宁母女 | 48 | 嘉鑫控股 | 香港 | 以6.47亿美元将中国东方股份卖给钢铁 巨头米塔尔,从中国东方退出。 |
| 5 | 卢志强 | 45 | 泛海建设 | 北京 | 2007年底及2008年初两次减持民生银行股份。 |
| 6 | 张大中 | 36 | 大中投资 | 北京 | 将大中电器卖给国美,从零售行业获利退出。 |
| 6 | 周庆治 | 36 | 南都集团 | 上海 | 出售股份给万科,从房地产获利退出。 |
| 8 | 梁亮胜 | 33 | 丝宝集团 | 湖北 | 出售丝宝日化大部分股权给德国拜尔斯多夫。 |
| 9 | 杨惠妍 | 32 | 碧桂园 | 广东 | 碧桂园上市前分红,另外,07年股息9亿元。 |
| 10 | 李彦宏 | 30 | 百度 | 北京 | 减持股份,其百度股份由22.4%下降到16.4%。 |
| 10 | 王树生 | 30 | 大田集团 | 北京 | 出售股份给联邦快递,从物流业获利退出。 |
| 12 | 朱林瑶 | 29 | 华宝国际 | 广东 | 自2006年8月到08年3月,三次减持股份。 |
| 13 | 许荣茂 | 28 | 世茂集团 | 上海 | 分红及出售部分股权。07-08年,许减持香港 上市公司股票约4亿元。07年分红约5亿元。 |
| 14 | 江南春 | 25 | 分众传媒 | 上海 | 减持分众传媒部分股份,还有部分股息。 |
| 14 | 施正荣 | 25 | 无锡尚德 | 江苏 | 2007-2008年两次减持股份。 |
| 16 | 虞锋 | 20 | 分众传媒 | 上海 | 被分众收购时获得部分现金,后又减持分众传媒股份。 |
| 17 | 沈南鹏 | 15 | 红杉资本 | 上海 | 出售携程股份获利退出。 |
| 17 | 朱敏 | 15 | 赛伯乐 | 浙江 | 被思科收购获利退出。 |
| 19 | 丁磊 | 12 | 网易 | 广东 | 减持网易部分股份。07年又减持0.8%股份。 |
| 19 | 李兆会家族 | 12 | 海鑫集团 | 山西 | 2007年减持民生银行股份。 |
| 19 | 莫天全 | 12 | 搜房网 | 北京 | 出售搜房部分股份给澳大利亚的Telstra公司套现。 |
| 19 | 俞敏洪 | 12 | 新东方 | 北京 | 2007财年,俞减持新东方股份达8.11%。 |
| 23 | 陈金凤 | 11 | 苏宁电器 | 江苏 | 减持苏宁部分股份。 |
| 23 | 荣海 | 11 | 海星集团 | 陕西 | 从零售行业获利退出。 |
| 23 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 11 | 新奥集团 | 河北 | 07年出售安瑞科股份套现11.3亿港币 08年股息3000万元。 |
| 26 | 陈天桥 | 10 | 盛大网络 | 上海 | 减持盛大部分股份。 |
| 27 | 李新炎 | 9 | 中国龙工 | 上海、福建 | 07年李新炎减持中国龙工5200万股 07财年股息1亿元。 |
| 27 | 祝义才 | 9 | 雨润 | 江苏 | 2008年配售雨润股份,并减持。 |
| 29 | 赵蓓 | 8 | 苏宁电器 | 江苏 | 减持苏宁部分股份。 |
| 30 | 陈卓林家族 | 7 | 雅居乐 | 广东 | 2006-2007财年分红。 |
解读榜单:
继10月7日“2008胡润百富榜”在上海发布后,我们从1000位上榜富豪中筛选出了历年套现总计不少于8亿元的人。这是胡润百富第二次发布“胡润套现富豪榜”。
黄光裕历年套现总计135亿元,排名第一;杜厦以60亿元排名第二;荣智健以56亿元排名第三;吕慧、陈宁宁母女以48亿元排名第四。30位上榜企业家中,8位来自IT业;6位来自零售业;4位来自房地产;2位来自金融;教育、钢铁、日化、食品、太阳能、物流、香精香料、运输、制造业、综合各1位。
由于受全球经济环境不景气的影响,今年改革开放30周年,中国经济也进行了理性调整。“2008胡润百富榜”显示:企业家的平均财富缩水了22%。尤其房地产、投资等领域表现更为明显。但我们认为,中国的民营企业家们已经比较成熟,他们所受到的影响相对较小。尤其是这些“胡润套现富豪榜”上的富豪,他们手头拥有大量现金。胡润说:“中国有很多手头拥有大量现金的民营企业家,随着人民币的升值,在此次全球金融危机中,中国企业家很有可能面临的是全球化的机遇。”
“胡润套现富豪榜”概览
黄光裕是手头现金最多的企业家。上榜人数由07年的17位,扩大到今年的30位。
榜单编制方法:
我们只计算企业家从上市公司里或者出售公司的套现。有些拥有大量现金的个人我们并不清楚,尤其是一些非上市公司的分红。我们认为这个榜单是值得分析的,它反映了一种趋势。
