| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 总部 | 行业 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张茵家族 | 180 | 玖龙纸业 | 香港,美国 | 包装纸制造 | 黑龙江 |
| 2 | 梁稳根 | 120 | 三一重工 | 湖南 | 重型机械制造 | 湖南 |
| 3 | 刘忠田家族 | 70 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材制造、塑料制造 | 辽宁 |
| 4 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 65 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃制造 | 上海 |
| 5 | 鲁冠球家族 | 63 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零配件制造 | 浙江 |
| 6 | 胡明聪家族 | 60 | 白云电气 | 广东 | 电力设备制造 | 广东 |
| 7 | 马兴法家族 | 55 | 天马轴承 | 浙江 | 轴承制造 | 浙江 |
| 8 | 徐明 | 51 | 大连实德 | 辽宁 | 化工建材制造 | 辽宁 |
| 9 | 冯光成 | 45 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃制造 | 浙江 |
| 10 | 李新炎、倪银英夫妇 | 41 | 中国龙工 | 福建,上海 | 工程机械制造 | 福建 |
| 11 | 宋继明 | 40 | 西水集团 | 山东 | 轮胎制造 | 山东 |
| 11 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 40 | 置信集团 | 上海 | 电气设备制造 | 上海 |
| 13 | 黄善年 | 35 | 舟基集团 | 上海 | 船舶制造 | 浙江 |
| 13 | 霍炽昌 | 35 | 新中源陶瓷 | 广东 | 陶瓷产品制造 | 广东 |
| 13 | 季风华 | 35 | 明德重工 | 江苏 | 船舶制造 | 江苏 |
| 13 | 任元林 | 35 | 扬子江船业 | 江苏 | 船舶制造 | |
| 13 | 张浩先 | 35 | 华阳集团 | 广东 | 电子产品制造 | 广东 |
| 18 | 任锦华 | 34 | 扬子江船业 | 江苏 | 船舶制造 | |
| 19 | 李洪信 | 32 | 太阳纸业 | 山东 | 纸品制造 | 山东 |
| 20 | 王景连 | 31 | 金升有色集团 | 山东 | 铜制品制造 | |
| 21 | 黄小平 | 30 | 常发集团 | 江苏 | 动力机械制造 制冷设备制造 |
江苏 |
| 21 | 王玉城、王文城 王国城兄弟 |
30 | 兴业集团 | 广东 | 石材制造 | 广东 |
| 21 | 徐国华 | 30 | 蛟龙重工 | 江苏 | 船舶制造 | |
| 24 | 叶德林 | 28 | 新明珠陶瓷 | 广东 | 陶瓷产品制造 | 广东 |
| 24 | 叶祥尧 | 28 | 长城电器 | 浙江 | 工业电器制造 | 浙江 |
| 24 | 钟声坚 | 28 | 仁恒集团 | 上海 | 纸品制造 | 广东 |
| 27 | 李留法 | 27 | 天瑞集团 | 河南 | 水泥制造 | 河南 |
| 27 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 27 | 东阳光集团 | 广东 | 铝制品制造 | |
| 29 | 王水福 | 26 | 西子联合控股 | 浙江 | 电梯制造、机械制造 | 浙江 |
| 29 | 尹明善 | 26 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车制造、汽车制造 | 重庆 |
| 31 | 方威 | 25 | 方大集团 | 辽宁 | 碳素材料制造 | 辽宁 |
| 31 | 胡成中 | 25 | 德力西 | 浙江 | 电气设备制造 | 浙江 |
| 31 | 梁光夫、梁小雷父子 | 25 | 春和集团 | 浙江 | 船舶制造 | 浙江 |
| 31 | 楼国强 | 25 | 金田铜业 | 浙江 | 铜制品制造 | 浙江 |
| 31 | 卢列 | 25 | 金盛卢氏 | 广东 | 包装纸制造 | 广东 |
| 31 | 尚吉永 | 25 | 万达控股集团 | 山东 | 机电制造、轮胎制造 | 山东 |
| 31 | 王伟耀 | 25 | 沃得机电 | 江苏 | 工业机械制造 | 江苏 |
| 31 | 袁凯飞 | 25 | 新世纪造船 | 江苏 | 船舶制造 | |
| 31 | 郑元豹 | 25 | 人民电器 | 浙江 | 电气设备制造 | 浙江 |
| 31 | 左宗申家族 | 25 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车制造 | 上海 |
| 41 | 刘学忠、李月兰夫妇 | 23 | 中国高速传动设备集团 | 江苏 | 传动设备制造 | |
| 42 | 夏鼎湖 | 22 | 宁国中鼎 | 安徽 | 汽车零件制造 | 安徽 |
| 42 | 张才奎 | 22 | 山水水泥集团 | 山东 | 水泥制造 | |
| 42 | 张跃 | 22 | 远大空调 | 湖南 | 空调设备制造 | 湖南 |
| 45 | 王东 | 21 | 扬子江船业 | 江苏 | 船舶制造 | |
| 46 | 姜卫东 | 20 | 五征集团 | 山东 | 汽车制造、机械制造 | 山东 |
| 46 | 赖建辉 | 20 | 正兴集团 | 福建 | 汽车零件制造 | |
| 46 | 林伟雄家族 | 20 | 伟雄集团 | 广东 | 建材制造 | 广东 |
| 46 | 刘锦兰 | 20 | 兴达钢帘线 | 江苏 | 汽车零部件制造 | 江苏 |
| 50 | 唐修国 | 19 | 三一重工 | 湖南 | 重型机械制造 | 湖南 |
解读榜单:
- 工业制造富豪财富集中,前十位富豪总财富占榜单总财富40%。
- “2008胡润工业制造富豪榜”前三名:玖龙纸业的张茵家族、三一重工的梁稳根、忠旺集团的刘忠田家族。9月至今市场变化很大,根据11月12日股价,梁稳根取代张茵排名第一。
- 从事“白色家电”的企业家有7位,因此作为“2008胡润工业制造富豪榜”的子榜单单列。美的空调的何享健以财富195亿元排名第一;格兰仕的梁庆德家族以财富75 亿元排名第二;新科电子的秦志尚以财富30亿元排名第三。
工业制造富豪财富集中,前五位富豪总财富占到所有上榜富豪财富总额的27%。前十位富豪总财富占榜单总财富40%。胡润说:“在改革开放30周年之际,中国的制造业已经达到一定水平。”
有8位造船富豪上榜,数量最多。其中江苏扬子江船业有3人上榜,是上榜富豪人数最多的企业。其次,湖南的三一重工也有2位上榜富豪。分享中国汽车工业近年来的快速发展,共有5位汽车零部件工业制造富豪上榜,而企业涉及汽车、摩托车整车制造也有3人上榜。企业涉及电气设备的富豪有4人上榜。包装纸,玻璃,水泥等工业原材料也有多位富豪上榜。
总部所在地和企业家出生地
在企业总部所在地的排名上,浙江和江苏各有10家,排名第一,占到了上榜总人数的60%。广东有8家排名第二; 山东7家排名第三。企业家出生:浙江有11位排名第一;广东8位排名第二。江苏、山东各有4位排名第三。
制造业在“百富榜”所占的比例
今年百富榜上榜行业统计中,制造业以18.8%的比例排名第二。
特色人物
- 张茵家族:玖龙纸业保持着稳健的发展速度,在全球箱板原纸生产领域优势突出。今年5月收购越南一家造纸厂60%的股权,进入越南纸业市场。根据玖龙纸业10月22日发布的《2007/2008年报》,张茵与其先生刘名中以及其弟张成飞共持有公司73.28%股份。
- 梁稳根:三一集团作为国内重型机械制造龙头老大,今年销售收入135亿元、利润40亿元,成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。根据三一重工的08中报,三一集团持有三一重工60.73%的股份。梁稳根持有三一集团58.54%股份。
- 刘忠田家族:忠旺集团是中国最大的铝型材生产企业,总资产89.5亿元。除铝型材以外,忠旺集团所涉及的产业还包括塑料型材、模具、服装等。
“白色家电富豪”
从事“白色家电”的企业家有7位,因此作为“2008胡润工业制造富豪榜”的子榜单单列。
7人中的5人来自广东。美的空调的何享健以财富195亿元排名第一;格兰仕的梁庆德家族以财富75 亿元排名第二;新科电子的秦志尚以财富30亿元排名第三。上榜门槛21亿元,总财富409亿元,平均财富58亿元。海尔、TCL和联想都是国内白色家电制造巨头,但是由于公司内部股份过于分散,个人没有足够的财富上榜。
榜单编制方法:
工业制造富豪榜里,我们只计算上榜富豪在工业制造行业的财富。比如:鲁冠球家族以63亿元排工业制造富豪榜第五位。(他在其他领域财富未计算在内)。对于有上市公司的,采用2008年9月1日的收盘价。
