全球排行榜 -> 胡润 -> 正文

2008胡润当代艺术榜

时间:2009-04-23来源:胡润百富 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:2008胡润当代艺术榜,艺术家排行第一为吴冠中,89岁,毕业于国立杭州艺术专科学校,总成交额370,041,481元,936,776元/平方尺。

排名 艺术家 总成交额(元)* 毕业院校 年龄 元/平方尺**
1 吴冠中 370,041,481 国立杭州艺术专科学校 89 936,776
2 张晓刚 288,152,528 四川美术学院 50 737,927
3 赵无极 284,003,432 杭州艺术专科学校 87 652,106
4 曾梵志 237,298,700 湖北美术学院油画系 44 239,155
5 岳敏君 223,997,457 河北师范大学美术系 46 348,560
6 周春芽 185,624,741 四川美术学院绘画系版画专业 53 92,202
7 朱铭 174,824,439 拜木雕師父李金川學藝*** 70
8 朱德群 170,422,133 国立杭州艺术专科学校 88 229,370
9 蔡国强 111,036,143 上海戏剧学院舞台美术系 51
10 罗中立 96,360,702 四川美术学院 60 188,442
11 王怀庆 88,601,305 中央工艺美术学院 64 260,691
12 刘野 87,760,130 中央美术学院壁画系 44 537,212
13 王广义 84,117,135 浙江美术学院油画系 51 167,330
14 王沂东 79,929,146 中央美术学院油画系 53 369,817
15 范曾 77,482,386 中央美术学院 70 48,380
16 方力钧 76,845,452 中央美术学院 45 167,327
17 刘小东 74,581,700 中央美术学院油画系 45 170,396
18 艾轩 69,796,065 中央美术学院附中 61 233,531
19 杨飞云 68,372,400 中央美术学院 54 211,874
20 陈丹青 66,922,478 中央美术学院 55 398,553
21 尹朝阳 60,422,686 中央美术学院 38 50,455
22 靳尚谊 48,450,400 中央美术学院 74 804,458
23 石冲 42,267,325 湖北美术学院 45 385,979
24 冷军 40,029,660 武汉师范学院汉口分院 45 309,257
25 程丛林 37,638,460 四川美术学院 54 155,652
26 严培明 36,197,015 法国第戎国立美术学院 48 148,933
27 毛焰 32,503,388 中央美术学院 40 154,324
28 季大纯 30,017,946 中央美术学院 40 27,991
29 黄永玉 29,450,214 福建厦门集美中学 84 36,761
30 唐志冈 26,387,908 南京艺术学院 49 143,343
31 丁雄泉 26,292,591 上海美術專科學校 88 38,630
32 李山 26,283,888 上海戏剧学院 66 72,281
33 何家英 26,192,177 天津美术学院 51 66,067
34 毛旭辉 25,378,338 云南艺术学院 52 50,341
35 何多苓 24,720,960 四川美术学院 60 65,072
36 杨少斌 24,086,896 河北轻工业学校美术系 46 55,121
37 叶永青 23,720,516 四川美术学院 50 36,623
38 杨之光 23,539,760 中央美术学院 78 17,819
39 曾传兴 22,199,285 四川内江艺术体育师范学校 34 154,689
40 陈佩秋 22,086,130 国立艺术专科学校 86 63,536
41 俸正杰 21,078,251 四川美术学院 40 75,733
42 王明明 21,054,380 中央美术学院 56 18,793
43 潘德海 21,004,965 东北师范大学 52 32,853
44 刘炜 20,888,715 中央美术学院 43 248,787
45 朝戈 20,480,700 中央美术学院 51 129,786
46 石齐 19,364,782 福建工艺美院 69 34,490
47 苏新平 18,723,630 中央美术学院 48 36,799
48 贾又福 18,327,469 中央美术学院 66 70,041
49 马保中 17,941,640 中央美术学院 43 68,118
50 白雪石 17,932,616 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 93 26,159

解读榜单:

  • *2007年1月1日-2007年12月31日公开拍卖成交数据。数据来源:雅昌艺术网
  • ** 计算方法为2007公开拍卖作品价格总和/所有成交作品的面积。其中国画部分只计算12家最权威拍卖行的公开数据。指数由雅昌艺术网独家提供。
  • ***没有毕业。
  • 89岁的吴冠中和74岁的靳尚谊分列艺术家指数第一、二名。
  • 值得关注的是少壮派艺术家刘野,他以44岁之龄位列指数排名第5名。
  • 31位艺术家现居北京,北京已形成成熟的艺术家聚居地。宋庄,798,圆明圆颇有汇聚艺术家的影响力。艺术家聚居大都市,是一个世界性的文化现象。
  • 艺术家多集中在几所知名艺术学府,经正规及系统艺术训练。中央美院作为中国顶级艺术院校之一独占鳌头,50位上榜艺术家,中央美院毕业者达19位,占38%之多。

榜单编制方法:

秉承一贯以来对人的关注,“胡润当代艺术榜”为最受市场关注的艺术家排行榜。上榜艺术家均为在世的中国大陆、及港澳台艺术家。需要说明的是,由于上拍艺术品大多为二级三级市场流通,因此榜单所列成交额并不代表艺术家个人财富,仅证明艺术家的市场流通价值。同时在“胡润当代艺术榜”外,另外排出了“2008胡润当代艺术榜?拍品排名”,它显示了去年公开拍卖价值最高的艺术作品榜,以供分析参考。所有成交数据均采自独家战略合作伙伴雅昌艺术网对2007年1月1日至12月31日119家拍卖公司数据的不完全统计。艺术作品的拍品价格包括拍卖公司的中介费用。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片