全球排行榜 -> 胡润 -> 正文

2008胡润当代艺术拍品排名榜(2)

时间:2009-04-23来源:胡润百富 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:排名 作品 成交价(元)* 作者 创造年份 拍卖公司 拍卖日期 51 金鱼 10,795,200.00 岳敏君 1993 NY苏富比 2007-3-21 52 中国的朱砂No.3 10,553,228.00 严培明 1995 罗芙奥 2

排名 作品 成交价(元)* 作者 创造年份 拍卖公司 拍卖日期
51 金鱼 10,795,200.00 岳敏君 1993 NY苏富比 2007-3-21
52 中国的朱砂No.3 10,553,228.00 严培明 1995 罗芙奥 2007-12-2
53 17.4.64 10,419,125.00 赵无极 1964 HK佳士得 2007-11-25
54 可口可乐 10,304,000.00 王广义 1999 西泠拍卖 2007-12-21
55 1997.1 10,304,000.00 方力钧 1997 北京保利 2007-11-30
56 4.10.83 10,296,000.00 赵无极 1983 HK佳士得 2007-5-27
57 20.11.89 10,292,888.00 赵无极 1989 罗芙奥 2007-12-2
58 最后的巴洛克 10,206,325.00 刘野 1998 HK苏富比 2007-10-7
59 假面系列二十五号 10,099,925.00 曾梵志 1995 HK苏富比 2007-10-7
60 太极系列-单鞭下势 10,087,873.00 朱铭 1981 金仕发 2007-6-10
61 记忆或者舞蹈的黑玫瑰 10,010,000.00 毛焰 1996 北京保利 2007-5-31
62 桂林景色 9,963,360.00 吴冠中 1973 HK佳士得 2007-5-27
63 Mask Series No. 15 9,929,400.00 曾梵志 1997 NY苏富比 2007-9-20
64 Man 9,929,400.00 蔡国强   NY苏富比 2007-9-20
65 青年小卡的肖像 9,856,000.00 毛焰 1996 北京保利 2007-11-30
66 《大家庭》系列 9,520,000.00 张晓刚 2000 北京保利 2007-11-30
67 五角星 9,484,800.00 冷军 1999 NY苏富比 2007-3-21
68 8.2.72 9,355,125.00 赵无极 1972 HK佳士得 2007-11-25
69 面具 9,350,000.00 曾梵志 1998 匡时国际 2007-6-2
70 纯真年代 9,350,000.00 王沂东 2004 北京保利 2007-5-31
71 大旗舰 9,350,000.00 刘野 1997 北京保利 2007-5-31
72 房中房-韩熙载之床-夜宴图系列之三 9,296,000.00 王怀庆 2002 上海泓盛 2007-6-28
73 约会春天 9,072,000.00 王沂东 2007 北京保利 2007-11-30
74 65.11.06 8,995,328.00 赵无极 1965 金仕发 2007-12-1
75 苏醒的城市 8,965,440.00 赵无极 1956 HK佳士得 2007-5-27
76 举起手,不许动 8,960,000.00 岳敏君 2004 北京保利 2007-11-30
77 孙中山 8,960,000.00 靳尚谊 1998年 中国嘉德 2007-11-6
78 炎—观百年之初 8,910,000.00 程丛林 1997 北京保利 2007-5-31
79 人间打太极(一对) 8,823,125.00 朱铭 1981 HK苏富比 2007-10-7
80 9.3.65 8,823,125.00 赵无极 1965 HK佳士得 2007-11-25
81 面具NO.14 8,800,000.00 曾梵志 1994 北京保利 2007-5-31
82 林则徐视察澳门 8,690,000.00 郭北平 1999 北京荣宝 2007-6-10
83 雪景-冬之回忆 8,610,325.00 朱德群 1988 HK苏富比 2007-10-7
84 无题 8,291,125.00 岳敏君 1998 HK苏富比 2007-10-7
85 漓江之春 8,291,125.00 吴冠中 1970 HK佳士得 2007-11-25
86 三双半筷子 8,200,803.00 王怀庆 1998 台北中诚 2007-6-24
87 意志坚强(四张一组) 8,078,400.00 朱德群 2004-2005 HK苏富比 2007-4-7
88 生生息息之爱 7,971,925.00 张晓刚 1989 HK苏富比 2007-10-7
89 5.11.62 7,949,790.00 赵无极 1962 罗芙奥 2007-12-2
90 面具之后 7,948,598.00 曾梵志 2005 金仕发 2007-12-1
91 海之蓝 7,856,640.00 刘野 1998 HK佳士得 2007-5-27
92 合作 7,840,000.00 刘小东 1991 中国嘉德 2007-5-13
93 云南景色 镜心 7,810,000.00 吴冠中   北京九歌 2007-12-18
94 同志系列 7,759,125.00 张晓刚 2000 HK苏富比 2007-10-7
95 面具—五张脸 7,759,125.00 曾梵志 2000 HK佳士得 2007-11-25
96 浴女 7,700,000.00 罗中立   北京嘉宝 2007-11-3
97 向丹顶鹤同志学习 7,546,325.00 岳敏君 2000 HK苏富比 2007-10-7
98 石头系列 7,524,000.00 周春芽 1999 HK佳士得 2007-5-27
99 像似椅子 7,524,000.00 王怀庆 1999 HK佳士得 2007-5-27
100 富春江畔 7,480,000.00 吴冠中 1973 北京嘉信 2007-12-18
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片