全球排行榜 -> 胡润 -> 正文

2006胡润最具有投资价值的A股上市公司(2)

时间:2006-02-25来源:胡润百富 发布:胡润 点击次数:

核心提示:排名 证券简称 涨跌幅(%) 行业 证券代码 民营企业 51 焦作万方 226 铝 000612 否 52 江钻股份 223 石油天然气设备与服务 000852 否 53 G天坛 223 生物科技 600161 否

排名 证券简称 涨跌幅(%) 行业 证券代码 民营企业
51 焦作万方 226 000612
52 江钻股份 223 石油天然气设备与服务 000852
53 G天坛 223 生物科技 600161
54 G云铝 221 000807
55 大族激光 220 电子设备制造商 002008
56 G中铁 220 建筑与工程 600528
57 G重机 219 建筑、农业机械与重型卡车 600150
58 G江铃 216 汽车制造 000550
59 思源电气 213 电气部件与设备 002028
60 大厦股份 213 百货商店 600327
61 重庆啤酒 212 啤酒 600132
62 *ST重实 211 通信设备 000736
63 G株冶 211 金属非金属 600961
64 G中粮地 209 综合类 000031
65 G包铝 208 600472
66 G茅台 207 白酒与葡萄酒 600519
67 博盈投资 206 汽车零配件与设备 000760
68 G广电 204 广告 600831
69 G栖霞 204 房地产管理与开发 600533
70 G三环 204 金属非金属 000970
71 G云铜 203 金属非金属 000878
72 G广船 203 建筑、农业机械与重型卡车 600685
73 G湘电 203 工业机械 600416
74 G置信 199 电气部件与设备 600517
75 G津滨 196 房地产管理与开发 000897
76 G合力 195 建筑、农业机械与重型卡车 600761
77 轴研科技 194 工业机械 002046
78 G农产品 194 食品分销商 000061
79 成发科技 193 航天航空与国防 600391
80 G敖东 190 中药 000623
81 G华微 189 半导体产品 600360
82 G大亚 189 综合类 000910
83 G现代 188 西药 600420
84 G天鸟 188 工业机械 600435
84 G泛海 188 房地产管理与开发 000046
86 一汽夏利 187 汽车制造 000927
87 G张裕 186 白酒与葡萄酒 000869
88 G金发 185 基础化工 600143
89 G海工 184 石油天然气设备与服务 600583
90 *ST屯河 184 食品加工与肉类 600737
91 G中炬 183 房地产管理与开发 600872
92 G通程 181 电脑与电子产品零售 000419
93 G多佳 181 服装、服饰与奢侈品 600086
94 G百利 180 电气部件与设备 600468
95 长城股份 179 钢铁 000569
96 华联超市 179 大卖场与超市 600825
97 中兴商业 178 百货商店 000715
98 G锌业 176 金属非金属 000751
99 赣南果业 176 技术产品经销商 000829
100 G卧龙 175 工业机械 600580
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片