全球排行榜 -> 胡润 -> 正文

2006胡润最具有投资价值的A股上市公司

时间:2006-02-25来源:胡润百富 发布:胡润 点击次数:

核心提示:2006胡润最具有投资价值的A股上市公司为G宝钛,涨幅为663%,涉及行业为金属非金属,证券代码为600456。

排名 证券简称 涨跌幅(%) 行业 证券代码 民营企业
1 G宝钛 663 金属非金属 600456
2 G航天 661 汽车零配件与设备 600151
3 洪都航空 538 航天航空与国防 600316
4 G天威 521 电气部件与设备 600550
5 中钨高新 393 金属非金属 000657
6 G鲁黄金 392 黄金 600547
7 G平高 384 电气部件与设备 600312
8 G中黄金 379 黄金 600489
9 G众和 375 600888
10 G厦钨 369 金属非金属 600549
11 宁波华翔 358 汽车零配件与设备 002048
12 G中信 358 投资银行业与经纪业 600030
13 G南糖 357 食品加工与肉类 000911
14 G中金 342 金属非金属 000060
15 G宏达 342 金属非金属 600331
16 G老窖 331 白酒与葡萄酒 000568
17 G卫星 319 航天航空与国防 600118
18 GST环球 312 纸制品 000718
19 上海家化 306 个人用品 600315
20 G南玻 302 建材 000012
21 大商股份 297 大卖场与超市 600694
22 G振华 291 建筑、农业机械与重型卡车 600320
23 ST大盈 290 食品加工与肉类 600844
24 G晨光 288 建筑、农业机械与重型卡车 600501
25 G西飞 285 航天航空与国防 000768
26 G金马 277 信息技术咨询与其他服务 000602
27 天地科技 276 工业机械 600582
28 G藏矿业 272 金属非金属 000762
29 G长峰 268 综合类 600855
30 G特变 267 电气部件与设备 600089
31 G航动力 263 工业机械 600343
32 航天电器 261 电气部件与设备 002025
33 苏宁电器 258 电脑与电子产品零售 002024
34 G综超 256 大卖场与超市 600361
35 G苏阳光 253 纺织品 600220
36 科华生物 250 生物科技 002022
37 G银座 249 百货商店 600858
38 G江铜 249 金属非金属 600362
39 华兰生物 248 生物科技 002007
40 G驰宏 247 金属非金属 600497
41 G火箭 247 航天航空与国防 600879
42 G丰原 246 食品加工与肉类 000930
43 G汾酒 240 白酒与葡萄酒 600809
44 G甘化 240 食品加工与肉类 000576
45 G北重 240 建筑、农业机械与重型卡车 600262
46 G宝能源 239 电力 000690
47 G航信 238 电子设备制造商 600271
48 G用友 237 应用软件 600588
49 G成大 236 消费品经销商 600739
50 贵糖股份 231 食品加工与肉类 000833

榜单编制方法:

A股上市公司整体表现最好,《胡润2006最有投资价值的A股上市公司》的第100位股价涨幅也达到了175%,远高于上证综指62%的涨幅。G中信市值最高,市值500亿元;G张裕股息最高,股息0.63元;苏宁电器营业收人最高,营业收入159亿元;G江铜净利润最高,为18.51亿元。

能源与矿藏是A股上市公司的主角,共有21家公司上榜。G宝钛以涨幅663%成为冠军。G宝钛2006年首季每股收益0.42元,每股净资产4.32元,净利润同比增长185%以上。招商证券分析师张镭认为:产品结构的优化和超强的定价能力是公司业绩增长的关键。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片