全球排行榜 -> 胡润 -> 正文

2006胡润最具有投资价值的海外上市公司(2)

时间:2006-02-25来源:胡润百富 发布:胡润 点击次数:

核心提示:排名 证券简称 涨跌幅(%) 行业 证券代码 民营企业 51 招商局国际 66 基建 144 否 52 亚洲铝业 64 金属 0930 是 53 中国石化 62 石油开发 386 否 54 大众食品

排名 证券简称 涨跌幅(%) 行业 证券代码 民营企业
51 招商局国际 66 基建 144
52 亚洲铝业 64 金属 0930
53 中国石化 62 石油开发 386
54 大众食品 61 食品 0708
55 中信国际金融 61 银行 183
56 金卫医疗 60 医疗 8180
57 网易 59 互联网 NTES
58 中保国际 54 保险 966
59 中国铝业 53 金属 2600
60 中国民航信息网络 53 航空 696
61 超大现代 52 农业 0682
62 雨润食品 52 食品 1068
63 复地集团 50 房地产 2337
64 中海油田服务 50 石油业务 2883
65 新奧燃氣 48 天然气 2688
66 华润水泥 48 水泥 712
67 南京熊猫 47 电讯产品 553
68 中国光大控股 46 金融服务 165
69 中国财险 46 保险业 2328
70 光宇国际集团 44 电池 1043
71 镇海炼油化工股份 44 石油 1128
72 中国移动 43 电信 941
73 建设银行 41 银行 939
74 中海油 41 石油开发 883
75 中华网 40 互联网 China
76 首创置业 40 地产 2868
77 sohu.com 39 互联网 sohu
78 粤海投资 37 基础设施 270
79 华润电力 37 电力 836
80 深高速 37 公路 548
81 华润创业 36 综合 291
82 中国消防 34 消防系统 8201
83 天津发展 34 基础设施 882
84 中国石化上海石油化工 33 石油化工 338
85 科瑞控股 33 环保 8109
86 中远国际 33 航运 517
87 雅居乐 33 房地产 3383
88 第九城市 33 互联网 NCTY
89 申银万国 32 证券业 218
90 玖龙纸业 31 纸品 2689
91 深圳国际 31 物流 152
92 仪征化纤 30 化纤 1033
93 中国光大国际 30 基础设施 257
94 越秀交通 29 公路 1052
95 金威啤酒 27 酒类 124
96 elong.inc 27 旅游 Long
97 亚太卫星 26 卫星 1045
98 中国粮油国际 25 食品 506
99 北京控股 25 综合 392
100 安徽皖通公路 22 公路 995
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片