| 排名 | 姓名 | 成立于 | 第几代 | 国家 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金刚组(Kongo Gumi) | 578 | 40 | 日本大阪 | 建筑施工 |
| 2 | 粟津温泉酒店 | 718 | 46 | 日本小松市 | 饭店管理 |
| 3 | Ch?teau de Goulaine | 1000 | 法国 Haute Goulaine | 葡萄园/博物馆/蝴蝶收藏 | |
| 4 | Fonderia Pontificia Marinelli | 1000 | 意大利 Agnone | 铸钟场 | |
| 5 | Barone Ricasoli | 1141 | 意大利锡耶纳市 | 酒和橄榄油 | |
| 6 | Barovier & Toso | 1295 | 20 | 意大利Murano Venezia | 玻璃制造 |
| 7 | Pilgrim Haus 宾馆 | 1304 | 德国 Soest 镇 | 宾馆管理 | |
| 8 | Richard de Bas | 1326 | 法国 Ambert d’Auvergne | 纸 | |
| 9 | Torrini Firenze | 1369 | 意大利佛罗伦萨 | 金饰品制作 | |
| 10 | Antinori | 1385 | 19 | 意大利佛罗伦萨 | 酒业 |
| 11 | Camuffo | 1438 | 18 | 意大利Portogruaro | 造船业 |
| 12 | Baronnie de Coussergues | 1495 | 16 | 法国 Montblanc | 葡萄酒 |
| 13 | Grazia Deruta | 1500 | 意大利都灵 | 陶瓷 | |
| 14 | D'Armi Pietro Beretta S.p.A. | 1526 | 14 | 意大利 Gardone | |
| 15 | William Prym GmbH & Co | 1530 | 德国 Stolberg | 紫铜/黄铜/缝纫用品 | |
| 16 | John Brooke & Sons | 1541 | 15 | 英国 Huddersfield | 毛纺织品 |
| 17 | Codorniu | 1551 | 西班牙 Saint Sadurní d’Anoia | 酒业 | |
| 18 | Fonjallaz | 1552 | 瑞士 Lavaux | 酒业 | |
| 19 | von Poschinger Manufaktur | 1568 | 13 | 德国 Frauenau | 玻璃制造业 |
| 20 | Wachsendustrie Fulda Adam Gies |
1589 | 德国 Fulda | 蜡烛/蜡像 | |
| 21 | Berenberg Bank | 1590 | 德国 Hamburg | 银行业 | |
| 22 | R. Durtnell & Sons | 1591 | 12 | 英国 Kent | 建筑业 |
| 23 | J.P. Epping of Pippsvadr | 1595 | 杂货店 | ||
| 24 | Eduard Meier | 1596 | 13 | 鞋 | |
| 25 | Toraya | 1600 | 17 | 日本东京 | 糖果业 |
| 26 | Tissiman & Sons Ltd | 1601 | 英国 Bishop’s Stortford | 缝纫业和服饰用品业 | |
| 27 | Enshu Sado School | 1602 | 13 | 日本东京 | 礼仪茶艺学校 |
| 28 | Takenaka | 1610 | 日本大阪 | 建筑业 | |
| 29 | Mellerio dits Meller | 1613 | 15 | 法国巴黎 | 珠宝业 |
| 30 | Cartiera Mantovana Corp. | 1615 | 意大利 Mantua | 纸业 | |
| 31 | Zildjian Cymbal Co. | 1623 | 14 | 马萨诸塞州 Norwell | 铙钹 |
| 32 | Kikkoman | 1630 | 日本 Noda | 酱油 | |
| 33 | Sumitomo Corp. | 1630 | 日本东京 | 联合大企业 | |
| 34 | Akerblads | 1630 | 21 | 瑞典 T?llberg | 宾馆 |
| 35 | Tuttle Farm | 1635-38 | 11 | 新罕布什尔洲 多佛 | 农业 |
| 36 | Gekkeikan | 1637 | 13 | 日本 Fushimi | 日本米酒 |
| 37 | Shirley Plantation | 1638 | 11 | 弗吉尼亚州查尔斯市 | 古迹 |
| 38 | Hugel et Fils | 1639 | 12 | 法国 Riquewihr | 酒业 |
| 39 | James Lock & Co. | 1642 | 英国伦敦 | 帽子制造商 | |
| 40 | Barker’s Farm | 1642 | 11 | 麻省 North Andover | 牛奶和苹果 |
| 41 | G.C. Fox & Co. | 1646 | 英国 Falmouth | 运输代理 | |
| 42 | 裹千里 | 1646 | 日本京都 | 茶道 | |
| 43 | R.H. Levey & Son | 1649 | 英国 Stansted Mountfitchet | 丧葬服务 | |
| 44 | William Adams & Sons | 1650 | 12 | 英国 Stoke-on-Trent | 制陶业 |
| 45 | Ulefos Jernvaerk | 1657 | 挪威 Telemark | 金属/磨房/林业 | |
| 46 | Van Eeghen | 1662 | 14 | 荷兰阿姆斯特丹 | 贸易企业 |
| 47 | Schwarze & Schlichte | 1664 | 12 | 德国 Oelde | 酿酒厂 |
| 48 | Seaside Inn and Cottages | 1667 | 12 | 缅因州 Kennebunkport | 酒店经营 |
| 49 | Early’s of Witney | 1669 | 英国 Witney | 毯子 | |
| 50 | C. Hoare & Co. | 1672 | 11 | 英国伦敦 | 银行业 |
榜单编制方法:
这份榜单是由美国《家族企业》杂志发布。《胡润百富》得到其在中国发布的授权,同时,《胡润百富》也利用自己独特的调研资源进行了修改和补充。《家族企业》申明,这个榜单中的内容可能不十分全面或完全准确。但它是目前关于家族企业最好的资料信息。家族企业应当是连续存在的传统的经济组织。这个榜单里不包括任何皇室家族。像身价200亿美元的汶莱现任国家元首苏丹?哈吉,其家族有600多年的历史,他是第29世苏丹。欧洲最富有的王室列支敦士登公爵汉斯?亚当二世家族/日本皇室家族,摩纳哥国王阿尔贝二世家族等等。
