| 06排名 | 姓名 | 财富亿元 | 公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张茵 | 270 | 玖龙纸业 | 包装纸及原料 |
| 2 | 黄光裕 | 200 | 鹏润投资 | 家电零售/房地产 |
| 3 | 朱孟依 | 165 | 合生创展 | 房地产 |
| 4 | 许荣茂 | 160 | 世茂集团 | 房地产 |
| 5 | 施正荣 | 155 | 无锡尚德 | 太阳能发电 |
| 6 | 荣智健 | 145 | 中信泰富 | 航空/基础设施/房地产和电信 |
| 7 | 陈卓林家族 | 136 | 雅居乐 | 房地产 |
| 8 | 钟声坚 | 110 | 仁恒集团 | 房地产 |
| 9 | 张力 | 108 | 富力集团 | 房地产 |
| 10 | 许家印 | 100 | 恒大集团 | 房地产/钢铁 |
| 11 | 丁磊 | 90 | 网易 | 门户网站/在线游戏 |
| 11 | 郭广昌 | 90 | 复星集团 | 房地产/钢铁/医药/零售/金矿/金融/媒体 |
| 11 | 鲁冠球家族 | 90 | 万向集团 | 汽车配件 |
| 14 | 杜双华 | 80 | 京华创新集团/日照钢铁集团 | 钢管/钢铁 |
| 14 | 宗庆后 | 80 | 娃哈哈 | 软饮料/童装 |
| 16 | 严介和 | 75 | 太平洋建设 | 基础设施建设与投资 |
| 17 | 刘永行 | 70 | 东方希望集团 | 饲料/电解铝 |
| 18 | 李金元 | 68 | 天狮集团 | 保健品直销 |
| 18 | 刘永好家族 | 68 | 新希望集团 | 农牧业/金融/房地产和化工 |
| 20 | 黄俊钦 | 65 | 新恒基集团 | 房地产 |
| 20 | 吕慧/陈宁宁 | 65 | 嘉鑫控股 | 钢铁/铁矿石进出口/金融 |
| 20 | 童锦泉 | 65 | 长峰房地产 | 房地产 |
| 20 | 张近东 | 65 | 苏宁电器 | 家电零售/房地产 |
| 24 | 周福仁 | 62 | 西洋集团 | 化肥/防火材料/钢铁 |
| 25 | 陈丽华 | 60 | 富华集团 | 房地产/俱乐部/紫檀博物馆 |
| 25 | 陈天桥家族 | 60 | 盛大网络 | 互动娱乐 |
| 25 | 叶立培 | 60 | 仲盛集团 | 上海房地产 |
| 28 | 祝义才 | 58 | 雨润集团 | 肉制品/房地产 |
| 29 | 宋卫平/夏一波夫妇 | 56 | 绿城集团 | 房地产 |
| 30 | 史玉柱 | 55 | 上海健特/征途网络 | 在线游戏/金融 |
| 30 | 徐镜人 | 55 | 扬子江药业 | 医药 |
| 30 | 张志祥 | 55 | 建龙集团 | 钢铁 |
| 33 | 潘政民/吴春媛夫妇 | 51 | AAC声学科技 | 声学元件制造 |
| 34 | 杨钊 | 50 | 旭日集团 | 成衣/房地产 |
| 34 | 张静章 | 50 | 海天集团 | 注塑机 |
| 34 | 张祥青 | 50 | 荣程钢铁 | 钢铁 |
| 34 | 周泽荣 | 50 | 侨鑫集团 | 房地产/餐饮/报纸 |
| 38 | 陈发树 | 48 | 新华都实业集团 | 零售/金矿/旅游 |
| 39 | 李新炎 | 47 | 中国龙工集团 | 重型工程用车 |
| 40 | 李兆楠 | 46 | 恒德贸易发展 | 保险 |
| 40 | 吴瑞林 | 46 | 侨兴集团 | 通讯终端 |
| 42 | 刘学景 | 45 | 凤祥集团 | 肉鸡饲养/铜业 |
| 42 | 孙广信 | 45 | 广汇集团 | 能源/房地产/汽车贸易/物流/建材 |
| 42 | 王玉锁 | 45 | 新奥集团 | 能源/房地产 |
| 42 | 徐明 | 45 | 实德集团 | 塑料建材/足球/金融和石化产品 |
| 46 | 黄茂如 | 43 | 茂业集团 | 房地产/零售 |
| 47 | 贾廷亮/王锁兰夫妇 | 42 | 大土河焦化 | 煤炭 |
| 47 | 刘沧龙 | 42 | 宏达集团 | 化工/房地产/投资 |
| 47 | 王张兴 | 42 | 家饰佳集团 | 商业地产 |
| 47 | 朱炳洋 | 42 | 恒丰永业 | 保险 |
榜单编制方法:我们在一年中,走访了中国各地,调研了超过2000家的民营企业/私人公司,我们的数据来源有上市公司/行业公报/工商局/工商联与最为重要的面谈。但由于中国民营企业和经济环境还存在着一定的不透明度,因此榜单中勘误在所难免,数字也仅供参考。百富榜的编制既是一门科学,也是一门艺术。我们最大的目的不仅仅是挖掘表面数字,寻找最富有的人,而是绘制一张中国经济的全景图,如果能有读者从中找到创业的目标与道路,将是我们最大的欣慰。非上市公司:该公司2005年度净利润X该公司所对应的行业市盈率X企业主所占股份作为排名主要依据。
