| 排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 总部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许荣茂 | 160 | 世茂集团 | 上海 |
| 2 | 朱孟依 | 142 | 合生创展 | 广东 |
| 3 | 陈卓林家族 | 136 | 雅居乐 | 广东 |
| 4 | 张力 | 108 | 富力集团 | 广东 |
| 5 | 许家印 | 100 | 恒大集团 | 广东 |
| 6 | 钟声坚 | 78 | 仁恒集团 | 新加坡、上海 |
| 7 | 黄俊钦 | 65 | 新恒基集团 | 北京 |
| 7 | 童锦泉 | 65 | 长峰房地产 | 上海 |
| 9 | 陈丽华 | 60 | 富华集团 | 北京 |
| 9 | 叶立培 | 60 | 仲盛集团 | 上海 |
| 11 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 56 | 绿城集团 | 浙江 |
| 12 | 王张兴 | 45 | 家饰佳集团 | 上海 |
| 13 | 黄伟 | 40 | 浙江新湖集团 | 浙江 |
| 14 | 黄如论 | 39 | 世纪金源 | 北京 |
| 15 | 高仕军 | 35 | 高力实业集团 | 江苏 |
| 15 | 严彬 | 35 | 华彬集团 | 北京 |
| 17 | 王伟贤 | 33 | 盛高置地 | 上海 |
| 18 | 黄茂如 | 30 | 茂业集团 | 广东 |
| 18 | 黄怒波 | 30 | 中坤集团 | 北京 |
| 18 | 缪寿良 | 30 | 富源集团 | 广东 |
| 18 | 杨钊 | 30 | 旭日集團 | 香港 |
| 18 | 周庆治 | 30 | 南都集团 | 浙江 |
| 23 | 戴皓 | 29 | 中发实业 | 北京 |
| 24 | 张雷 | 28 | 当代集团 | 北京 |
| 25 | 黄文仔 | 25 | 宏宇集团 | 广东 |
| 25 | 戚金兴 | 25 | 滨江集团 | 浙江 |
| 25 | 孙荫环 | 25 | 亿达集团 | 辽宁 |
| 25 | 杨休 | 25 | 天地集团 | 江苏 |
| 25 | 周泽荣 | 25 | 侨鑫集团 | 广东 |
| 30 | 车建兴 | 24 | 红星家具集团 | 上海 |
| 30 | 陈华 | 24 | 京基集团 | 广东 |
| 30 | 戴志康 | 24 | 证大集团 | 上海 |
| 33 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 23 | 香江集团 | 广东 |
| 33 | 荣智健 | 23 | 中信泰富 | 香港 |
| 35 | 李宝库 | 22 | 坤和集团 | 浙江 |
| 36 | 郭广昌 | 21 | 复星集团 | 上海 |
| 36 | 倪召兴 | 21 | 中融集团 | 上海 |
| 38 | 陈早春 | 20 | 前沿控股 | 上海 |
| 38 | 黄光裕 | 20 | 鹏润投资 | 北京 |
| 38 | 梁希森 | 20 | 希森集团 | 山东 |
| 38 | 刘承玮 | 20 | 官房集团 | 云南 |
| 38 | 卢志强 | 20 | 泛海集团 | 北京 |
| 38 | 孙宏斌 | 20 | 顺驰中国 | 天津 |
| 38 | 王树清 | 20 | 西郊庄园 | 上海 |
| 45 | 陈伟峰 | 19 | 上海瀛通(集团)有限公司 | 上海 |
| 46 | 胡葆森 | 16 | 建业集团 | 河南 |
| 46 | 蒋业华 | 16 | 华宇集团 | 重庆 |
| 46 | 李致强 | 16 | 天津万隆 | 天津 |
| 49 | 李勤夫 | 15 | 茉织华 | 上海 |
| 49 | 朱志平 | 15 | 浙江同方投资 | 浙江 |
榜单编制方法:
这个榜里我们只计算企业家在房地产业的财富。比如:朱孟依在房地产业的财富是142亿元(他在上海电器的财富23亿元) 胡润百富收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,最终使用市场价值来评估企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们八年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。 我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里的。上市公司:2006年9月1日的收盘价X企业主所占股数。截至发榜时如果有股价上升超过20%的,采用发榜前的成交均价。
