胡润研究院在北京发布《2010海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润研究院连续第十二次发布“胡润百富榜”。
| 2010排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗庆后家族 | 800 | 娃哈哈集团 | 饮料 |
| 2 | 李锂家族 | 400 | 海普瑞 | 医药 |
| 3 | 张茵家族 | 380 | 玖龙纸业 | 包装纸 |
| 4 | 梁稳根 | 370 | 三一集团 | 重型机械 |
| 5 | 李彦宏 | 360 | 百度 | 搜索引擎 |
| 5 | 严彬 | 360 | 华彬集团 | 饮料、房地产、投资 |
| 7 | 刘永行家族 | 350 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
| 7 | 王健林 | 350 | 万达集团 | 房地产、文化产业 |
| 7 | 张近东 | 350 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
| 10 | 许荣茂家族 | 330 | 世茂集团 | 房地产 |
| 11 | 马化腾 | 320 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
| 12 | 王传福 | 310 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
| 13 | 鲁冠球家族 | 290 | 万向集团 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
| 13 | 沈文荣 | 290 | 沙钢集团 | 钢铁 |
| 15 | 吴亚军家族 | 280 | 龙湖地产 | 房地产 |
| 16 | 陈丽华 | 270 | 富华集团 | 房地产、紫檀博物馆 |
| 17 | 吕向阳 | 260 | 融捷投资 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
| 18 | 高彦明 | 250 | 河北远洋集团 | 远洋运输 |
| 18 | 何享健家族 | 250 | 美的集团 | 家电 |
| 18 | 刘永好家族 | 250 | 新希望 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
| 21 | 陈发树 | 240 | 新华都 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 |
| 21 | 黄光裕家族 | 240 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产、投资 |
| 21 | 杨惠妍家族 | 240 | 碧桂园 | 房地产 |
| 21 | 朱孟依家族 | 240 | 合生创展/珠江投资 | 房地产 |
| 25 | 卢志强 | 230 | 泛海建设 | 房地产、金融 |
| 25 | 孙广信 | 230 | 广汇集团 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 |
| 25 | 许家印 | 230 | 恒大地产集团 | 房地产 |
| 25 | 周成建家族 | 230 | 美特斯邦威 | 服装 |
| 29 | 杜双华 | 220 | 日照钢铁 | 钢铁、投资 |
| 29 | 黄伟、李萍夫妇 | 220 | 新湖集团 | 房地产、金融 |
| 29 | 黄文仔 | 220 | 宏宇集团 | 房地产、木业 |
| 29 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 220 | 宏达集团 | 冶金、化工、房地产、金融 |
| 29 | 荣智健 | 220 | 中信泰富 | 综合 |
| 29 | 秀丽·好肯家族 | 220 | 人和商业 | 商业地产 |
| 29 | 张志祥 | 220 | 建龙集团 | 钢铁、造船、机电制造 |
| 29 | 祝义材 | 220 | 雨润 | 食品、房地产 |
| 37 | 丁世忠家族 | 210 | 安踏 | 体育用品 |
| 38 | 李金元 | 200 | 天狮集团 | 保健品 |
| 38 | 童锦泉 | 200 | 长峰房地产 | 房地产 |
| 38 | 张志熔 | 200 | 恒盛地产 熔盛重工 | 房地产、船业 |
| 41 | 黄茂如、张静夫妇 | 185 | 茂业集团 | 房地产、零售 |
| 41 | 刘忠田家族 | 185 | 忠旺集团 | 铝型材、塑料 |
| 43 | 陈卓林家族 | 180 | 雅居乐 | 房地产 |
| 43 | 丁磊 | 180 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
| 43 | 郭广昌 | 180 | 复星集团 | 综合 |
| 43 | 朱林瑶 | 180 | 华宝国际 | 香精香料 |
| 47 | 沈国军 | 170 | 银泰集团 | 零售、房地产 |
| 48 | 胡明聪家族 | 160 | 白云电气 | 机械设备 |
| 48 | 周福仁 | 160 | 西洋集团 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 |
| 50 | 施文博 | 155 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
解读榜单:
- 前1000名平均财富比两年前增长了64%,比去年增长了26%。医药、IT、零售和服装行业涨得最快。
- 企业家财富增长迅速,十亿富豪已达到1363人,百亿富豪97人;10年前十亿富豪仅24人,百亿富豪仅1人。
- 中国女富豪居世界第一,全球20位拥有10亿美金的白手起家的女富豪中,竟然有11位来自中国。
- 前10名中只有2位富豪以房地产为主业,去年有6位。54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,卖工具的梁稳根比任何开发商的财富都更多。
- 沙钢、三一和苏宁三家企业共有28人上榜,其中沙钢14人,三一8人,苏宁6人。
- 姚明是最年轻的白手起家的上榜富豪,年仅29岁。
- 浙商最多,但有趣的是,外地人在浙江创业的几乎没有。
- 北京超越上海成为最多企业家居住的城市。
- 胡润百富榜第十二次发布,榜单范围首次覆盖全国所有省、市、自治区。6位新上榜地区首富。
榜单编制方法:
胡润研究院收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,使用市场价值来评估企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们十年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。我们不否认这张榜单会因为某种原因而漏人的可能。我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里。
