- 腾讯和百度分别以460亿元和430亿元的品牌价值,首次超越平安保险,成为中国最有价值的民营品牌前两名。平安保险则以420亿元的品牌价值退居其后。
- 地产品牌上榜数量首次超过金融品牌,房地产行业诞生了最多最有价值的中国品牌。21个地产品牌上榜,比去年增加了一倍。
- 42个民营品牌进入100个最有价值的中国品牌之列。100个上榜品牌价值总和比去年提高70%。
- 中国移动以2,670亿元的品牌价值连续四年成为最有价值的中国品牌;工商银行、建设银行和中国银行依旧名列第二、三、四位。前4名的品牌价值均在千亿元以上。
- 房地产、金融、烟酒、服装和家电制造行业诞生了65%最有价值的中国品牌。
- 18个企业社会责任50强品牌登上《2010胡润品牌榜》。
(2010年7月5日,上海)胡润研究院发布《2010胡润品牌榜》,这是胡润研究院连续第五年发布该榜。42个民营品牌进入100个最有价值的中国品牌之列。由于对中国民营经济的关注,胡润研究院今年再次扩大到50个民营品牌,从而产生了子榜《2010胡润民营品牌榜》。
互联网行业是今年民营品牌中最大的赢家。腾讯和百度分别以460亿元和430亿元的品牌价值,首次超越平安保险,成为中国最有价值的民营品牌前两名。五年来,腾讯和百度的排名每年都在上升,五年前它们分别排在第19和第37位。平安保险今年则以420亿元的品牌价值退居其后。
腾讯以其即时通讯工具QQ闻名于世,根据今年5月份腾讯公布的2010年第一季度业绩报告,腾讯即时通信服务最高同时在线帐户数已超过1亿。腾讯并成为2010年上海世博会唯一一家互联网服务高级赞助商。
百度的注册用户也已过亿,“百度一下”已成为无数人的日常搜索工具。今年年初,百度在中国市场最大的竞争对手谷歌宣布退出中国市场,百度公司的股票在短短4个月内由400美金一路飙升到700美金,品牌价值也随之得到很大的提升。
胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示:“国内企业的品牌管理越来越成熟了。今年房地产行业的品牌价值上升最快,这是意料之中的,因为过去一年土地价格也在迅速上涨。品牌的价值在于公司能以比普通房产高出一半的价格来销售它的房产。”
消费者在同等条件下更愿意购买有品牌的房产,因为他们相信,假如有品牌的地产商承诺建一个俱乐部会所,它就会保证更好的质量和服务。根据英国莱坊房地产经纪公司今年4月发表的研究报告显示,中国去年有800万套新房出售,而美国仅有50万套。房地产在中国似乎走入了一个快速消费品的时代!
《2010胡润民营品牌榜》前十强
民营品牌前十名中,除了腾讯和百度的排名在逐年上升之外,联想和比亚迪是五年来首次进入前十名,去年联想和比亚迪分别位列第15和第38位;海尔从去年的第8位上升到今年的第4位,并且是五年来首次进入前五名;民生银行的排名也较去年上升了一位,此外,曾三年保持民营品牌冠军的平安保险今年退居第三;娃哈哈则跌出前三名,位列第六;苏宁和阿里巴巴的排名也较去年有所下降。
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 掌门人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯 | 460 | 马化腾 |
| 2 | 百度 | 430 | 李彦宏 |
| 3 | 平安保险 | 420 | 马明哲 |
| 4 | 海尔 | 180 | 张瑞敏 |
| 5 | 民生银行 | 150 | 董文标 |
| 6 | 哇哈哈 | 140 | 宗庆后 |
| 7 | 苏宁 | 130 | 张近东 |
| 8 | *联想 | 120 | 柳传志 |
| 8 | *比亚迪 | 120 | 王传福 |
| 8 | 阿里巴巴 | 120 | 马云 |
*新进入前十名
100个上榜品牌价值总和比去年提高了70%
100个上榜品牌价值总和比去年提高了70%。前4名与去年保持一致。中国移动以2,670亿元的品牌价值连续四年成为最有价值的中国品牌;工商银行、建设银行和中国银行分别以2,450亿元、1,850亿元和1,400亿元的品牌价值依旧名列第二、三、四位。前4名的品牌价值均在千亿元以上。第100名的上榜门槛为25亿元,比去年提高12亿元。
历年“胡润品牌榜”
| 胡润品牌榜 | 品牌价值总和(亿元) | 第100名门槛(亿元) | 第1名品牌价值(亿元) | 第1名 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20,590 | 25 | 2,670 | 中国移动 |
| 2009 | 12,117 | 13 | 1,990 | 中国移动 |
| 2008 | 16,018 | 38 | 3,800 | 中国移动 |
| 2007 | 12,213 | 27 | 2,840 | 中国移动 |
42个民营品牌进入100个最有价值的中国品牌之列
42个民营品牌进入100个最有价值的中国品牌之列。由于对中国民营经济的关注,胡润研究院今年再次扩大到50个民营品牌,从而产生了子榜《2010胡润民营品牌榜》。民营品牌50强的品牌价值总和比去年增加了1倍,上榜门槛也从去年的9亿元增加1倍到18亿元。
历年“胡润民营品牌榜”
| 胡润民营品牌榜 | 品牌价值总和(亿元) | 第50名门槛(亿元) | 第1名品牌价值(亿元) | 前3名 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4,145 | 18 | 460 | 腾讯、百度、平安保险 |
| 2009 | 1,974 | 9 | 250 | 平安保险、腾讯、娃哈哈 |
| 2008 | 2,976 | 13 | 330 | 平安保险、阿里巴巴、苏宁 |
| 2007 | 2,148 | 8 | 245 | 平安保险、娃哈哈、苏宁 |
| 2006 | 825 | 4 | 60 | 蒙牛、娃哈哈、民生银行 |
20个新上榜品牌
100个上榜品牌中,有20个是新上榜的,其中15个是民营品牌。从行业分布来看,房地产行业新上榜品牌最多,有8个;服装和家电制造品牌各3个;汽车品牌2个;电子商务、烟草、酒和饮料品牌各1个。
值得一提的是,新上榜的两个汽车品牌比亚迪和吉利,相对于国际品牌,它们都较少投放广告,但凭借着其汽车的高性价比和中国自主品牌的概念,获得了消费者的广泛认可,2010年比亚迪预计将售出80万辆车,比去年增加近1倍。另一方面,比亚迪和吉利与国际资本、国际知名品牌的融合也得到众多国内财经媒体的关注,为其品牌的传播起到了一定的作用。
| 2010年排名 | 名称 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 32 | *比亚迪 | 汽车 | 广东 |
| 44 | 绿地 | 房地产 | 上海 |
| 57 | *龙湖 | 房地产 | 北京 |
| 58 | *恒大 | 房地产 | 广东 |
| 62 | *雅居乐 | 房地产 | 广东 |
| 66 | *淘宝 | 电子商务 | 浙江 |
| 68 | *格兰仕 | 家电制造 | 广东 |
| 68 | 金地 | 房地产 | 广东 |
| 72 | *海澜之家 | 服装 | 江苏 |
| 77 | *吉利 | 汽车 | 浙江 |
| 83 | *创维 | 家电制造 | 广东 |
| 87 | *特步 | 服装 | 福建 |
| 88 | 雪花 | 酒 | 北京 |
| 89 | *农夫 | 饮料 | 浙江 |
| 90 | *匹克 | 服装 | 福建 |
| 90 | 熊猫 | 烟草 | 上海 |
| 93 | *苏宁环球 | 房地产 | 江苏 |
| 94 | *SOHO中国 | 房地产 | 北京 |
| 95 | 海信 | 家电制造 | 山东 |
| 95 | *绿城 | 房地产 | 浙江 |
*民营品牌
品牌增加网络与电视营销投入
中国企业现在投入更多资金在品牌建设上,比如:蒙牛今年以2亿元成为CCTV标王。CCTV 2010年度的黄金时段广告招标金额比5年前增长了1倍。电视始终是企业选择广告投放的第一媒介,但近年来,随着众多新媒体的兴起,网络营销正迅速发展。百度2010年第一季度来自网络营销的收入近13亿元,较去年同比增长60%。
另外,很多企业也将赞助大型活动或赛事作为品牌营销方式之一。2010年上海世博会赞助商中国移动、交通银行、腾讯、联想等,以及广州2010年亚运会赞助商工商银行、王老吉、361度等今年登上“胡润品牌榜”。此外,进入上海世博会民企联合馆参展的阿里巴巴、民生银行、美特斯邦威、万达、苏宁电器等也登上了今年的“胡润品牌榜”。
品牌与责任相生相依
今年有32个中国本土品牌入选《2010胡润企业社会责任50强》榜单,其中有18个登上了《2010胡润品牌榜》。越来越多的企业在建设品牌的过程中发现,履行企业社会责任对于品牌价值的提升起到了巨大的推动作用。
18个企业社会责任50强品牌登上《2010胡润品牌榜》
| 公司名称 | 行业 |
|---|---|
| *联想 | 电脑 |
| *美的 | 家电制造 |
| *民生银行 | 银行 |
| *平安保险 | 保险 |
| *苏宁 | 零售 |
| *腾讯 | 网站、即时通讯工具 |
| *娃哈哈 | 饮料 |
| *万达 | 房地产 |
| 万科 | 房地产 |
| 招商银行 | 银行 |
| 中国电信 | 通信 |
| 中国工商银行 | 银行 |
| 中国建设银行 | 银行 |
| 中国交通银行 | 银行 |
| 中国农业银行 | 银行 |
| 中国人寿 | 保险 |
| 中国移动 | 通信 |
| 中国银行 | 银行 |
*民营品牌。排名不分先后,按公司名称拼音顺序排列。
行业分布
今年的“胡润品牌榜”(包括《2010胡润品牌榜》和《2010胡润民营品牌榜》)上,房地产、金融、烟酒、服装和家电制造行业诞生了65%最有价值的中国品牌。其中地产品牌上榜数量首次超过金融品牌,排名第一。今年有21个地产品牌上榜,比去年增加了一倍,去年房地产行业排名第四。
历年行业分布
| 排名 | 2010年 | 2010数量 | 2009年 | 2009数量 | 2008年 | 2008数量 | 2007年 | 2007数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产 | 21 | 金融 | 20 | 金融 | 14 | 金融 | 12 |
| 2 | 金融 | 18 | 烟草 | 13 | 服装 | 10 | 房地产 | 9 |
| 3 | 烟草 | 13 | 服装、酒 | 11 | 房地产、酒 | 7 | 通信、家电制造 *信息服务业 |
7 |
| 4 | 服装 | 11 | 房地产 | 10 | 通信、家电制造 *信息服务业 |
6 | 酒 | 6 |
| 5 | 酒、家电制造 | 8 | *信息服务业 | 8 | 食品 | 5 | 服装、饮料 | 5 |
| 6 | *信息服务业 | 6 | 家电制造 | 6 | 航空 | 4 | 食品 | 4 |
*信息服务业包括:网站、搜索引擎、电子商务、网络服务和软件。
房地产行业
房地产行业前三名与去年保持一致,但它们的品牌价值比去年上升了2倍,主要原因是胡润研究院在进行消费者调研时发现,消费者在购买房产时越来越在意房产的品牌了,因此调高了品牌价值占市值的比例。其中万科、万达和保利地产这三个品牌受消费者的欢迎程度最高,因此它们的品牌价值占市值的比例最高。上榜的21个地产品牌中有16个是民营品牌。有8个上榜地产品牌总部设在广东,北京有4个,上海有4个,浙江有3个,江苏和新加坡各有1个。
| 2010地产品牌价值排名 | 2009地产品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | 万科 | 210 | 20% | 1 | 万科 | 73 | 8% | |
| 2 | 中海地产 | 170 | 13% | 2 | 中海地产 | 69 | 7% | |
| 3 | 保利地产 | 140 | 18% | 3 | 保利地产 | 31 | 7% | |
| 4 | *万达 | 95 | 19% | 4 | *万达 | 27 | 7% | |
| 5 | 绿地 | 91 | 13% | 5 | *碧桂园 | 26 | 7% | |
| 6 | *世茂 | 68 | 15% | 6 | *富力 | 18 | 5% | |
| 7 | *龙湖 | 59 | 15% | 7 | *世茂 | 13 | 5% | |
| 8 | *恒大 | 59 | 14% | *SOHO中国 | 10 | 6% | ||
| 9 | *碧桂园 | 56 | 14% | *雅居乐 | 10 | 5% | ||
| 10 | *富力 | 55 | 15% | *恒大 | 9 | 5% | ||
| 11 | *雅居乐 | 52 | 15% | |||||
| 12 | 金地 | 47 | 13% | |||||
| 13 | *苏宁环球 | 27 | 11% | |||||
| 14 | *SOHO中国 | 26 | 13% | |||||
| 15 | *绿城 | 26 | 15% | |||||
| *合生创展 | 24 | 12% | ||||||
| *恒盛 | 23 | 10% | ||||||
| *仁恒 | 22 | 11% | ||||||
| *滨江 | 20 | 10% | ||||||
| *新湖 | 20 | 10% | ||||||
| *大华 | 18 | 12% | ||||||
*民营品牌
金融行业
金融行业前三名也与去年保持一致,但它们的品牌价值比去年增加了,主要原因是金融危机过后,金融市场逐渐恢复。招商银行和工商银行受消费者欢迎程度最高,因此其品牌价值占市值的比例最高。金融行业有18个品牌上榜,其中2个是民营品牌。18个上榜金融品牌中有7个跻身《2010胡润品牌榜》前十名。有10个上榜金融品牌总部设在北京,广东有4个,上海有3个,福建有1个。
| 2010金融品牌价值排名 | 2009金融品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | 中国工商银行 | 2450 | 15% | 1 | 中国工商银行 | 1,430 | 10% | |
| 2 | 中国建设银行 | 1850 | 14% | 2 | 中国建设银行 | 1,020 | 10% | |
| 3 | 中国银行 | 1400 | 14% | 3 | 中国银行 | 880 | 10% | |
| 4 | 中国农业银行 | 880 | 11% | 4 | 中国人寿 | 600 | 9% | |
| 5 | 中国人寿 | 770 | 9% | 5 | 中国农业银行 | 330 | 9% | |
| 6 | 招商银行 | 550 | 15% | 6 | 中国交通银行 | 310 | 9% | |
| 7 | 中国交通银行 | 490 | 12% | 7 | *平安保险 | 250 | 9% | |
| 8 | *平安保险 | 420 | 11% | 8 | 招商银行 | 240 | 10% | |
| 9 | 中信银行 | 220 | 9% | 9 | 中信银行 | 140 | 7% | |
| 10 | 浦东发展银行 | 200 | 10% | 10 | 太平洋保险 | 100 | 8% | |
| 11 | 太平洋保险 | 190 | 8% | 11 | 浦东发展银行 | 98 | 8% | |
| 12 | *民生银行 | 150 | 9% | 12 | *民生银行 | 87 | 8% | |
| 13 | 兴业银行 | 150 | 8% | 13 | 兴业银行 | 86 | 7% | |
| 14 | 北京银行 | 63 | 6% | 14 | 北京银行 | 42 | 6% | |
| 15 | 中国人保 | 55 | 7% | 15 | 中国人保 | 36 | 7% | |
| 16 | 深圳发展银行 | 51 | 7% | 16 | 深圳发展银行 | 31 | 6% | |
| 17 | 华夏银行 | 38 | 6% | 17 | 华夏银行 | 30 | 6% | |
| 18 | 广东发展银行 | 35 | 7% | 18 | 泰康人寿 | 22 | 7% | |
| 19 | 新华人寿 | 18 | 6% | |||||
| 20 | 广东发展银行 | 18 | 7% | |||||
*民营品牌
烟草行业
烟草行业的前三名也与去年保持一致,但品牌价值比去年增加了近1倍,主要原因也是消费者对烟草的品牌更在意了,其中中华、熊猫和黄鹤楼是最受消费者欢迎的,因此其品牌价值占市值的比例最高。烟草行业有13个品牌上榜,全部都是国有品牌。相比单价10元一包的香烟,单价50元以上的高档烟草,如中华以其高品质和高价格一枝独秀,今年并以510亿元的品牌价值位列“2010胡润品牌榜”第八位,继去年首次挤入“胡润品牌榜”前十名之后,又上升了两个位次。有4个上榜烟草品牌总部设在云南,上海有3个,湖南有2个,广东、浙江、安徽、湖北各有1个。
| 2010烟草品牌价值排名 | 2009烟草品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | 中华 | 510 | 60% | 1 | 中华 | 280 | 40% | |
| 2 | 芙蓉王 | 160 | 40% | 2 | 芙蓉王 | 84 | 28% | |
| 3 | 云烟 | 140 | 33% | 3 | 云烟 | 49 | 22% | |
| 4 | 黄鹤楼 | 140 | 45% | 4 | 白沙 | 48 | 22% | |
| 5 | 红塔山 | 130 | 35% | 5 | 玉溪 | 42 | 24% | |
| 6 | 利群 | 84 | 30% | 6 | 红塔山 | 40 | 24% | |
| 7 | 白沙 | 74 | 24% | 7 | 利群 | 38 | 22% | |
| 8 | 玉溪 | 63 | 30% | 8 | 双喜 | 35 | 22% | |
| 9 | 双喜 | 50 | 20% | 9 | 红河 | 34 | 22% | |
| 10 | 红河 | 42 | 20% | 10 | 南京 | 28 | 22% | |
| 11 | 黄山 | 37 | 20% | 11 | 黄山 | 27 | 22% | |
| 12 | 红双喜 | 31 | 28% | 12 | 黄鹤楼 | 25 | 22% | |
| 13 | 熊猫 | 28 | 55% | 13 | 红双喜 | 16 | 24% | |
服装行业
服装行业有11个品牌上榜,全部都是民营品牌。李宁超越美特斯邦威,回归服装行业最有价值的品牌榜首。海澜之家今年上升最快。有6个上榜服装品牌总部设在福建,江苏有2个,上海、北京和浙江各有1个。
| 2010服装品牌价值排名 | 2009服装品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | 李宁 | 99 | 38% | 1 | 美特斯邦威 | 65 | 34% | |
| 2 | 安踏 | 96 | 35% | 2 | 李宁 | 55 | 38% | |
| 3 | 美特斯邦威 | 83 | 35% | 3 | 安踏 | 49 | 34% | |
| 4 | 海澜之家 | 43 | 36% | 4 | 雅戈尔 | 35 | 14% | |
| 5 | 波司登 | 37 | 30% | 5 | *恒源祥 | 17 | 30% | |
| 6 | 361度 | 34 | 30% | 6 | 森马 | 17 | 28% | |
| 7 | 森马 | 32 | 29% | 7 | 361度 | 15 | 26% | |
| 8 | 特步 | 29 | 25% | 8 | 波司登 | 13 | 30% | |
| 9 | 匹克 | 28 | 25% | 9 | 七匹狼 | 13 | 32% | |
| 10 | 七匹狼 | 25 | 32% | 特步 | 12 | 25% | ||
| 利郎 | 22 | 24% | 奥康 | 10 | 20% | |||
*国有品牌
酒水行业
酒水行业前两名与去年保持一致,还是茅台和五粮液。虽然茅台的品牌价值最高,但是五粮液品牌还是最受消费者欢迎,因此其品牌价值占市值的比例最高。有8个酒水品牌上榜,其中只有1个是民营品牌。北京、四川、山东各有2个酒水品牌上榜,贵州和山西各有1个。
| 2010酒水品牌价值排名 | 2009酒水品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | 茅台 | 390 | 26% | 1 | 茅台 | 290 | 26% | |
| 2 | 五粮液 | 300 | 28% | 2 | 五粮液 | 180 | 28% | |
| 3 | 泸州老窖 | 94 | 20% | 3 | 青岛啤酒 | 83 | 26% | |
| 4 | 青岛啤酒 | 93 | 20% | 4 | 泸州老窖 | 66 | 21% | |
| 5 | *张裕 | 51 | 15% | 5 | *张裕 | 54 | 21% | |
| 6 | 燕京 | 37 | 15% | 6 | 长城 | 33 | 18% | |
| 7 | 雪花 | 29 | 15% | 7 | 燕京 | 32 | 19% | |
| 8 | 汾酒 | 26 | 15% | 8 | *剑南春 | 17 | 21% | |
| 9 | 汾酒 | 16 | 20% | |||||
| 10 | *水井坊 | 15 | 21% | |||||
| *金六福 | 9 | 20% | ||||||
*民营品牌
家电制造行业
家电制造行业前三名也与去年保持一致,而品牌价值比去年增加了近1倍。海尔和美的是最受消费者欢迎的,其品牌价值占市值比例最高。家电制造业有8个品牌上榜,其中5个是民营品牌。有5个上榜家电制造品牌总部设在广东,其他3个都在山东。
| 2010家电品牌价值排名 | 2009家电品牌价值排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | |
| 1 | *海尔 | 180 | 23% | 1 | *海尔 | 79 | 20% | |
| 2 | 格力 | 97 | 18% | 2 | 格力 | 64 | 17% | |
| 3 | *美的 | 93 | 20% | 3 | *美的 | 46 | 18% | |
| 4 | *格兰仕 | 47 | 18% | 4 | *九阳 | 16 | 12% | |
| 5 | *创维 | 34 | 18% | 5 | TCL | 13 | 12% | |
| 6 | TCL | 27 | 17% | 6 | *格兰仕 | 12 | 10% | |
| 7 | 海信 | 26 | 18% | |||||
| 8 | *九阳 | 25 | 18% | |||||
*民营品牌
地域分布
“2010胡润品牌榜”的企业总部排名上,前四名与去年保持一致,总部在北京的有27个,排名第一,但上榜品牌数量比去年减少了5个,总部在北京的三大最有价值的品牌分别是:中国移动、工商银行和建设银行;总部在广东的有20个,排名第二,而上榜品牌数量比去年增加了1/3,总部在广东的三大最有价值的品牌分别是:招商银行、腾讯和平安保险;总部在上海的有11个,排名第三,与去年持平,总部在上海的三大最有价值的品牌分别是:中华、交通银行和浦东发展银行。
在TOP 50民营品牌的企业总部排名上,广东和浙江超过北京,分别以12个和9个民营品牌进入TOP 50位列第一、二位,其中广东比去年增加了1个,浙江比去年增加了2个,总部在广东的三大最有价值的民营品牌分别是:腾讯、平安保险和联想;总部在浙江的三大最有价值的民营品牌分别是:娃哈哈、阿里巴巴和淘宝;北京比去年减少5个,以8个民营品牌进入TOP 50位列第三,总部在北京的三大最有价值的民营品牌分别是:百度、民生银行和李宁。
| “2010胡润品牌榜”企业总部排名 | “2010胡润民营品牌TOP 50”企业总部排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 总部 | 数量 | 排名 | 品牌 | 数量 | |
| 1 | 北京 | 27 | 1 | 广东 | 12 | |
| 2 | 广东 | 20 | 2 | 浙江 | 9 | |
| 3 | 上海 | 11 | 3 | 北京 | 8 | |
| 4 | 浙江 | 8 | 3 | 福建 | 6 | |
| 5 | 福建 | 6 | 5 | 上海、江苏 | 5 | |
| 6 | 江苏、山东、云南 | 5 | 6 | 山东 | 3 | |
| 7 | 湖北、湖南、内蒙古、四川 | 2 | 7 | 内蒙古、新加坡 | 1 | |
| 8 | 安徽、重庆、贵州、河南、山西 | 1 | ||||
20个落榜品牌
今年落榜的20个品牌中,民营品牌有8个。从行业分布来看,酒和汽车行业各占3个;金融、服装、航空和互联网行业各2个;保健品、日化、乳制品、烟草、饮料和餐饮品牌各1个。
| 2009年排名 | 名称 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 52 | *雅戈尔 | 服饰 | 浙江 |
| 57 | 长城 | 酒 | 北京 |
| 62 | 南京 | 烟草 | 江苏 |
| 71 | 南方航空 | 航空 | 广东 |
| 73 | 泰康人寿 | 保险 | 北京 |
| 75 | *汇源 | 饮料 | 北京 |
| 76 | *纳爱斯 | 日化 | 浙江 |
| 77 | 新华人寿 | 保险 | 北京 |
| 80 | 恒源祥 | 服饰 | 上海 |
| 80 | *剑南春 | 酒 | 四川 |
| 80 | 江铃 | 汽车 | 江西 |
| 80 | *天狮 | 保健品 | 天津 |
| 85 | 全聚德 | 餐饮 | 北京 |
| 85 | 夏利 | 汽车 | 天津 |
| 90 | 福田 | 汽车 | 福建 |
| 90 | *水井坊 | 酒 | 四川 |
| 93 | 光明 | 乳制品 | 上海 |
| 93 | *新浪 | 门户网站 | 北京 |
| 95 | 东方航空 | 航空 | 上海 |
| 95 | *搜狐 | 门户网站 | 北京 |
*民营品牌
编制方法
胡润研究院结合了相关经济数据和对消费者的调研结果进行品牌价值综合评估。胡润品牌榜是国内唯一一个将消费者对品牌的看法列入考量范围,将其量化为价值进行统计的品牌价值榜。
分两个步骤评估企业的品牌价值:
- 1.胡润研究院首先参考了对消费者的调研,参考全球最大的中文搜索引擎百度中各品牌的搜索数据(从2009年4月15日至2010年4月15日),以及知名调研机构GMI在品牌美誉度方面对1000位高收入人群的现场调研结果,进行综合分析。GMI被调研者年龄段为:25岁-34岁之间占52%;35-45岁之间占48%。性别比例:女性占49%;男性占51%。地域分布:北京18.3%,上海18.1%,天津5.5%,重庆1.1%,浙江省6%,江苏省9.6%,福建省4.6%,广东省18.5%,山东省5.2%,辽宁省8.5%,四川省1.2%,陕西省1.1%,湖南省1%,湖北省1%,河南省0.3%。
- 2.评估公司市值,上市公司以2010年4月1日的股票收盘价计算公司市值,非上市公司市值则是参照相关行业的上市公司市盈率来进行评估;公司市值去除非品牌因素带来的贡献,如比亚迪的电池产业部分;再乘以品牌溢价比例,最终确定品牌价值。品牌溢价比例分别采用定量和定性的调研方法。
调研范围:所评估的品牌均为中国本土品牌,并且直接面向消费者。比如华为不在评估范围之内是因为它是公司对公司(B2B)的,而非直接面向消费者(B2C)。
“胡润中国品牌榜”相关背景
- 1. 2004年1月,胡润百富联手全球最大中文搜索引擎百度,在上海发布“2003中国百富人气榜”。
- 2. 2005年2月,胡润百富发布“企业品牌人气榜”,把对企业家的影响力关注转移到了对其所在企业的关注。
- 3. 2006年,首次提出品牌价值概念,同年6月,发布“2006胡润民营品牌榜”。
- 4. 2007年5月,发布“2007胡润品牌榜”。
关于GMI
GMI(Global Market Insite, Inc.)致力于提供在正确的时间从正确的人群中获取正确的信息,赋予世界各地的研究人员以及市场营销从业者以最快的速度获取最真实见解以增强决策的可能性。GMI成立于1999年,总部位于美国西雅图,业务遍及四大洲。欲了解更多信息,请在线访问我们的网站www.gmichina.com或发送电子邮件至info@gmi-mr.com。
附表一《2010胡润品牌榜》
| 排名 | 名称 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 2,670 | 20% | 通信 | 北京 |
| 2 | 中国工商银行 | 2,450 | 15% | 银行 | 北京 |
| 3 | 中国建设银行 | 1,850 | 14% | 银行 | 北京 |
| 4 | 中国银行 | 1,400 | 14% | 银行 | 北京 |
| 5 | 中国农业银行 | 880 | 11% | 银行 | 北京 |
| 6 | 中国人寿 | 770 | 9% | 保险 | 北京 |
| 7 | 招商银行 | 550 | 15% | 银行 | 广东 |
| 8 | 中华 | 510 | 60% | 烟草 | 上海 |
| 9 | 中国交通银行 | 490 | 12% | 银行 | 上海 |
| 10 | 中国电信 | 480 | 17% | 通信 | 北京 |
| 11 | *腾讯 | 460 | 20% | 网站、即时通讯工具 | 广东 |
| 12 | *百度 | 430 | 30% | 搜索引擎 | 北京 |
| 13 | *平安保险 | 420 | 11% | 保险 | 广东 |
| 14 | 茅台 | 390 | 26% | 酒 | 贵州 |
| 15 | 五粮液 | 300 | 28% | 酒 | 四川 |
| 16 | 中信银行 | 220 | 9% | 银行 | 北京 |
| 17 | 万科 | 210 | 20% | 房地产 | 广东 |
| 17 | 中国联通 | 210 | 16% | 通信 | 北京 |
| 19 | 浦东发展银行 | 200 | 10% | 银行 | 上海 |
| 20 | 太平洋保险 | 190 | 8% | 保险 | 上海 |
| 21 | *海尔 | 180 | 23% | 家电制造 | 山东 |
| 22 | 中海地产 | 170 | 13% | 房地产 | 广东 |
| 23 | 芙蓉王 | 160 | 40% | 烟草 | 湖南 |
| 24 | *民生银行 | 150 | 9% | 银行 | 北京 |
| 24 | 兴业银行 | 150 | 8% | 银行 | 福建 |
| 26 | *娃哈哈 | 140 | 24% | 饮料 | 浙江 |
| 26 | 云烟 | 140 | 33% | 烟草 | 云南 |
| 26 | 保利地产 | 140 | 18% | 房地产 | 北京 |
| 26 | 黄鹤楼 | 140 | 45% | 烟草 | 湖北 |
| 30 | *苏宁 | 130 | 22% | 零售 | 江苏 |
| 30 | 红塔山 | 130 | 35% | 烟草 | 云南 |
| 32 | *联想 | 120 | 26% | 电脑 | 北京 |
| 32 | *比亚迪 | 120 | 8% | 汽车 | 广东 |
| 32 | *阿里巴巴 | 120 | 12% | 电子商务 | 浙江 |
| 35 | *雨润 | 110 | 27% | 食品 | 江苏 |
| 36 | *李宁 | 99 | 38% | 服装 | 北京 |
| 37 | 蒙牛 | 97 | 27% | 饮料 | 内蒙古 |
| 38 | 格力 | 97 | 18% | 家电制造 | 广东 |
| 39 | *安踏 | 96 | 35% | 服装 | 福建 |
| 40 | *万达 | 95 | 19% | 房地产 | 北京 |
| 41 | 泸州老窖 | 94 | 20% | 酒 | 四川 |
| 42 | *美的 | 93 | 20% | 家电制造 | 广东 |
| 42 | 青岛啤酒 | 93 | 20% | 酒 | 山东 |
| 44 | 绿地 | 91 | 13% | 房地产 | 上海 |
| 45 | *国美 | 90 | 21% | 零售 | 北京 |
| 46 | 东风 | 88 | 14% | 汽车 | 湖北 |
| 47 | 利群 | 84 | 30% | 烟草 | 浙江 |
| 48 | *美特斯邦威 | 83 | 35% | 服装 | 上海 |
| 49 | 白沙 | 74 | 24% | 烟草 | 湖南 |
| 50 | *世茂 | 68 | 15% | 房地产 | 上海 |
| 51 | 伊利 | 65 | 24% | 饮料 | 内蒙古 |
| 52 | *携程 | 63 | 17% | 网络服务 | 上海 |
