2003全球杂货零售商排行榜

时间:2003-03-06来源:网络 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:2003全球杂货零售商排行榜排行第一为沃尔玛,03年净销售额256,329百万美元。

排名 公司 国家 03年净销售额百万美元 03年零售集团销售额百万美元 杂货销售额所占百分比(%) 国内销售额所占百分比(%) 海外销售额所占百分比(%)
1 沃尔玛 美国 256,329 278,081 43.7 79.1 20.9
2 家乐福 法国 79,609 100,044 77.4 52.6 47.4
3 阿霍德 荷兰 63,325 85,974 84 15.8 84.2
4 麦德龙 德国 60,532 68,463 50.5 52.9 0
5 克罗格 美国 53,791 56,024 70.2 100 47.1
6 特易购 英国 50,326 54,807 74.6 80.1 0
7 塔吉特 美国 48,163 50,667 17.8 100 19.9
8 雷威 德国 44,251 48,246 75.6 71.4 0
9 好士多 美国 41,693 45,331 61 63 28.6
10 阿尔迪 法国 41,011 43,051 83.6 72.2 37
11 英特 美国 37,732 43,815 77.3 85.3 27.8
12 安路 美国 35,552 38,885 75.5 100 14.7
13 艾伯森 美国  35,436 37,279 68 66.2 0
14 舒瓦茨 德国 33,357 36,707 83 100 33.8
15 沃尔格林 美国 32,505 34,196 38 57.5 0
16 欧尚 法国 32,422 42,439 57.2 91.7 42.5
17 永旺 日本 30,574 38,058 47.2 73.8 8.3
18 伊藤洋华堂 日本 30,571 59,639 62.5 91.2 26.2
19 爱德卡 德国 29,670 33,362 83.8 85.1 8.8
20 三思百利 英国  27,995 29,788 73.3 49.1 14.9
21 廷格尔曼 德国 27,721 30,193 69.7 95.7 50.9
22 易来客 法国  27,332 30,789 59.9 91.2 4.3
23 CVS 美国 26,588 27,971 31.2 73.8 0
24 佳喜乐 法国 25,958 46,905 73.3 58.9 41.1
25 凯马特 美国 23,253 24,462 14 100 0
26 德尔海兹 比利时 21,256 22,927 77.1 20.1 79.9
27 劳勃朗 美国 18,002 20,027 77.5 100 0
28 潘尼 美国 17,786 34,695 16.9 99.4 0.6
29 科斯迈尔 澳大利亚 17,523 18,993 58.5 99.4 0.6
30 大荣 日本 17,158 17,893 43.3 98.9 1.1
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片