2009年《财富》中国上市公司100强排行榜

时间:2009-04-29来源:《财富》 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:2009年《财富》中国上市公司100强排行榜,排行前三名依次为中石化,中石油,中国移动。

09排名 08排名 公司名称 收入百万元 净利润百万元 市值百万元 行业
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,452,101 29,689 560,257 石油天然气
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,071,146 113,798 1,773,088 石油天然气
3 3 中国移动有限公司 412,343 112,793 1,376,063 通讯和通讯设备
4 4 中国人寿保险股份有限公司 341,074 10,068 542,901 金融
5 5 中国工商银行股份有限公司 309,758 110,766 1,187,253 金融
6 6 中国建设银行股份有限公司 267,507 92,599 876,612 金融
7 9 中国中铁股份有限公司 234,619 1,115 112,567 建筑
8 8 中国银行股份有限公司 228,288 63,539 679,469 金融
9 中国铁建股份有限公司 226,141 3,644 124,153 建筑
10 7 宝山钢铁股份有限公司 200,638 6,459 81,256 金属
11 10 中国电信股份有限公司 186,801 884 206,268 通讯和通讯设备
12 12 中国交通建设股份有限公司 178,889 6,075 124,988 建筑
13 15 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 171,236 33,912 194,935 通讯和通讯设备
14 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 139,803 662 211,887 金融
15 18 中国海洋石油有限公司 125,977 44,375 285,206 石油天然气
16 16 中国远洋控股股份有限公司 114,968 10,830 69,534 航空航运
17 20 五矿发展股份有限公司 113,204 895 12,423 批发零售
18 13 联想集团有限公司 101,864 1,548 14,462 计算器产品
19 22 中国神华能源股份有限公司 107,133 26,588 338,406 煤炭
20 14 上海汽车集团股份有限公司 105,406 656 35,114 汽车
21 19 中国人民财产保险股份有限公司 101,878 50 41,073 金融
22 17 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 97,835 1,339 85,624 金融
23 23 山西太钢不锈钢股份有限公司 83,063 1,235 20,563 金属
24 26 鞍钢股份有限公司 79,616 2,989 51,038 金属
25 25 中国铝业股份有限公司 76,726 9 73,111 金属
26 27 交通银行股份有限公司 76,660 28,423 236,610 金融
27 34 武汉钢铁股份有限公司 73,339 5,189 37,466 金属
28 35 马鞍山钢铁股份有限公司 71,260 710 23,494 金属
29 29 东风汽车集团股份有限公司 70,569 4,040 18,996 汽车
30 36 华能国际电力股份有限公司 67,825 3,701 77,369 电力
31 24 富士康国际控股有限公司 63,364 828 16,003 电子元器件
32 28 冠捷科技有限公司 63,200 664 4,654 计算器产品
33 33 中国石化上海石油化工股份有限公司 60,311 6,245 31,020 石油天然气
34 31 上海电气集团股份有限公司 58,909 2,622 63,343 设备制造
35 43 唐山钢铁股份有限公司 57,697 1,724 13,380 金属
36 30 华润创业有限公司 56,995 2,048 28,484 多元化/控股
37 32 中国南方航空股份有限公司 56,427 4,829 17,316 航空航运
38 39 湖南华菱钢铁股份有限公司 56,318 953 12,511 金属
39 45 招商银行股份有限公司 55,308 21,077 180,181 金融
40 44 江西铜业股份有限公司 53,972 2,285 23,271 金属
41 37 中国国际航空股份有限公司 52,970 9,149 41,492 航空航运
42 52 中国中煤能源股份有限公司 51,465 6,812 81,559 煤炭
43 46 苏宁电器连锁集团股份有限公司 49,897 2,170 53,569 批发零售
44 38 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 47,327 1,407 12,936 设备制造
45 41 国美电器控股有限公司 45,889 1,048 12,602 批发零售
46 71 中化化肥控股有限公司 45,393 1,913 23,193 化肥
47 58 广东美的电器股份有限公司 45,313 1,033 15,658 电器
48 54 中兴通讯股份有限公司 44,293 1,660 34,454 通讯和通讯设备
49 73 内蒙古包钢钢联股份有限公司 44,124 920 16,315 金属
50 57 济南钢铁股份有限公司 43,183 781 7,697 金属
51 50 珠海格力电器股份有限公司 42,032 2,103 24,347 电器
52 40 中国东方航空股份有限公司 41,842 13,928 15,246 航空航运
53 49 中国外运股份有限公司 41,019 569 5,621 航空航运
54 53 万科企业股份有限公司 40,992 4,033 69,372 房地产
55 42 中信泰富有限公司 40,937 11,166 26,945 多元化/控股
56 61 复星国际有限公司 40,250 1,328 14,385 多元化/控股
57 69 中信银行股份有限公司 40,155 13,320 131,780 金融
58 59 莱芜钢铁股份有限公司 39,766 264 5,377 金属
59 62 本钢板材股份有限公司 38,702 165 12,114 金属
60 48 TCL 集团股份有限公司 38,414 501 6,776 电器
61 51 铜陵有色金属集团股份有限公司 37,342 637 8,608 金属
62 74 邯郸钢铁股份有限公司 37,259 599 9,153 金属
63 76 安阳钢铁股份有限公司 37,114 124 7,229 金属
64 中国粮油控股有限公司 36,865 2,315 13,097 食品
65 60 大唐国际发电股份有限公司 36,836 823 66,668 电力
66 89 中国航油(新加坡)股份有限公司 36,703 262 2,718 石油贸易
67 中国南车股份有限公司 35,768 1,384 49,822 设备制造
68 47 中海集装箱运输股份有限公司 35,110 131 24,890 航空航运
69 77 中国民生银行股份有限公司 35,017 7,885 76,610 金融
70 75 上海浦东发展银行股份有限公司 34,561 12,516 75,013 金融
71 65 厦门建发股份有限公司 33,887 623 7,932 批发零售
72 67 潍柴动力股份有限公司 33,128 1,931 13,945 汽车
73 64 上海物资贸易股份有限公司 32,920 71 1,321 批发零售
74 85 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 32,481 44 4,062 金属
75 中国通信服务股份有限公司 32,471 1,316 24,737 通讯和通讯设备
76 98 华电国际电力股份有限公司 31,961 2,558 19,869 电力
77 78 上海建工股份有限公司 30,573 302 6,502 建筑
78 66 青岛海尔股份有限公司 30,408 768 12,033 电器
79 68 北汽福田汽车股份有限公司 30,070 346 4,408 汽车
80 70 哈尔滨动力设备股份有限公司 29,904 1,042 7,784 设备制造
81 86 兴业银行股份有限公司 29,715 11,385 73,000 金融
82 56 中银香港(控股)有限公司 29,310 2,948 81,867 金融
83 97 柳州钢铁股份有限公司 29,217 16 7,868 金属
84 80 神州数码控股有限公司 28,440 446 1,901 计算器产品
85 87 南京钢铁股份有限公司 28,354 123 4,903 金属
86 94 攀枝花新钢钒股份有限公司 28,116 454 36,947 金属
87 79 东方电气股份有限公司 27,948 176 24,133 设备制造
88 82 四川长虹电器股份有限公司 27,930 31 6,112 电器
89 中国船舶工业股份有限公司 27,656 4,160 25,336 船舶
90 95 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27,443 2,551 23,825 设备制造
91 新余钢铁股份有限公司 27,412 698 5,629 金属
92 100 中化国际(控股)股份有限公司 27,402 706 11,199 批发零售
93 93 比亚迪股份有限公司 26,788 1,021 22,960 电子元器件
94 中国建材股份有限公司 26,365 1,512 20,370 建材
95 州煤业股份有限公司 26,124 6,484 34,218 煤炭
96 88 河南双汇投资发展股份有限公司 26,010 699 20,895 食品
97 92 中国重汽(香港)有限公司 26,000 881 9,953 汽车
98 中石化冠德控股有限公司 25,883 128 951 石油天然气
99 55 云南铜业股份有限公司 25,755 2,792 10,054 金属
100 83 上海友谊集团股份有限公司 25,564 140 3,317 批发零售
  • 本排行榜上市公司范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
  • 本榜所依据数据为上市公司和各证券交易所正式披露信息。
  • 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉人民币汇率均按中国人民银行 2008 年 12 月 31 日公布的交易中间价换算,其中:1 美元兑 6.8346 元人民币,1 港元兑 0.88189 元人民币,1 新加坡元兑 0.68875 美元。
  • 本榜所采用财务数据,以该公司公布的以中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算的数据为候选。
  • 本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
  • “─”表示没有该项资料。
  • 中国联通只选取在港上市的红筹公司作为统计对象,以便于对比。
  • 联想集团有限公司年度财务报告截止日为 2009年 3 月 31 日(含当日),其市值同步以财报截止日收盘价计算,数据相对应的人民币汇率按 3 月 31 日中间价(1 美元兑 6.8359 元人民币,1 港元兑 0.88203 元人民币)换算。
  • 神州数码控股有限公司的数据为 08~09 财年的前三季数据。10. 2009 年才实现沪港两地上市的公司市值只以 2008 年底已上市股份作为计算依据。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片