2011年《福布斯》中国富豪榜

时间:2011-09-19来源:福布斯 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:福布斯2011年中国富豪排行榜公布,中国个人或家族资产超过10亿美元的富豪,达到了146人,较去年增加18人。三一集团董事长梁稳根,以个人净资产达93亿美元登顶榜首,成为中国新首富。

2011排名 2010排名 排名趋势 姓名 性别 年龄 2011财富
亿人民币
公司 省份 城市 主要产业
1 3 上升 梁稳根 54 594.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
2 2 持平 李彦宏 42 588.2 百度 北京 北京 搜索引擎
3 7 上升 刘永行 63 434.7 东方希望集团 上海 上海 饲料、重化工业、投资
4 21 上升 刘永好家族 60 421.9 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融、化工
5 1 下降 宗庆后 66 415.5 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
6 11 上升 许家印 52 396.4 恒大集团 广东 广州 房地产
7 8 上升 吴亚军夫妇 47 377.2 龙湖地产 北京 北京 房地产
8 4 下降 张近东 48 358 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
9 6 下降 何享健 69 351.6 美的集团 广东 佛山 日用电器制造
10 147 上升 邱光和家族 59 306.9 森马服饰 浙江 温州 纺织品、服装、鞋帽零售
11 16 上升 杨惠妍 29 287.7 碧桂园 广东 佛山 房地产
12 15 上升 周成建 46 281.3 美邦服饰 上海 上海 服装连锁
13 9 下降 马化腾 39 274.9 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站
网络游戏
14 0 重回 张士平家族 64 268.5 中国宏桥集团
山东魏桥创业集团
山东 滨州 矿业、纺织
15 13 下降 王健林 57 255.7 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
16 20 上升 张欣夫妇 45 211 SOHO中国 北京 北京 房地产
17 197 上升 黄光裕夫妇 42 207.8 鹏润投资 北京 北京 家电零售、房地产
18 12 下降 陈发树 50 204.6 新华都实业集团 福建 福州 零售、投资、房地产
19 31 上升 卢志强 59 198.2 泛海集团 北京 北京 金融、房地产、投资
20 37 上升 李水荣 55 196.9 浙江荣盛控股集团 浙江 杭州 化纤、石化
21 18 下降 鲁冠球父子 66 195.6 万向集团 浙江 杭州 汽车、有色金属
房地产、农业
22 26 上升 张志熔 42 191.8 恒盛地产、熔盛重工 香港 香港 房地产、造船
23 5 下降 李锂夫妇 47 185.4 海普瑞 广东 深圳 医药
24 27 上升 孙广信 48 179 新疆广汇实业投资(集团) 新疆 乌鲁木齐 能源、汽车销售服务
房地产
25 30 上升 丁磊 39 176.4 网易 广东 广州 门户网站
26 34 上升 黄伟夫妇 52 175.8 新湖集团 浙江 杭州 房地产、金融
矿业、生物制药
27 23 下降 郭广昌 44 175.2 复星国际 上海 上海 钢铁、房地产
医药、金融
28 29 上升 陈建华夫妇 40 159.8 恒力集团 江苏 吴江 化纤、石化
29 14 下降 许荣茂 61 153.4 世茂集团 香港 香港 房地产
30 52 上升 朱共山 53 147 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能
31 19 下降 祝义材夫妇 47 144.5 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
32 94 上升 陈丽华家族 70 142.6 富华集团 北京 北京 房地产
33 17 下降 朱林瑶 41 140.6 华宝国际 香港 香港 香料香精
34 24 下降 刘忠田 47 128.5 忠旺集团 辽宁 辽阳 工业铝型材
35 35 持平 沈国军 49 127.9 银泰集团 北京 北京 零售、房地产
36 28 下降 施文博 61 126.6 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
37 32 下降 许连捷(许自连) 58 124 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
38 59 上升 龚虹嘉夫妇 46 123.4 海康威视 香港 香港 电子产品制造
39 92 上升 马云 46 121.5 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
网上零售及支付
40 0 新上 王木清 60 118.9 正通汽车 上海 上海 汽车销售服务
41 0 重回 孟庆山家族 62 118.3 梅花集团 河北 廊坊 发酵制造
42 58 上升 史玉柱 48 117 巨人集团 上海 上海 保健品、网络游戏、投资
43 0 重回 陈宁宁家族 40 115.1 香港嘉鑫控股集团 香港 香港 投资
44 36 下降 沈文荣 65 114.4 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
45 0 新上 吴以岭家族 61 110.6 以岭药业 河北 石家庄 医药
46 45 下降 张志东 39 110 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站
网络游戏
47 101 上升 姜滨夫妇 44 109.3 歌尔声学 山东 潍坊 电子元器件制造
48 25 下降 高德康家族 59 108.7 波司登 江苏 常熟 服装
49 76 上升 梁庆德父子 74 108 格兰仕 广东 佛山 日用电器制造
50 54 上升 何巧女夫妇 45 107.4 东方园林 北京 北京 园林设计
51 50 下降 周福仁家族 54 106.8 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、铁矿
52 60 上升 马兴田家族 42 102.9 康美药业 广东 普宁 医药
53 43 下降 薛光林 43 102.3 光汇石油 香港 香港 石油化工
54 91 上升 张桂平父子 60 98.5 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
55 45 下降 黄泽兰夫妇 56 97.8 章源钨业 江西 赣州 有色金属
56 10 下降 王传福 45 97.2 比亚迪 广东 深圳 电池、汽车、新能源
57 96 上升 宋作文 64 96.5 山东南山集团 山东 龙口 铝业、建筑、纺织
57 72 上升 王玉锁夫妇 47 96.5 新奥集团 河北 廊坊 能源、房地产
59 53 下降 张力 58 95.9 富力集团 广东 广州 房地产、投资
60 41 下降 李新炎夫妇 61 95.3 中国龙工集团 上海 上海 机械装备制造
61 109 上升 张宏伟 56 94.6 北京东方集团 北京 北京 家居连锁、金融
矿业、港口
61 86 上升 庞庆华 55 94.6 庞大集团 河北 唐山 汽车销售服务
63 48 下降 叶澄海家族 68 94 信立泰 香港 香港 医药
64 39 下降 黄茂如夫妇 46 93.3 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
65 116 上升 朱兴良 52 92.7 金螳螂 江苏 苏州 装修装饰
65 93 上升 傅光明家族 57 92.7 圣农实业 福建 南平 家禽饲养加工
67 51 下降 林秀成家族 55 92.1 福建三安集团 福建 厦门 电子元器件制造、钢铁
68 144 上升 唐修国 48 91.4 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
69 76 上升 黄如论 60 90.1 世纪金源集团 北京 北京 房地产、投资
70 72 上升 童锦泉 56 89.5 长峰房地产 上海 上海 房地产
71 84 上升 黄联禧 49 88.2 中国联塑集团 香港 香港 塑料制造
72 0 新上 林聪颖 50 87.6 九牧王 香港 香港 服装制造
73 47 下降 黄毅 49 86.9 中升集团 辽宁 大连 汽车销售服务
74 100 上升 林立 48 86.3 深圳立业集团 广东 深圳 金融、投资
75 86 上升 陈卓林夫妇 49 85.7 雅居乐地产 广东 中山 房地产
76 116 上升 昝圣达 48 84.4 综艺集团 江苏 南通 太阳能、投资
计算机应用服务
77 65 下降 丁欣欣夫妇 53 83.7 亚厦控股 浙江 杭州 装修装饰
77 108 上升 刘革新 60 83.7 科伦药业 四川 成都 化学药品制剂制造
79 173 上升 向文波 49 82.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
79 168 上升 毛中吾 49 82.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
81 178 上升 袁志敏家族 50 81.8 金发科技 广东 广州 塑料、投资
82 113 上升 吴光明父子 49 81.2 鱼跃医疗 江苏 丹阳 医疗器械
83 69 下降 徐镜人父子 67 80.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药
84 42 下降 黄绍武 40 79.9 爱施德 广东 深圳 移动通讯产品销售服务
84 84 持平 方威 37 79.9 辽宁方大集团 北京 北京 石墨碳素、钢铁、化工
86 68 下降 刘志强夫妇 46 79.3 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通
能源、金融
87 40 下降 李书福 48 78.6 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造
87 147 上升 车建新 45 78.6 红星美凯龙 上海 上海 商业地产、家居流通
89 332 上升 黄世再 60 78 大中华国际 广东 深圳 房地产
90 98 上升 王文京 46 77.4 用友软件 北京 北京 软件开发
90 131 上升 霍庆华 50 77.4 中国庆华集团 北京 北京 煤炭、化工
90 62 下降 蒋仁生父子 57 77.4 智飞生物 重庆 重庆 生物药品制造
93 101 上升 孙飘扬 53 76.7 恒瑞医药 江苏 连云港 医药制造
93 0 新上 刘强东 37 76.7 京东商城 北京 北京 电子商务
95 0 新上 刘载望家族 39 76.1 江河幕墙 北京 北京 装修装饰
96 129 上升 刘沧龙 56 75.4 四川宏达集团 四川 成都 冶金、矿业、化工
房地产、金融
96 0 新上 杜江涛夫妇 41 75.4 内蒙君正 北京 北京 电力生产
96 0 新上 阎志 38 75.4 卓尔发展 湖北 武汉 房地产
99 366 上升 虞阿五父子 69 74.8 日月首饰 浙江 绍兴 珠宝连锁、房地产、投资
99 43 下降 曹德旺夫妇 65 74.8 福耀集团 福建 福清 玻璃制造

长沙的三一集团是本年度一大出色的成功企业。该公司本年度共有7人上榜,其公司主席、联合创始人梁稳根更是本年度的新任首富。

制榜方法:

为制作此榜单,福布斯编辑、记者和研究人员调查、采访了大量上榜富豪、富豪旗下企业职员、竞争对手、投资人、基金经理、房地产机构及证券分析师等。同时我 们根据所掌握的文件和数据库来判定企业价值和股权结构。对于具有上市资产的个人,《福布斯》依据2011年8月19日的股价来计算其个人财富或净资产。对 于富豪持有的未上市公司财富,则按照账面价值估算,或通过对收入、利润和账面价值的考察,并结合同行业相似上市公司的财务比率进行评估。对于非中国国籍、 但其出生地/居住地及主要财富来源均为中国大陆的企业家,也在中国富豪榜的考察范围内。更多信息,请登录www.forbes.com/China 或 www.forbeschina.com。

制榜人: Russell Flannery

项目调研: Maggie Chen(高级研究员), Chloe Chen, Hilary Flannery, Elaine Mao, Shee Shee Jin, Wang Xu, Alicia Wittmeyer

协作调研: Sue Radlauer, Forbes China Research

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片