2011《福布斯》全球企业500强(5)

时间:2011-05-01来源:福布斯 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:排名 公司(英文) 公司(中文) 国家 行业 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元) 401 Canadian National 加拿大国有铁路 加拿大 运输 84 21 254 341

排名 公司(英文) 公司(中文) 国家 行业 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
401 Canadian National 加拿大国有铁路 加拿大 运输 84 21 254 341
402 Ahold 阿霍德 荷兰 食品市场 392 11 198 156
403 Oversea-Chinese Banking 华侨银行 新加坡 银行 52 18 1,789 244
404 FirstRand 第一兰德 南非 银行 80 13 1,102 155
404 Royal Bank of Scotland 苏格兰皇家银行 英国 银行 662 -16 22,658 751
406 Femsa 芬莎 墨西哥 食品、酒类和烟草 137 33 181 186
407 SAIC Motor 上海汽车集团 中国 耐用消费品 203 10 200 259
408 Ebay 电子港湾 美国 零售 92 18 220 401
409 CIC Group 工商信贷集团 法国 银行 167 11 3,370 79
410 General Mills 通用磨房 美国 食品、酒类和烟草 148 16 184 237
411 EnCana 加拿大能源 加拿大 石油天然气 89 15 340 225
412 Fortum 富腾 芬兰 公用事业 84 17 293 271
413 Heineken Holding 喜力控股 荷兰 食品、酒类和烟草 216 10 350 130
414 Illinois Tool Works 伊利诺伊工具 美国 资本货物 159 15 163 272
415 Pub Svc Enterprise 公共服务 美国 公用事业 118 16 299 164
416 Corning 康宁公司 美国 技术硬件及设备 66 36 258 334
417 WPP WPP集团 爱尔兰 媒体 146 9 380 158
418 Coal India 印度煤炭公司 印度 材料 104 22 156 461
419 Norfolk Southern 诺福克南方 美国 运输 95 15 282 237
420 JFE Holdings 日本钢铁工程控股 日本 材料 304 5 414 187
421 Automatic Data 自动化数据处理 美国 商业服务及供应 92 12 327 250
421 Transocean 跨洋货运 瑞士 石油天然气 96 10 368 257
423 Edison International 爱迪生国际 美国 公用事业 124 13 455 123
423 Fresenius 弗雷申纽透析器材 德国 卫生保健器械及服务 214 8 316 147
425 Akzo Nobel 阿克苏诺贝尔 荷兰 化工 196 10 259 153
426 Baxter International 佰特国际 美国 卫生保健器械及服务 128 14 175 305
427 Macquarie Group 麦格理集团 澳大利亚 多元化金融 98 10 1,329 123
428 Standard Life 标准人寿保险 英国 保险 291 7 2,413 82
429 National Bank of Greece 希腊国家银行 希腊 银行 124 13 1,624 86
430 Syngenta 先正达 瑞士 化工 129 15 165 293
431 Consolidated Edison 统一爱迪生 美国 公用事业 133 10 361 147
432 Cenovus Energy Cenovus能源公司 加拿大 石油天然气 131 10 222 269
432 Covidien 科文迪公司 爱尔兰 卫生保健器械及服务 106 16 200 260
434 Baker Hughes 贝克休斯石化 美国 石油天然气 144 8 230 300
435 Formosa Petrochemical 台塑石化 中国台湾 石油天然气 199 12 139 282
436 MAN 曼恩 德国 资本货物 197 10 218 174
437 Asahi Glass 旭硝子玻璃 日本 建筑 159 15 214 151
437 Colgate-Palmolive 高露洁棕榄集团 美国 家用及个人消费品 156 22 112 391
439 Entergy 安特吉 美国 公用事业 115 13 387 132
439 Pernod Ricard 保乐力加集团 法国 食品、酒类和烟草 87 12 316 239
439 Sampo 声宝 芬兰 保险 83 15 393 171
442 Express Scripts ES药品福利管理 美国 卫生保健器械及服务 450 12 106 277
443 Rolls-Royce Group 劳斯莱斯集团 英国 宇航国防 173 8 247 179
444 Mitsui Fudosan 三井不动产 日本 多元化金融 148 6 396 172
445 Tele Norte Leste 莱斯特电信 巴西 电信服务 168 8 371 132
446 Merck 德国默克 德国 医药与生物技术 124 8 292 200
447 Monsanto 孟山都 美国 化工 106 11 188 362
448 Sun Hung Kai Properties 新鸿基房地产 中国香港 多元化金融 43 36 452 411
449 Etisalat 阿联酋电信 阿联酋 电信服务 87 21 205 243
449 FirstEnergy 第一能源 美国 公用事业 133 8 348 161
451 Lincoln National 林肯国民 美国 保险 104 10 1,938 96
452 Novo Nordisk 诺和诺德 丹麦 医药与生物技术 109 26 107 713
453 Bharti Airtel 印度巴帝电信 印度 电信服务 93 20 167 271
454 MS&AD Insurance MS&AD保险集团 日本 保险 194 4 804 153
455 Rogers Communications 罗杰斯通信 加拿大 电信服务 123 15 174 193
456 Sony 索尼 日本 技术硬件及设备 772 -4 1,334 344
457 Xerox 施乐 美国 商业服务及供应 216 6 306 146
458 Maybank 马来亚银行 马来西亚 银行 52 12 1,035 210
459 Sabanci Holding Sabanci 控股 土耳其 企业集团 126 8 745 97
460 LG Chem LG 化学 韩国 化工 168 19 113 228
461 Thermo Fisher 赛默飞世尔科技 美国 卫生保健器械及服务 108 10 213 216
462 Manulife Financial 宏利金融集团 加拿大 保险 379 -3 4,201 316
463 CRH 西路控股 爱尔兰 建筑 230 6 283 149
464 MCC 中国冶金科工集团 中国 建筑 242 7 332 111
465 CIMB Group Holdings 联昌国际投资银行集团 马来西亚 银行 53 11 874 195
466 Suncorp-Metway 新科-美威 澳大利亚 多元化金融 125 7 804 106
467 Investor 银瑞达集团 瑞典 多元化金融 54 46 329 176
468 H&M H&M 瑞典 零售 154 27 83 534
469 Inpex 日本国际石油开发 日本 石油天然气 90 11 213 240
470 Delta Air Lines 达美航空 美国 运输 318 6 432 94
471 Waste Management 废物处理 美国 商业服务及供应 125 10 215 175
472 Valero Energy 华拉罗能源 美国 石油天然气 822 3 376 159
473 Hitachi 日立 日本 技术硬件及设备 960 -11 946 273
474 CBS 哥伦比亚广播公司 美国 媒体 141 7 261 160
475 Progressive 进步网络 美国 保险 150 11 212 138
476 Mosaic 美盛 美国 化工 85 19 142 340
477 Carlsberg 嘉士伯 丹麦 食品、酒类和烟草 108 10 257 160
478 LG Display 乐金显示 韩国 技术硬件及设备 221 10 212 111
479 Hyundai Mobis 现代汽车零件 韩国 耐用消费品 148 13 122 235
480 Praxair 普莱克斯 美国 化工 101 12 153 297
481 Principal Financial 信安金融 美国 多元化金融 92 7 1,456 104
482 Panasonic 松下 日本 技术硬件及设备 794 -11 856 269
483 Humana 哈门那 美国 卫生保健器械及服务 339 11 161 109
484 TE Connectivity TE Connectivity 瑞士 技术硬件及设备 124 12 181 154
485 Grupo Mexico 墨西哥铜业集团 墨西哥 材料 83 18 149 276
486 Progress Energy 发展能源 美国 公用事业 102 9 331 136
487 Eaton 意艾通 美国 资本货物 137 9 173 176
488 Potash of Saskatchewan 萨斯喀彻温钾盐 加拿大 化工 65 18 156 460
489 International Paper 国际纸业 美国 材料 252 6 254 114
489 Sysco 西斯科 美国 食品市场 384 11 103 162
491 Mitsubishi Electric 三菱电机 日本 资本货物 359 3 316 242
492 Fifth Third Bancorp 三五银行 美国 银行 72 8 1,110 127
493 Compass Group 金巴斯集团 英国 酒店、餐饮及休闲 227 11 125 163
494 UC Rusal 俄罗斯铝业联合公司 俄罗斯 材料 86 9 237 230
495 CLP Holdings 中电控股 中国香港 公用事业 75 13 225 197
496 Kohl's 柯尔 美国 零售 184 11 136 159
497 National Bank of Canada 加拿大国民银行 加拿大 银行 55 11 1,525 124
498 Gilead Sciences 吉利德科学 美国 医药与生物技术 79 29 116 325
499 Larsen & Toubro 拉森-图博 印度 建筑 98 12 157 207
500 Shin-Etsu Chemical 信越化学 日本 化工 98 9 187 222
顶一下
(24)
72.7%
踩一下
(9)
27.3%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片