| 排名 | 基金经理 | 性别 | 年龄 | 历任基金经理年限 | 超越基准几何年化回报(最近4年) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王亚伟 | 男 | 39 | 12.10 | 48.17 | 股票型 |
| 2 | 王晓明 | 男 | 36 | 5.67 | 27.94 | 股票型 |
| 3 | 张晓东 | 男 | 47 | 5.00 | 21.73 | 股票型 |
| 4 | 尚志民 | 男 | 42 | 9.87 | 20.23 | 股票型 |
| 5 | 周力 | 男 | 42 | 5.32 | 17.69 | 股票型 |
| 6 | 刘青山 | 男 | 40 | 7.10 | 17.55 | 股票型 |
| 7 | 巩怀志 | 男 | 35 | 4.59 | 17.31 | 股票型 |
| 8 | 周炜炜 | 男 | 38 | 4.77 | 15.95 | 股票型 |
| 1 | 王茜 | 女 | 34 | 5.80 | 13.93 | 债券类 |
| 2 | 饶刚 | 男 | 37 | 4.38 | 11.74 | 债券类 |
调研对象:在中国基金市场管理公募基金4年以上的基金经理。
排名方法:以2006年6月1日至2010年5月31日4年为期,计算该基金经理管理的所有基金产品在此期间的超越基准的几何年化收益率。
根据基金分类采用统一基准计算其超越基准收益率,具体如下:股票型基金:沪深300指数*80%+中信全债指数*20%;激进配置型基金:沪深300指数*70%+中信全债指数*30%;标准混合型基金:沪深300指数*60%+中信全债指数*40%;保守配置型基金:沪深300指数*25%+中信全债指数*75%;普通债券基金:沪深300指数*10%+中信全债指数*90%。
资料来源:Wind资讯;好买基金研究中心;Forbes China Research。
