2010《福布斯》最值得关注的企业排行榜

时间:2010-06-05来源:福布斯 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:2010《福布斯》最值得关注的企业排行榜,其中前五名依次为丘比客公司、精密铸件公司、摩根大通、富国银行和德锐公司。

股票代码 公司 所属行业 近12个月 近五年 今后12个月 今后3至5年
销售额
亿美元
净利润
亿美元
总回报
(%)
平均资本
回报率(%)
销售增长
预期(%)
每股收益
增长预期(%)
年化每股收益
增长预期(%)
CUB 丘比客公司/Cubic 航空与国防 10.17 0.56 38.1 8.3 7.3 12.8 10
PCP 精密铸件公司/Precision Castparts 航空与国防 59.01 9.47 106.3 17.1 0.5 6.1 16
JPM 摩根大通/JPMorgan Chase 银行 1142.56 77.51 45.1 3.3 9.0 79.9 8
WFC 富国银行/Wells Fargo 银行 852.29 67.18 0.9 5.4 13.8 74.7 10
DV 德锐公司/DeVry 商业服务与供应 15.89 1.86 11.0 11.1 21.9 28.8 20
ESI ITT教育服务公司/ITT Educational Services 商业服务与供应 12.25 2.72 20.0 51.7 24.9 29.3 15
NEU 新市场公司/NewMarket 化学品 14.94 1.35 218.0 11.5 8.6 12.3 15
BLK 黑石公司/Blackrock 多元化金融 42.20 6.72 100.0 12.6 44.4 80.1 14
TROW 普信公司/T Rowe Price Group 多元化金融 17.46 3.05 65.4 22.7 30.3 97.0 12
ABT 雅培制药/Abbott Laboratories 制药与生物科技 299.25 57.43 8.0 13.6 8.5 12.6 12
ABC 美源伯根公司/AmerisourceBergen 制药与生物科技 717.60 5.03 57.4 9.6 6.1 12.8 13
PFE 辉瑞公司/Pfizer 制药与生物科技 458.18 81.34 15.9 11.3 43.1 0.8 2
KO 可口可乐公司/Coca-Cola 食品饮料与烟草 306.06 62.76 35.8 21.9 6.4 10.8 9
HRL 荷美尔食品公司/Hormel Foods 食品饮料与烟草 65.34 3.43 29.7 13.4 2.7 5.3 10
CHSI 催化保健公司/Catalyst Health Solutions 保健设备及服务 28.34 0.61 71.4 13.9 14.8 22.6 20
EW 爱德华兹生命科学公司/Edwards Lifesciences 保健设备及服务 12.84 2.20 70.5 9.0 10.1 14.9 16
MHS 美可保健公司/Medco Health Solutions 保健设备及服务 575.20 12.13 66.5 8.4 9.3 20.6 18
CMG 奇波多墨西哥连锁餐厅/Chipotle Mexican Grill 酒店餐厅及休闲 14.76 1.12 58.8 10.5 12.2 12.2 20
PNRA 帕纳拉面包公司/Panera Bread 酒店餐厅及休闲 13.44 0.82 25.3 15.5 6.9 15.1 15
SBUX 星巴克公司/Starbucks 酒店餐厅及休闲 97.75 3.91 152.6 16.5 2.4 26.2 17
CHD 切迟杜威公司/Church & Dwight 家庭及个人用品 24.95 2.35 18.2 8.7 4.2 14.4 13
COH 蔻驰公司/Coach 家庭及个人用品 32.39 6.18 85.2 40.5 6.8 10.1 15
TUP 特百惠公司/Tupperware Brands 家庭及个人用品 20.23 1.57 177.2 12.3 13.8 20.1 13
DTV 卫星直播电视公司/DirecTV 媒体 208.98 13.06 44.6 7.0 10.3 55.6 25
ARO 空邮服饰公司/Aeropostale 零售 21.19 2.01 112.9 42.5 8.7 12.4 15
AMZN 亚马逊网站/Amazon.com 零售 216.94 7.44 166.6 24.6 28.7 35.1 25
GES 古依斯公司/Guess 零售 20.48 2.04 225.3 23.4 7.9 17.9 18
NFLX 网影公司/Netflix 零售 15.85 1.08 99.8 17.6 23.2 18.7 15
PCLN Priceline.com网站 零售 22.03 4.44 246.9 17.5 23.5 24.4 20
INTC 英特尔公司/Intel 半导体 327.84 23.21 40.3 16.7 17.1 225.9 10
TXN 德州仪器公司/Texas Instruments 半导体 99.14 9.22 68.3 19.0 18.0 122.3 10
CTSH 高知特信息技术公司/Cognizant Tech Solutions 软件及服务 31.29 5.03 148.2 26.9 20.3 14.8 20
GOOG 谷歌公司/Google 软件及服务 226.78 49.29 90.9 21.5 16.9 18.9 18
CRM Salesforce.com网站 软件及服务 12.41 0.74 113.3 7.7 16.5 28.0 35
AAPL 苹果公司/Apple 科技硬件及设备 365.37 57.04 104.9 24.6 22.5 22.8 18
TECD 科技数据公司/Tech Data 科技硬件及设备 215.29 1.69 177.5 2.8 6.4 0.2 10
WDC 西方数码公司/Western Digital 科技硬件及设备 75.52 5.47 235.0 31.5 18.0 59.1 10
AMT 美塔公司/American Tower 电信服务 16.84 2.68 55.5 NM 8.2 22.8 21
NIHD NII控股公司/Holdings 电信服务 41.52 3.30 84.1 10.1 24.5 21.6 18
SRE 桑普拉能源/Sempra Energy 公用事业 79.43 11.57 39.8 7.3 19.1 10.0 7

福布斯《2010年最值得关注的企业》榜单是从1,000家公司中评选出来的。我们对候选企业设置的标准是:最近一个财年里收入至少达到10亿美元,股价不低于5美元,且净资产为正。我们先将这些企业划分入26个行业,再将它们分别与各自行业中的同类企业进行对比。对比的指标包括近5年及近12个月以来的销售和利润增长幅度,以及为股东带来的总回报等。此外,我们的评选体系中还纳入了市场对企业长期利润增长的预期、债资比以及资本回报率等指标。通过对以上指标进行单独排名,再根据不同的权重对它们进行加权计算,我们最终给每家企业打出了一个综合评分,同时得出了它们在各自行业中的整体排名。之后,我们再根据今后12个月内企业销售及利润增长的市场预期,进一步考量各行业中排名靠前的公司。除此之外,我们还参阅了大量的分析报告,并搜索了各候选公司有无可能导致其当前增长势头急剧下滑的负面新闻。

顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片