| 序号 | 品牌 | 国家 | 品类 | 广告花费(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奔驰 Mercedes-Benz | 德国 | 汽车 | 29,559.11 |
| 2 | 奥迪 Audi | 德国 | 汽车 | 25,775.65 |
| 3 | 宝马 BMW | 德国 | 汽车 | 21,314.59 |
| 4 | 欧米茄 Omega | 瑞士 | 腕表 | 12,537.28 |
| 5 | 劳力士 Rolex | 瑞士 | 腕表 | 5,954.30 |
| 6 | 茅台 Moutai | 中国 | 酒类 | 4,945.79 |
| 7 | 卡地亚 Cartier | 法国 | 珠宝、腕表 | 4,791.70 |
| 8 | 浪琴 Longines | 瑞士 | 腕表 | 4,715.86 |
| 9 | 凯迪拉克 Cadillac | 美国 | 汽车 | 4,571.76 |
| 10 | 蒂芙尼 Tiffany | 美国 | 珠宝 | 4,137.64 |
| 11 | 路虎 Landrover | 英国 | 汽车 | 4,057.30 |
| 12 | 香奈儿 Chanel | 法国 | 服装 | 3,335.19 |
| 13 | 保时捷 Porsche | 德国 | 汽车 | 3,258.91 |
| 14 | 阿玛尼 Armani | 意大利 | 服装 | 3,051.59 |
| 15 | 豪雅 TAG Heuer | 瑞士 | 腕表 | 2,995.37 |
| 16 | 万宝龙 Mont Blanc | 德国 | 钢笔 | 2,571.11 |
| 17 | 爱马仕 Hermès | 法国 | 服装、配饰 | 2,530.42 |
| 18 | 法国航空公司 Air France | 法国 | 航空公司 | 2,410.21 |
| 19 | 轩尼诗 Hennessy | 法国 | 酒类 | 2,349.91 |
| 20 | 宝格丽 Bulgari | 意大利 | 珠宝、腕表 | 2,173.72 |
| 21 | 施华洛世奇 Swarovski | 奥地利 | 珠宝 | 2,096.43 |
| 22 | 杰尼亚 Zegna | 意大利 | 服装 | 2,053.21 |
| 23 | 马爹利 Martell | 法国 | 酒类 | 2,015.62 |
| 24 | 博柏利 Burberry | 英国 | 服装、配饰 | 1,970.95 |
| 25 | 古驰 Gucci | 意大利 | 服装、配饰 | 1,674.18 |
| 26 | 路易·威登 Louis Vuitton | 法国 | 服装、配饰 | 1,672.64 |
| 27 | 百达翡丽 Patek Philippe | 瑞士 | 腕表 | 1,506.00 |
| 28 | 克里斯汀·迪奥 Christina Dior | 法国 | 服装 | 1,330.26 |
| 29 | 伯爵 Piaget | 瑞士 | 腕表、珠宝 | 1,253.10 |
| 30 | 积家 Jaeger-LeCoultre | 瑞士 | 腕表 | 1,246.02 |
| 31 | 芝华士 Chivas | 苏格兰 | 酒类 | 1,200.83 |
| 32 | 香格里拉 Shangri-la | 中国香港 | 酒店 | 1,173.30 |
| 33 | 喜来登 Sheraton | 美国 | 酒店 | 1,130.23 |
| 34 | 阿联酋航空公司 Emirates Airline | 阿联酋 | 航空公司 | 1,111.56 |
| 35 | 荷兰皇家航空公司 KLM | 荷兰 | 航空公司 | 1,095.15 |
| 36 | 梵克雅宝 Van Cleef & Arpels | 法国 | 珠宝 | 1,081.87 |
| 37 | 人头马 Remy Martin | 法国 | 酒类 | 993.21 |
| 38 | 范思哲 Versace | 意大利 | 服装 | 977.08 |
| 39 | 新加坡航空公司 Singapore Airlines | 新加坡 | 航空公司 | 975.20 |
| 40 | 江诗丹顿 Vacheron Constantin | 瑞士 | 腕表 | 963.20 |
| 41 | 宝玑 Breguet | 瑞士 | 腕表 | 944.02 |
| 42 | 洲际 InterContinental | 美国 | 酒店 | 902.79 |
| 43 | 万豪 Marriott | 美国 | 酒店 | 900.37 |
| 44 | 卓玫 Chaumet | 法国 | 珠宝 | 890.61 |
| 45 | 格拉苏蒂 Glashǔtte Original | 德国 | 腕表 | 837.63 |
| 46 | 爱彼 Audemars Piguet | 瑞士 | 腕表 | 789.72 |
| 47 | 登喜路 Dunhill | 英国 | 服装 | 783.49 |
| 48 | 普拉达 Prada | 意大利 | 服装、配饰 | 766.31 |
| 49 | 玛莎拉蒂 Maserati | 意大利 | 汽车 | 709.27 |
| 50 | 万国 IWC | 瑞士 | 腕表 | 663.65 |
| 51 | 五粮液 Wuliangye | 中国 | 酒类 | 621.40 |
| 52 | 尊尼获加 Johnnie Walker | 苏格兰 | 酒类 | 566.30 |
| 53 | 德国汉莎航空公司 Lufthansa | 德国 | 航空公司 | 561.35 |
| 54 | 萧邦 Chopard | 瑞士 | 腕表、珠宝 | 517.23 |
| 55 | 希尔顿 Hilton | 美国 | 酒店 | 509.68 |
注:所列品牌为《福布斯》中文版奢侈专题候选品牌,品类包括汽车、珠宝、腕表、服装、酒类、钢笔、酒店和航空公司。
数据来源:梅花网对中国500份平面媒体广告投放监测数据
项目负责:Jane Shen
