胡润:企业家抗震救灾捐赠排行榜
5月19日,“胡润研究院”于地震后第一个星期发布了“2008胡润慈善榜”--《5.12抗震救灾民营企业捐赠报告》。
800位《2007胡润百富榜》上榜企业家,已经有112人向灾区捐款,总捐款数额目前高达8.74亿元。百富榜前百位企业家,已有45人向灾区捐款,总捐款数额目前是6.37亿元。百富榜前十位企业家,已有8人向灾区捐款,总捐款数额目前是1.6亿元。胡润表示:“这仅是地震后第一个星期的捐款数额,我相信中国企业家们还会有更多的慈善捐助。同时,这也是我第一次看到企业家如此大规模的群体慈善行为,反应之迅捷令人惊叹。”
2008年是“胡润慈善榜”发榜5周年,100位慈善家共捐赠了近129亿元(从2003年至今年2月)。而据民政部报告,截至19日13时,共接受社会各界捐款89.27亿元(此款项不包括中国红十字会等其他非民政部主管的众多基金会接受的捐款)。相比之下,上榜企业家共捐8.74亿元,相当于民政部接收捐款的9.8%。
据不完全统计,胡润百富榜前十位中,8位企业家所在企业均有捐赠:
| 公司 | 捐款数额(元) | 主要领导人 | 2007胡润百富榜排名 | 总部 |
| 苏宁电器 | 55,000,000 | 张近东 | 9 | 江苏 |
| 国美电器 | 50,000,000 | 黄光裕 | 4 | 北京 |
| 碧桂园 | 13,000,000 | 杨惠妍 | 1 | 广东 |
| 恒大地产 | 11,250,000 | 许家印 | 6 | 广东 |
| 复星集团 | 10,000,000 | 郭广昌 | 10 | 上海 |
| 世茂集团 | 10,000,000 | 许荣茂 | 3 | 上海 |
| 富力地产 | 10,000,000 | 张力 | 5 | 广东 |
| 赛维LDK | 1,000,000 | 彭小峰 | 6 | 江西 |
*本次发布的捐款数字,截止期是2008年5月19日。
据不完全统计,胡润百富榜前100位中,45位企业家所在企业均有捐赠。
| 公司 | 捐款数额(元) | 主要领导人 | 2007胡润百富榜排名 | 总部 |
| 日照钢铁 | 100,000,000 | 杜双华 | 80 | 山东 |
| 荣程钢铁 | 100,000,000 | 张祥青 | 45 | 天津 |
| 沙钢 | 80,000,000 | 沈文荣 | 36 | 江苏 |
| 苏宁电器 | 55,000,000 | 张近东 | 9 | 江苏 |
| 国美电器 | 50,000,000 | 黄光裕 | 4 | 北京 |
| 合生创展、珠江投资 | 15,000,000 | 朱孟依及其兄弟 | 13 | 广东 |
| 碧桂园 | 13,000,000 | 杨惠妍、杨二珠、苏汝波、区学铭、杨耀垣 | 1、22、59、59、59 | 广东 |
| 李宁公司 | 12,490,000 | 李宁 | 65 | 北京 |
| 恒大地产 | 11,250,000 | 许家印 | 6 | 广东 |
| 泛海集团 | 10,000,000 | 卢志强 | 11 | 北京 |
| 安踏集团 | 10,000,000 | 丁志忠 | 40 | 福建 |
| 复星集团 | 10,000,000 | 郭广昌、梁信军 | 10、45 | 上海 |
| 蓝光集团 | 10,000,000 | 杨铿 | 36 | 四川 |
| 世茂集团 | 10,000,000 | 许荣茂 | 3 | 上海 |
| 比亚迪 | 10,000,000 | 王传福、吕向阳 | 78、89 | 广东 |
| 新湖集团 | 10,000,000 | 黄伟 | 19 | 浙江 |
| 盛大网络 | 10,000,000 | 陈天桥 | 65 | 上海 |
| 腾讯 | 10,000,000 | 马化腾 | 50 | 广东 |
| 美的 | 10,000,000 | 何享健 | 62 | 广东 |
| 巨人网络 | 10,000,000 | 史玉柱 | 15 | 上海 |
| 富力地产 | 10,000,000 | 张力 | 5 | 广东 |
| 东方希望 | 10,000,000 | 刘永行 | 29 | 上海 |
| 中国动向 | 7,000,000** | 陈义红 | 50 | 北京 |
| 龙湖地产 | 6,000,000 | 吴亚军 | 81 | 重庆 |
| 雨润集团 | 6,000,000** | 祝义才 | 78 | 江苏 |
| 娃哈哈 | 6,000,000** | 宗庆后 | 18 | 浙江 |
| 新希望 | 5,000,000** | 刘永好 | 14 | 四川 |
| 网易 | 5,000,000 | 丁磊 | 81 | 广东 |
| 福耀玻璃 | 5,000,000 | 曹德旺 | 48 | 福建 |
| 雅居乐 | 5,000,000 | 陈卓林 | 12 | 广东 |
| 新华都 | 5,000,000 | 陈发树 | 29 | 福建 |
| 银泰集团 | 5,000,000 | 沈国军 | 94 | 浙江 |
| 新奥集团 | 4,000,000 | 王玉锁 | 81 | 河北 |
| 三一集团 | 3,000,000** | 梁稳根 | 24 | 湖南 |
| ITAT | 3,000,000 | 欧通国 | 65 | 广东 |
| SOHO中国 | 2,000,000 | 潘石屹 | 16 | 北京 |
| 百度 | 2,000,000 | 李彦宏 | 29 | 北京 |
| 赛维LDK | 1,000,000 | 彭小峰 | 6 | 江西 |
| 扬子江药业 | ** | 徐镜人 | 94 | 江苏 |
*本次发布的捐款数字,截止2008年5月19日。
**中国动向另有800万物品捐赠;雨润集团另有100万食品捐赠;娃哈哈另有20万瓶水和300万物品捐赠;新希望另有500万物资捐赠;三一集团另有1500万物资捐赠;扬子江药业另有1000万药品捐赠。
地震无情人有情。慈善募捐活动需要全社会的参与,而不是把眼光局限在少数富豪身上。在这次地震捐款背后,全民慈善的力量正在迅速成长。现在,这股力量不仅势头强劲,而且源源不断,并且以惊人的速度发展。
编制方法:这个调研报告是以上榜民营企业捐赠为主,企业家个人名义的现金捐款归属于所在企业名下。

