2008福布斯全球富豪榜
来源:富豪排行榜 网友评论:0 浏览次数:3817 发布时间:2008-04-05 08:45
| 排名 | 姓名 | 净资产 (亿美元) | 国家及地区 | 资产来源 | 年龄 | 资产变动 |
| 1 | Warren Buffett | 620 | 美国 | 伯克夏-哈萨威 | 77 | Up |
| 2 | Carlos Slim Helu 及家族 | 600 | 墨西哥 | 电信 | 68 | Up |
| 3 | William Gates III | 580 | 美国 | 微软公司、投资 | 52 | Up |
| 4 | Lakshmi Mittal | 450 | 印度 | 钢铁 | 57 | Up |
| 5 | Mukesh Ambani | 430 | 印度 | 石化 | 50 | Up |
| 6 | Anil Ambani | 420 | 印度 | 多元投资 | 48 | Up |
| 7 | Ingvar Kamprad 及家族 | 310 | 瑞典 | 宜家 | 81 | Down |
| 8 | KP Singh | 300 | 印度 | 房地产 | 76 | Up |
| 9 | Oleg Deripaska | 280 | 俄罗斯 | 俄罗斯铝业 | 40 | Up |
| 10 | Karl Albrecht | 270 | 德国 | 超市 | 88 | Up |
| 11 | Li Ka-shing | 265 | 中国香港 | 多元投资 | 79 | Up |
| 12 | Sheldon Adelson | 260 | 美国 | 博彩、 酒店业 | 74 | Down |
| 13 | Bernard Arnault | 255 | 法国 | 路易威登 | 59 | Down |
| 14 | Lawrence Ellison | 250 | 美国 | 甲骨文 | 63 | Up |
| 15 | Roman Abramovich | 235 | 俄罗斯 | 石油 | 41 | Up |
| 16 | Theo Albrecht | 230 | 德国 | 超市 | 85 | Up |
| 17 | Liliane Bettencourt | 229 | 法国 | 欧莱雅 | 85 | Up |
| 18 | Alexei Mordashov | 212 | 俄罗斯 | 钢铁 | 42 | Up |
| 19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 210 | 沙特阿拉伯 | 投资 | 51 | Up |
| 20 | Mikhail Fridman | 208 | 俄罗斯 | 石油、 银行业 | 43 | Up |
| 21 | Vladimir Lisin | 203 | 俄罗斯 | 钢铁 | 51 | Up |
| 22 | Amancio Ortega | 202 | 西班牙 | 时装 | 72 | Down |
| 23 | Raymond、 Thomas & Walter Kwok | 199 | 中国香港 | 房地产 | Up | |
| 24 | Mikhail Prokhorov | 195 | 俄罗斯 | 金属 | 42 | Up |
| 25 | Vladimir Potanin | 193 | 俄罗斯 | 金属 | 47 | Up |
| 26 | Christy Walton 及家族 | 192 | 美国 | 沃尔玛、继承 | 53 | Up |
| 26 | Jim Walton | 192 | 美国 | 沃尔玛 | 60 | Up |
| 26 | S Robson Walton | 192 | 美国 | 沃尔玛 | 64 | Up |
| 29 | Alice Walton | 190 | 美国 | 沃尔玛 | 58 | Up |
| 29 | Lee Shau Kee | 190 | 中国香港 | 房地产 | 80 | Up |
| 31 | David Thomson 及家族 | 189 | 加拿大 | 继承 | 50 | Down |
| 32 | Sergey Brin | 187 | 美国 | 谷歌 | 34 | Up |
| 33 | Larry Page | 186 | 美国 | 谷歌 | 35 | Up |
| 34 | Michael Otto 及家族 | 182 | 德国 | 零售业 | 64 | Up |
| 35 | Stefan Persson | 177 | 瑞典 | 服装 | 60 | Down |
| 36 | Suleiman Kerimov | 175 | 俄罗斯 | 股票 | 42 | Up |
| 37 | Charles Koch | 170 | 美国 | 制造业、石油、商品期货 | 72 | Up |
| 37 | David Koch | 170 | 美国 | 制造业、能源、商品期货 | 67 | Up |
| 39 | Francois Pinault 及家族 | 169 | 法国 | 零售业 | 71 | Up |
| 40 | Michael Dell | 164 | 美国 | 戴尔 | 43 | Up |
| 41 | Paul Allen | 160 | 美国 | 微软公司、投资 | 55 | Down |
| 41 | Kirk Kerkorian | 160 | 美国 | 投资、 博彩 | 90 | Up |
| 43 | Steven Ballmer | 150 | 美国 | 微软公司、投资 | 52 | Same |
| 43 | Abigail Johnson | 150 | 美国 | 共同基金 | 46 | Up |
| 43 | Shashi & Ravi Ruia | 150 | 印度 | 多元投资 | Up | |
| 46 | Nasser Al-Kharafi 及家族 | 140 | 科威特 | 建筑业 | 64 | Up |
| 46 | Carl Icahn | 140 | 美国 | 杠杆收购 | 72 | Up |
| 46 | Forrest Mars Jr | 140 | 美国 | 糖果、宠物食品 | 76 | Up |
| 46 | Jacqueline Mars | 140 | 美国 | 糖果、宠物食品 | 68 | Up |
| 46 | John Mars | 140 | 美国 | 糖果、宠物食品 | 71 | Up |
| 46 | Jack Taylor 及家族 | 140 | 美国 | 汽车租赁 | 85 | Up |
| 46 | Birgit Rausing 及家族 | 140 | 瑞典 | 包装 | 84 | Up |
| 46 | Gerald Cavendish Grosvenor 及家族 | 140 | 英国 | 房地产 | 56 | Up |
| 54 | German Khan | 139 | 俄罗斯 | 石油 | 46 | Up |
| 55 | Susanne Klatten | 132 | 德国 | 宝马汽车、制药 | 45 | Up |
| 56 | Vagit Alekperov | 130 | 俄罗斯 | 石油 | 57 | Up |
| 56 | Donald Bren | 130 | 美国 | 房地产 | 75 | Up |
| 58 | Alain & Gerard Wertheimer | 129 | 法国 | 香奈儿 | Up | |
| 59 | Dmitry Rybolovlev | 128 | 俄罗斯 | 化肥 | 41 | Up |
| 60 | Naguib Sawiris | 127 | 埃及 | 电信 | 53 | Up |
| 60 | Azim Premji | 127 | 印度 | 软件 | 62 | Down |
| 62 | Anne Cox Chambers | 126 | 美国 | 传媒 | 88 | Same |
| 63 | Iskander Makhmudov | 119 | 俄罗斯 | 采矿、 金属、 机械 | 44 | Up |
| 64 | Sunil Mittal 及家族 | 118 | 印度 | 电信 | 50 | Up |
| 65 | Alexander Abramov | 115 | 俄罗斯 | 钢铁、 采矿 | 49 | Up |
| 65 | Michael Bloomberg | 115 | 美国 | 彭博社 | 66 | Up |
| 67 | Viktor Vekselberg | 112 | 俄罗斯 | 石油、金属 | 50 | Up |
| 68 | Nassef Sawiris | 110 | 埃及 | 建筑业 | 46 | Up |
| 68 | George Kaiser | 110 | 美国 | 石油、天然气、银行业 | 65 | Up |
| 68 | Spiro Latsis 及家族 | 110 | 希腊 | 银行业 | 61 | Same |
| 68 | Michele Ferrero 及家族 | 110 | 意大利 | 巧克力 | 81 | Up |
| 72 | Alexei Kuzmichev | 108 | 俄罗斯 | 石油、 银行业 | 45 | Up |
| 73 | Viktor Rashnikov | 104 | 俄罗斯 | 钢铁 | 59 | Up |
| 73 | Philip Knight | 104 | 美国 | 耐克 | 70 | Up |
| 75 | Ernesto Bertarelli | 103 | 瑞士 | 生物科技 | 42 | Up |
| 76 | Kumar Birla | 102 | 印度 | 商品期货 | 40 | Up |
| 77 | Antonio Ermirio de Moraes 及家族 | 100 | 巴西 | 多元投资 | 79 | Up |
| 77 | Vladimir Yevtushenkov | 100 | 俄罗斯 | 电信 | 59 | Up |
| 77 | Igor Zyuzin | 100 | 俄罗斯 | 采矿、 钢铁 | 47 | Up |
| 77 | Edward Johnson III | 100 | 美国 | 共同基金 | 77 | Up |
| 77 | Hans Rausing | 100 | 瑞典 | 包装 | 82 | Up |
| 77 | Leonardo Del Vecchio | 100 | 意大利 | 眼镜 | 72 | Down |
| 77 | Iris Fontbona 及家族 | 100 | 智利 | 采矿 | New | |
| 84 | Serge Dassault 及家族 | 99 | 法国 | 航空业 | 82 | Down |
| 85 | Alberto Bailleres 及家族 | 98 | 墨西哥 | 采矿 | 75 | Up |
| 86 | Ramesh Chandra | 96 | 印度 | 房地产 | 68 | Up |
| 87 | Charles Ergen | 95 | 美国 | 卫星电视 | 55 | Down |
| 87 | John Kluge | 95 | 美国 | 传媒 | 93 | Up |
| 87 | Ronald Perelman | 95 | 美国 | 杠杆收购 | 65 | Up |
| 90 | Silvio Berlusconi 及家族 | 94 | 意大利 | 传媒 | 71 | Down |
| 91 | Alisher Usmanov | 93 | 俄罗斯 | 钢铁、股票 | 54 | Up |
| 91 | Petr Kellner | 93 | 捷克 | 保险 | 43 | Up |
| 91 | Gautam Adani | 93 | 印度 | 商品期货、 基础设施 | 45 | New |
| 94 | Adolf Merckle | 92 | 德国 | 制药 | 73 | Down |
| 94 | August von Finck | 92 | 德国 | 投资 | 78 | Up |
| 96 | Onsi Sawiris | 91 | 埃及 | 建筑业 | 78 | Up |
| 97 | Robert Kuok | 90 | 马来西亚 | 多元投资 | 84 | Up |
| 97 | George Soros | 90 | 美国 | 对冲基金 | 77 | Up |
| 97 | Mohammed Al Amoudi | 90 | 沙特阿拉伯 | 石油 | 62 | Up |
| 100 | Abdul Aziz Al Ghurair 及家族 | 89 | 阿联酋 | 银行业 | 54 | Up |
| 101 | Joseph Safra | 88 | 巴西 | 银行业 | 69 | Up |
| 102 | Reinhard Mohn 及家族 | 87 | 德国 | 传媒 | 86 | Up |
| 102 | James Goodnight | 87 | 美国 | SAS | 65 | Up |
| 104 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | 85 | 德国 | 球轴承 | Down | |
| 104 | Donald Newhouse | 85 | 美国 | 出版业 | 78 | Up |
| 104 | Samuel Newhouse Jr | 85 | 美国 | 出版业 | 80 | Up |
| 107 | Sulaiman Al Rajhi | 84 | 沙特阿拉伯 | 银行业 | 88 | Up |
| 107 | Philip & Cristina Green | 84 | 英国 | 零售业 | 56 | Up |
| 109 | Rupert Murdoch | 83 | 美国 | 新闻集团 | 77 | Down |
| 110 | Jeffrey Bezos | 82 | 美国 | 亚马逊网 | 44 | Up |
| 110 | Savitri Jindal 及家族 | 82 | 印度 | 钢铁 | 58 | Up |
| 112 | Maan Al-Sanea | 81 | 沙特阿拉伯 | 建筑业、 金融 | 53 | Up |
| 113 | Nikolai Tsvetkov | 80 | 俄罗斯 | 石油、银行业 | 47 | Down |
| 113 | Leonard Blavatnik | 80 | 美国 | 采矿、投资 | 50 | Up |
| 113 | John Fredriksen | 80 | 塞浦路斯 | 船运 | 63 | Up |
| 113 | Stanley Ho | 80 | 中国香港 | 博彩 | 86 | Up |
| 117 | Dan Duncan | 79 | 美国 | 能源 | 75 | Down |
| 117 | Eliodoro Matte 及家族 | 79 | 智利 | 造纸 | 62 | Up |
| 119 | Erivan Haub 及家族 | 78 | 德国 | 零售业 | 75 | Up |
| 120 | Reinhold Wurth | 77 | 德国 | 阀门 | 72 | Down |
| 120 | Pierre Omidyar | 77 | 美国 | 电子港湾 | 40 | Down |
| 120 | Tsai Hong-tu 及家族 | 77 | 中国台湾 | 金融 | 55 | Up |
| 120 | Cheng Yu-tung | 77 | 中国香港 | 房地产 | 82 | Up |
| 124 | Akira Mori 及家族 | 75 | 日本 | 房地产 | 70 | Up |
| 125 | Philip Anschutz | 74 | 美国 | 投资 | 68 | Down |
| 125 | Yang Huiyan | 74 | 中国 | 房地产 | 26 | New |
| 127 | Charlene de Carvalho-Heineken | 73 | 荷兰 | 喜力啤酒 | 53 | Up |
| 127 | John Menard Jr | 73 | 美国 | 家庭装修 | 68 | Up |
| 127 | German Larrea Mota-Velasco 及家族 | 73 | 墨西哥 | 采矿 | 54 | Returnee |
| 127 | Rinat Akhmetov | 73 | 乌克兰 | 钢铁、 煤矿 | 41 | Up |
| 131 | Ananda Krishnan | 72 | 马来西亚 | 多元投资 | 69 | Up |
| 132 | Galen Weston 及家族 | 70 | 加拿大 | 零售业 | 67 | Down |
| 132 | Americo Amorim | 70 | 葡萄牙 | 软木产品、投资 | 73 | New |
| 132 | Antonia Johnson | 70 | 瑞典 | 多元投资 | 64 | Up |
| 132 | Ng Teng Fong | 70 | 新加坡 | 房地产 | 79 | Up |
| 136 | Harold Simmons | 69 | 美国 | 投资 | 76 | Up |
| 137 | Stefan Quandt | 68 | 德国 | 宝马 | 42 | Down |
| 137 | Steven Cohen | 68 | 美国 | 对冲基金 | 52 | Up |
| 137 | Sumner Redstone | 68 | 美国 | 维亚康母 | 84 | Down |
| 140 | James、 arthur & John Irving | 67 | 加拿大 | 石油 | Up | |
| 140 | Sammy Ofer 及家族 | 67 | 以色列 | 船运 | 86 | Up |
| 142 | Eike Batista | 66 | 巴西 | 铁矿采矿 | 51 | New |
| 142 | Curt Engelhorn | 66 | 德国 | 药物 | 81 | Up |
| 142 | Eric Schmidt | 66 | 美国 | 谷歌 | 52 | Up |
| 145 | Andrew Forrest | 65 | 澳大利亚 | 采矿、 金属 | 46 | Up |
| 145 | Kjeld Kirk Kristiansen | 65 | 丹麦 | 乐高玩具 | 60 | Up |
| 145 | Eli Broad | 65 | 美国 | 投资 | 74 | Up |
| 145 | Stephen Schwarzman | 65 | 美国 | 投资 | 61 | Up |
| 149 | Klaus-Michael Kuhne | 64 | 德国 | 船运 | 70 | Up |
| 149 | Leonid Fedun | 64 | 俄罗斯 | 石油 | 51 | Up |
| 149 | Boris Ivanishvili | 64 | 俄罗斯 | 银行业、 采矿 | 52 | Up |
| 149 | Sergei Popov | 64 | 俄罗斯 | 银行业、 煤炭、 化工 | 36 | Up |
| 149 | Hiroshi Yamauchi | 64 | 日本 | 任天堂 | 80 | Up |
| 154 | Karl-Heinz Kipp | 63 | 德国 | 零售业 | 84 | Up |
| 154 | James Kennedy | 63 | 美国 | 传媒 | 60 | New |
| 154 | Blair Parry-Okedon | 63 | 美国 | 传媒 | 57 | New |
| 154 | Ricardo Salinas Pliego 及家族 | 63 | 墨西哥 | 零售业、 传媒 | 52 | Up |
| 158 | Andrey Melnichenko | 62 | 俄罗斯 | 银行业、 煤炭、 化工 | 36 | Up |
| 158 | Robert Rowling | 62 | 美国 | 石油、天然气、投资 | 54 | Up |
| 160 | Dorothea Steinbruch 及家族 | 61 | 巴西 | 钢铁 | Up | |
| 160 | Kirill Pisarev | 61 | 俄罗斯 | 房地产 | 38 | New |
| 160 | Yuri Zhukov | 61 | 俄罗斯 | 房地产 | 38 | New |
| 160 | Terry Gou | 61 | 中国台湾 | 科技 | 57 | Up |
| 164 | Sean Quinn 及家族 | 60 | 爱尔兰 | 房地产、保险、水泥、玻璃、酒店 | 61 | Up |
| 164 | Johanna Quandt | 60 | 德国 | 宝马汽车 | 81 | Down |
| 164 | Dmitry Pumpyansky | 60 | 俄罗斯 | 钢铁管道 | 44 | Up |
| 164 | David Geffen | 60 | 美国 | 电影、 音乐 | 65 | Up |
| 164 | Samuel Zell | 60 | 美国 | 房地产、私募基金 | 66 | Up |
| 164 | Hansjorg Wyss | 60 | 瑞士 | 医疗设备 | 72 | New |
| 164 | Anil Agarwal | 60 | 印度 | 采矿、 金属 | 54 | Up |
| 171 | Jean-Claude Decaux 及家族 | 59 | 法国 | 广告 | 70 | Up |
| 172 | Jorge Paulo Lemann | 58 | 巴西 | 啤酒 | 68 | Up |
| 173 | James Packer | 57 | 澳大利亚 | 传媒 | 40 | Up |
| 173 | Edward Rogers | 57 | 加拿大 | 传媒 | 74 | Up |
| 173 | Lee Shin Cheng | 57 | 马来西亚 | 农业 | 68 | Up |
| 173 | Nicky Oppenheimer 及家族 | 57 | 南非 | 戴比尔斯珠宝 | 62 | Up |
| 177 | Charles Schwab | 56 | 美国 | 折扣股票经纪 | 70 | Up |
| 178 | Pyotr Aven | 55 | 俄罗斯 | 石油、 银行业、 电信 | 53 | Up |
| 178 | Alexander Frolov | 55 | 俄罗斯 | 采矿、 钢铁 | 43 | Up |
| 178 | Luis Carlos Sarmiento | 55 | 哥伦比亚 | 银行业 | 75 | Up |
| 178 | Jim Pattison | 55 | 加拿大 | 多元投资 | 79 | Up |
| 178 | Robert Bass | 55 | 美国 | 石油、 投资 | 60 | Same |
| 178 | Henry Kravis | 55 | 美国 | 杠杆收购 | 64 | Up |
| 178 | George Roberts | 55 | 美国 | 杠杆收购 | 64 | Up |
| 178 | James Simons | 55 | 美国 | 对冲基金 | 70 | Up |
| 178 | Adi Godrej 及家族 | 55 | 印度 | 多元投资 | 65 | Up |
| 178 | David & Simon Reuben | 55 | 英国 | 投资、房地产 | Up | |
| 178 | YC Wang 及家族 | 55 | 中国台湾 | 化工 | 91 | Up |
| 189 | Hasso Plattner | 54 | 德国 | SAP | 64 | Down |
| 189 | Julio Mario Santo Domingo | 54 | 哥伦比亚 | 啤酒、 多元投资 | 84 | Down |
| 189 | Micky Arison | 54 | 美国 | 豪华游轮 | 58 | Down |
| 189 | Steven Jobs | 54 | 美国 | 苹果电脑、皮克斯 | 53 | Down |
| 189 | Michael Kadoorie 及家族 | 54 | 中国香港 | 多元投资 | 67 | Up |
| 194 | Hubert Burda | 53 | 德国 | 出版业 | 68 | Up |
| 194 | Kunio Busujima 及家族 | 53 | 日本 | 博彩 | 82 | Up |
| 194 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 53 | 沙特阿拉伯 | 房地产、 酒店业 | 49 | Up |
| 194 | Rafael del Pino 及家族 | 53 | 西班牙 | 建筑业 | 87 | Down |
| 198 | Thomas Schmidheiny | 52 | 瑞士 | 水泥 | 62 | Down |
| 198 | Alicia Koplowitz | 52 | 西班牙 | 投资 | 55 | Up |
| 198 | G M Rao | 52 | 印度 | 基础设施 | 57 | Up |
| 201 | Masayoshi Son | 51 | 日本 | 软银 | 50 | Down |
| 201 | Graeme Hart | 51 | 新西兰 | 投资 | 52 | Up |
| 203 | Pallonji Mistry | 50 | 爱尔兰 | 建筑业 | 78 | Down |
| 203 | Otto Beisheim | 50 | 德国 | 零售业 | 84 | Up |
| 203 | Michael Herz | 50 | 德国 | 咖啡 | 62 | Up |
| 203 | Robert Holding | 50 | 美国 | 能源、度假胜地、牧场 | 81 | Up |
| 203 | Saleh Kamel | 50 | 沙特阿拉伯 | 多元投资 | 66 | Up |
| 203 | Lorenzo Mendoza 及家族 | 50 | 委内瑞拉 | 饮料 | 42 | Down |
| 203 | Victor Pinchuk | 50 | 乌克兰 | 钢铁管道 | 47 | Up |
| 203 | Giorgio Armani | 50 | 意大利 | 时尚 | 73 | Up |
| 211 | Karl Wlaschek | 49 | 奥地利 | 百货商场 | 90 | Up |
| 211 | Wolfgang Herz | 49 | 德国 | 咖啡 | 57 | Up |
| 213 | Michael & Rainer Schmidt-Ruthenbeck | 48 | 德国 | 零售业 | Up | |
| 214 | Andreas Strungmann | 47 | 德国 | 普通药物 | 58 | Up |
| 214 | Thomas Strungmann | 47 | 德国 | 普通药物 | 58 | Up |
| 214 | Leonid Mikhelson | 47 | 俄罗斯 | 天然气 | 52 | Up |
| 214 | Vladimir Kim | 47 | 哈萨克斯坦 | 采矿 | 47 | Down |
| 214 | Patrick McGovern | 47 | 美国 | IDG | 70 | Up |
| 214 | David Murdock | 47 | 美国 | 投资 | 84 | Up |
| 214 | Saleh Al Rajhi | 47 | 沙特阿拉伯 | 银行业 | 96 | Up |
| 214 | Charles Cadogan 及家族 | 47 | 英国 | 房地产 | 71 | Up |
| 222 | Frank Lowy 及家族 | 46 | 澳大利亚 | 购物中心 | 77 | Same |
| 222 | Paul Desmarais | 46 | 加拿大 | 金融 | 81 | Up |
| 222 | Lester Crown 及家族 | 46 | 美国 | 投资 | 82 | Up |
| 222 | Gustavo Cisneros 及家族 | 46 | 委内瑞拉 | 传媒 | 62 | Down |
| 222 | Stef Wertheimer 及家族 | 46 | 以色列 | 工具 | 82 | Up |
| 227 | Martin & Olivier Bouygues | 45 | 法国 | 建筑业、 传媒 | 55/57 | Same |
| 227 | William Cook | 45 | 美国 | 医疗器材 | 76 | Up |
| 227 | William Davidson | 45 | 美国 | 玻璃 | 85 | Up |
| 227 | Charles Johnson | 45 | 美国 | 富兰克林资源 | 75 | Down |
| 227 | Paul Milstein 及家族 | 45 | 美国 | 移民、房地产 | 85 | Up |
| 227 | Stephen Ross | 45 | 美国 | 房地产 | 67 | Up |
| 227 | Nobutada Saji 及家族 | 45 | 日本 | 饮料 | 62 | Down |
| 227 | Lev Leviev | 45 | 以色列 | 钻石 | 52 | Up |
| 227 | Zhang Jindong | 45 | 中国 | 家电零售 | 45 | Up |
| 236 | Harold Hamm | 44 | 美国 | 洲际资源 | 62 | New |
| 236 | Pauline MacMillan Keinath | 44 | 美国 | 继承 | 76 | Up |
| 236 | Cargill MacMillan Jr | 44 | 美国 | 继承 | 80 | Up |
| 236 | John MacMillan III | 44 | 美国 | 继承 | 80 | Up |
| 236 | Whitney MacMillan | 44 | 美国 | 继承 | 79 | Up |
| 236 | Marion MacMillan Pictet | 44 | 美国 | 继承 | 76 | Up |
| 236 | John Sall | 44 | 美国 | SAS | 58 | Up |
| 236 | Eitaro Itoyama | 44 | 日本 | 高尔夫球场 | 65 | Up |
| 236 | Indu Jain | 44 | 印度 | 传媒 | 71 | Up |
| 236 | Richard Branson | 44 | 英国 | 维珍集团 | 57 | Up |
| 236 | Peter Woo 及家族 | 44 | 中国香港 | 房地产 | 62 | Up |
| 247 | Henry Ross Perot | 43 | 美国 | 电脑服务、房地产 | 77 | Down |
| 247 | Jeronimo Arango | 43 | 墨西哥 | 零售业 | 82 | Same |
| 247 | Stein Erik Hagen 及家族 | 43 | 挪威 | 超市 | 51 | Up |
| 247 | Mehmet Emin Karamehmet | 43 | 土耳其 | 金融、 电信 | 63 | Up |
| 247 | Tsai Wan-Tsai 及家族 | 43 | 中国台湾 | 银行业 | 78 | Up |
| 247 | Joseph Lau | 43 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
| 253 | Elena Baturina | 42 | 俄罗斯 | 建筑业 | 45 | Up |
| 253 | Ralph Lauren | 42 | 美国 | 时尚 | 68 | Down |
| 253 | Ihor Kolomoyskyy | 42 | 乌克兰 | 银行业、 投资 | Up | |
| 256 | Leonard Stern | 41 | 美国 | 房地产 | 69 | Up |
| 256 | Ty Warner | 41 | 美国 | 豆豆娃玩具 | 64 | Down |
| 256 | Sarik Tara | 41 | 土耳其 | 建筑业 | 77 | Up |
| 256 | Shari Arison | 41 | 以色列 | 继承、游船 | 50 | Down |
| 260 | Dietrich Mateschitz | 40 | 奥地利 | 红牛饮料 | 63 | Up |
| 260 | Eliezer Steinbruch 及家族 | 40 | 巴西 | 钢铁 | Up | |
| 260 | Anton Schlecker | 40 | 德国 | 零售业 | 63 | Up |
| 260 | Vasily Anisimov | 40 | 俄罗斯 | 金属、房地产 | 56 | Up |
| 260 | Mikhail Balakin | 40 | 俄罗斯 | 建筑业 | 46 | New |
| 260 | Andrei Molchanov | 40 | 俄罗斯 | 建材、建筑业 | 36 | New |
| 260 | Leon Black | 40 | 美国 | 杠杆收购 | 57 | Up |
| 260 | Ray Dalio | 40 | 美国 | 对冲基金 | 58 | New |
| 260 | Ray Hunt | 40 | 美国 | 石油、房地产 | 65 | Up |
| 260 | Herbert Kohler 及家族 | 40 | 美国 | 管子附件 | 69 | Down |
| 260 | Joan Tisch | 40 | 美国 | 娱乐影业 | 82 | Up |
| 260 | Chaleo Yoovidhya | 40 | 泰国 | 红牛饮料 | 76 | Up |
| 260 | Husnu Ozyegin | 40 | 土耳其 | 银行业 | 63 | Up |
| 260 | Henadiy Boholyubov | 40 | 乌克兰 | 银行业、 投资 | 46 | Up |
| 260 | Dilip Shanghvi | 40 | 印度 | 制药 | 52 | Up |
| 260 | Simon Halabi | 40 | 英国 | 房地产 | 58 | Down |
| 260 | Hui Wing Mau | 40 | 中国香港 | 房地产 | 57 | Up |
| 277 | Madeleine Schickedanz | 39 | 德国 | 零售业 | 64 | Down |
| 277 | Gleb Fetisov | 39 | 俄罗斯 | 电信、 银行业 | 41 | Up |
| 277 | George Lucas | 39 | 美国 | 星球大战 | 63 | Up |
| 277 | Stephen Wynn | 39 | 美国 | 博彩、 酒店业 | 66 | Up |
| 277 | Jaiprakash Gaur | 39 | 印度 | 多元投资 | 77 | Up |
| 277 | Shiv Nadar | 39 | 印度 | 信息技术 | 62 | Down |
| 277 | Lu Zhiqiang | 39 | 中国 | 建材、建筑业 | 55 | New |
| 284 | Rupert Johnson Jr | 38 | 美国 | 富兰克林资源 | 66 | Down |
| 284 | John Simplot 及家族 | 38 | 美国 | 土豆、芯片 | 99 | Up |
| 284 | Johann Rupert 及家族 | 38 | 南非 | 奢侈品 | 57 | Down |
| 284 | Sukanto Tanoto | 38 | 印度尼西亚 | 造纸、棕榈油 | 58 | New |
| 288 | Heidi Horten | 37 | 奥地利 | 百货商场 | 67 | Up |
| 288 | Aloysio de Andrade Faria | 37 | 巴西 | 银行业 | 87 | Down |
| 288 | Richard DeVos | 37 | 美国 | 安达高公司 | 82 | Up |
| 288 | Gordon Moore | 37 | 美国 | 英特尔 | 79 | Up |
| 288 | Steven Udvar-Hazy | 37 | 美国 | 国际租赁金融 | 62 | Up |
| 288 | Stephan Schmidheiny | 37 | 瑞士 | 投资 | 60 | Up |
| 288 | Uday Kotak | 37 | 印度 | 银行业 | 49 | Up |
| 288 | Bernard Ecclestone 及家族 | 37 | 英国 | 一级方程式赛车 | 77 | Up |
| 296 | Otto Happel | 36 | 德国 | 工程 | 60 | Up |
| 296 | Mike Lazaridis | 36 | 加拿大 | 科技 | 47 | Up |
| 296 | Jeffrey Skoll | 36 | 加拿大 | 电子港湾 | 43 | Down |
| 296 | Bradley Hughes | 36 | 美国 | 大众仓储 | 74 | Down |
| 296 | Daniel Och | 36 | 美国 | 对冲基金 | 47 | New |
| 296 | Richard Schulze | 36 | 美国 | 百思买 | 67 | Down |
| 296 | John Sobrato 及家族 | 36 | 美国 | 房地产 | 68 | Up |
| 296 | Tadashi Yanai 及家族 | 36 | 日本 | 零售业 | 59 | Down |
| 296 | Walter Haefner | 36 | 瑞士 | 软件 | 97 | Down |
| 296 | Nicolas Hayek | 36 | 瑞士 | 斯沃琪 | 79 | Up |
| 296 | Beny Steinmetz | 36 | 以色列 | 自然资源、房地产 | 51 | Up |
| 307 | Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson | 35 | 冰岛 | 多元投资 | 41 | Same |
| 307 | Stefan Schorghuber | 35 | 德国 | 房地产 | 46 | Up |
| 307 | Roustam Tariko | 35 | 俄罗斯 | 银行业、伏特加 | 46 | Down |
| 307 | Riley Bechtel | 35 | 美国 | 工程、建筑 | 55 | Up |
| 307 | Stephen Bechtel Jr | 35 | 美国 | 工程、建筑 | 82 | Up |
| 307 | Ronald Burkle | 35 | 美国 | 超市、 投资 | 55 | Up |
| 307 | Ray Dolby | 35 | 美国 | 杜比实验室 | 75 | Up |
| 307 | Stanley Druckenmiller | 35 | 美国 | 对冲基金 | 54 | Up |
| 307 | Bruce Kovner | 35 | 美国 | 对冲基金 | 63 | Up |
| 307 | Edward Lampert | 35 | 美国 | 投资 | 45 | Down |
| 307 | Ira Rennert | 35 | 美国 | 投资 | 74 | Up |
| 307 | Patrick Soon-Shiong | 35 | 美国 | 普通药物 | 56 | Same |
| 307 | Daniel Ziff | 35 | 美国 | 继承、 对冲基金 | 36 | Up |
| 307 | Dirk Ziff | 35 | 美国 | 继承、 对冲基金 | 43 | Up |
| 307 | Robert Ziff | 35 | 美国 | 继承、 对冲基金 | 41 | Up |
| 307 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 35 | 泰国 | 酒精饮料 | 63 | Up |
| 307 | Manuel Jove | 35 | 西班牙 | 房地产 | 66 | Same |
| 307 | Yitzhak Tshuva | 35 | 以色列 | 房地产 | 59 | Down |
| 307 | Cyrus Poonawalla | 35 | 印度 | 生物科技 | 66 | Up |
| 307 | Wong Kwong Yu | 35 | 中国 | 家电零售 | 38 | Up |
| 327 | James Balsillie | 34 | 加拿大 | 科技 | 47 | Up |
| 327 | Haim Saban | 34 | 美国 | 电视 | 63 | Up |
| 327 | Dennis Washington | 34 | 美国 | 建筑业、 采矿 | 73 | Up |
| 327 | Kostyantin Zhevago | 34 | 乌克兰 | 银行业、 采矿 | 34 | Up |
