胡润发布2008中国当代艺术家身价排行榜

来源:富豪排行榜 网友评论:0 浏览次数:219 发布时间:2008-03-02 19:03
排名 艺术家 总成交额(元) 类别 毕业院校 年龄 出生地
1 吴冠中 370,041,481 油画、国画 国立杭州艺术专科学校 89岁 江苏宜兴
2 张晓刚 288,152,528 油画 四川美术学院 50岁 云南昆明
3 赵无极 284,003,432 油画 杭州艺术专科学校 87岁 北京
4 曾梵志 237,298,700 油画 湖北美术学院油画系 44岁 湖北武汉
5 岳敏君 223,997,457 油画 河北师范大学美术系 46岁 黑龙江大庆市
6 周春芽 185,624,741 油画 四川美术学院绘画系版画专业 53岁 重庆
7 朱铭 174,824,439 雕塑 拜木雕师傅李金川学艺*** 70岁 台湾苗栗县
8 朱德群 170,422,133 油画 国立杭州艺术专科学校 88岁 江苏徐州
9 蔡国强 111,036,143 当代艺术 上海戏剧学院舞台美术系 51岁 福建泉州
10 罗中立 96,360,702 油画 四川美术学院 60岁 重庆璧山
11 王怀庆 88,601,305 油画 中央工艺美术学院 64岁 北京
12 刘野 87,760,130 油画 中央美术学院壁画系 44岁 北京
13 王广义 84,117,135 油画 浙江美术学院油画系 51岁 黑龙江哈尔滨
14 王沂东 79,929,146 油画 中央美术学院油画系 53岁 山东临沂
15 范曾 77,482,386 国画 中央美术学院 70岁 江苏南通
16 方力钧 76,845,452 油画 中央美术学院 45岁 河北邯郸
17 刘小东 74,581,700 油画 中央美术学院油画系 45岁 辽宁金城镇
18 艾轩 69,796,065 油画 中央美术学院附中 61岁 浙江金华
19 杨飞云 68,372,400 油画 中央美术学院 54岁 内蒙古包头
20 陈丹青 66,922,478 油画 中央美术学院 55岁 上海
21 尹朝阳 60,422,686 油画 中央美术学院 38岁 河南南阳
22 靳尚谊 48,450,400 油画 中央美术学院 74岁 河南焦作
23 石冲 42,267,325 油画 湖北美术学院 45岁 湖北黄石
24 冷军 40,029,660 油画 武汉师范学院汉口分院 45岁 广西灵川县
25 程丛林 37,638,460 油画 四川美术学院 54岁 四川成都
26 严培明 36,197,015 油画 法国第戎国立美术学院 48岁 上海
27 毛焰 32,503,388 油画 中央美术学院 40岁 湖南湘潭
28 季大纯 30,017,946 油画 中央美术学院 40岁 江苏南通
29 黄永玉 29,450,214 国画 福建厦门集美中学 84岁 湖南凤凰
30 唐志冈 26,387,908 油画 南京艺术学院 49岁 云南昆明
31 丁雄泉 26,292,591 油画 上海美术专科学校 88岁 江苏无锡
32 李山 26,283,888 油画 上海戏剧学院 66岁 黑龙江兰西
33 何家英 26,192,177 国画 天津美术学院 51岁 天津
34 毛旭辉 25,378,338 油画 云南艺术学院 52岁 重庆
35 何多苓 24,720,960 油画 四川美术学院 60岁 四川成都
36 杨少斌 24,086,896 油画 河北轻工业学校美术系 46岁 河北唐山
37 叶永青 23,720,516 油画 四川美术学院 50岁 云南昆明
38 杨之光 23,539,760 国画 中央美术学院 78岁 广东揭西
39 曾传兴 22,199,285 油画 四川内江艺术体育师范学校 34岁 四川内江
40 陈佩秋 22,086,130 国画 国立艺术专科学校 86岁 河南南阳
41 俸正杰 21,078,251 油画 四川美术学院 40岁 四川广汉
42 王明明 21,054,380 国画 中央美术学院 56岁 北京
43 潘德海 21,004,965 油画 东北师范大学 52岁 吉林四平
44 刘炜 20,888,715 油画 中央美术学院 43岁 北京
45 朝戈 20,480,700 油画 中央美术学院 51岁 内蒙古呼和浩特
46 石齐 19,364,782 国画 福建工艺美院 69岁 福建福清
47 苏新平 18,723,630 油画 中央美术学院 48岁 内蒙古集宁
48 贾又福 18,327,469 国画 中央美术学院 66岁 河北肃宁
49 马保中 17,941,640 油画 中央美术学院 43岁 黑龙江
50 白雪石 17,932,616 国画 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 93岁 北京
富豪排行榜

富豪排行榜排名评论