福布斯2006中国富豪榜名单(301-400)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:500 发布时间:2008-01-01 01:10
| 2006 排名 |
2005 排名 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富 (亿人民币) | 公司名称 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
| 292 | 246 | 汪远思 | 男 | 55 | 10.00 | 思奇科技控股、上海华鑫投资 | 河南 | 郑州 | 电子、电力产品、投资 |
| 292 | 292 | 沈国军 | 男 | 46 | 10.00 | 北京国俊投资有限公司 | 北京 | 投资 | |
| 292 | / | 孙寿宽 | 男 | - | 10.00 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 营口 | 耐火材料、燃料化工 |
| 292 | / | 丁建通 | 男 | 65 | 10.00 | 361度(福建)体育用品有限公司 | 福建 | 晋江 | 体育用品 |
| 292 | 291 | 周天宝 | 男 | 54 | 10.00 | 北泰创业投资集团有限公司 | 北京 | 汽车零配件 | |
| 292 | / | 李保平 | 男 | 40 | 10.00 | 陕西黄河矿业开发有限公司 | 陕西 | 渭南 | 黑色金属、新材料 |
| 307 | / | 李登海 | 男 | 57 | 9.90 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东 | 莱州 | 种子 |
| 308 | / | 文一波 | 男 | 38 | 9.85 | 桑德集团 | 北京 | 环保设备 | |
| 309 | 213 | 徐万茂 | 男 | 61 | 9.80 | 宁波华茂集团 | 浙江 | 宁波 | 教育 |
| 309 | / | 胡钢家族 | 男 | 48 | 9.80 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 福建 | 福州 | 信息技术、生物科技 |
| 309 | 105 | 荣克敏夫妇 | 男 | 61 | 9.80 | 金迪生物科技 | 上海 | 环保产品 | |
| 312 | 190 | 李宴清 | 男 | 51 | 9.70 | 大连宏孚集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
| 312 | 216 | 邱继宝 | 男 | 44 | 9.70 | 浙江飞跃集团 | 浙江 | 台州 | 缝纫机 |
| 312 | / | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 男/女 | 51/- | 9.70 | 上海置信电器集团 | 上海 | 输配电及控制设备 | |
| 315 | 128 | 李安民家族 | 男 | 61 | 9.60 | 安泰集团 | 山西 | 介休 | 焦炭、生铁和水泥 |
| 316 | / | 余斌 | 男 | 42 | 9.50 | 天誉置业 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 316 | 224 | 李德福 | 男 | 49 | 9.50 | 天津开发区永泰房地产公司 | 天津 | 房地产 | |
| 318 | 240 | 黄文仔 | 男 | 53 | 9.50 | 广州市宏宇集团股份有限公司 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 319 | 289 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 男 | 42/40 | 9.40 | 盾安集团 | 浙江 | 诸暨 | 空调、冷冻设备 |
| 319 | 310 | 朱湘桂 | 男 | 57 | 9.40 | 森达皮鞋 | 江苏 | 盐湖 | 鞋类 |
| 321 | / | 王德江 | 男 | - | 9.25 | 山东乐悟集团有限公司 | 山东 | 德州 | 食用油、棉产品、热点 |
| 322 | 243 | 关凌翔夫妇 | 男 | 45 | 9.23 | 翔峰集团 | 广东 | 广州 | 塑料、薄膜、纸品 |
| 323 | 166 | 吴良定 | 男 | 59 | 9.20 | 浙江中宝实业集团 | 浙江 | 绍兴 | 机械、汽车配件 |
| 323 | 186 | 侯为贵 | 男 | 64 | 9.20 | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 通讯设备 |
| 323 | / | 蒋泉龙、钱元英夫妇 | 男/女 | 54/47 | 9.20 | 中国稀土控股 | 江苏 | 宜兴 | 稀土产品 |
| 326 | / | 王明均 | 男 | 47 | 9.11 | 中国香精香料有限公司 | 香港 | 香精香料 | |
| 327 | 134 | 孙甚林 | 男 | 53 | 9.00 | 重庆南方集团 | 重庆 | 重庆房地产、教育 | |
| 327 | 224 | 张宝全 | 男 | 49 | 9.00 | 今典集团 | 北京 | 房地产、EVD | |
| 327 | 246 | 李艳归 | 男 | 53 | 9.00 | 东方不锈钢 | 湖南 | 长沙 | 钢铁制品、房地产 |
| 327 | 360 | 杨天夫 | 男 | 45 | 9.00 | 哈尔滨泰富电气 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 电机 |
| 327 | 368 | 梁建章 | 男 | 36 | 9.00 | 携程旅行网 | 上海 | 旅行服务 | |
| 327 | 368 | 杨敏 | 女 | 51 | 9.00 | 抚顺罕王实业集团 | 辽宁 | 抚顺 | 矿业加工、运输、钢铁 |
| 327 | / | 邓鸿 | 男 | 43 | 9.00 | 美国加州集团成都国际会展中心 | 四川 | 成都 | 展览中心、旅游、房地产 |
| 327 | / | 胡明聪兄弟 | 男 | - | 9.00 | 广州市白云电气集团有限公司 | 广东 | 广州 | 电器 |
| 327 | / | 乔伟光 | 男 | 36 | 9.00 | 青岛中能集团有限公司 | 山东 | 青岛 | 电线电缆制造 |
| 327 | / | 胡谅伦 | 男 | 47 | 9.00 | 青岛广源发集团 | 山东 | 青岛 | 石油加工 |
| 327 | 311 | 陈鸿成家族 | 男 | 48 | 9.00 | 深圳升恒昌实业 | 广东 | 深圳 | 服装、房地产 |
| 338 | / | 吴良好 | 男 | 58 | 8.96 | 金威集团 | 香港 | 服装 | |
| 339 | / | 涂国身 | 男 | 41 | 8.92 | 深圳市九鼎企业有限公司 | 广东 | 深圳 | 安保产品 |
| 340 | 244 | 郑胜涛 | 男 | 54 | 8.90 | 神力集团 | 浙江 | 温州 | 机械设备、房地产 |
| 340 | / | 张飞跃 | 男 | - | 8.90 | 纤化科技集团 | 福建 | 泉州 | 化学纤维 |
| 342 | 246 | 李义超 | 男 | 52 | 8.80 | 中泰房地产 | 河南 | 洛阳 | 房地产 |
| 342 | 292 | 高德康 | 男 | 54 | 8.80 | 江苏波司登股份有限公司 | 江苏 | 常熟 | 羽绒服 |
| 342 | / | 张华威 | 男 | - | 8.80 | 山东威高集团 | 山东 | 威海 | 生物医药 |
| 342 | / | 陈学利 | 男 | 55 | 8.80 | 山东威高集团 | 山东 | 威海 | 生物医药 |
| 342 | / | 李兴华 | 男 | - | 8.80 | 江苏攀华集团有限公司 | 江苏 | 苏州 | 钢铁、建材 |
| 347 | 181 | 姚原 | 男 | 49 | 8.50 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、金融 | |
| 347 | 181 | 姚涌 | 男 | - | 8.50 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、金融 | |
| 347 | 190 | 宋殿权 | 男 | 51 | 8.50 | 哈尔滨光宇集团 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 可充电电池 |
| 347 | 343 | 赵华山 | 男 | 57 | 8.50 | 山西华宇集团 | 山西 | 太原 | 零售、房地产 |
| 347 | / | 张永全家族 | 男 | 8.50 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 辽宁 | 鞍山 | 钢铁 | |
| 347 | / | 张怡垣 | 男 | - | 8.50 | 宝华集团 | 北京 | 保险 | |
| 347 | 274 | 李劳牛 | 男 | 41 | 8.50 | 北京理想产业发展集团 | 北京 | 房地产 | |
| 354 | 160 | 李洪信 | 男 | 53 | 8.45 | 太阳纸业 | 山东 | 兖州 | 造纸 |
| 355 | / | 赵蓓 | 女 | 48 | 8.40 | 苏宁电器集团 | 江苏 | 南京 | 家电产品连锁销售 |
| 356 | / | 李如成 | 男 | 53 | 8.30 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 宁波 | 服装 |
| 356 | / | 曹跃彬 | 男 | - | 8.30 | 河北奥森钢铁 | 河北 | 辛集 | 钢铁 |
| 358 | 189 | 庞宝根 | 男 | 49 | 8.20 | 宝业集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴 | 建筑、房地产 |
| 359 | 347 | 陈奕熙 | 男 | 29 | 8.10 | 鸿国集团 | 江苏 | 南京 | 鞋类、文化产业、房地产 |
| 359 | / | 林欧文 | 男 | - | 8.10 | 福建省三爱药业股份有限公司 | 福建 | 建阳 | 制药 |
| 361 | 368 | 金良顺 | 男 | 52 | 8.05 | 精功集团有限公司 | 浙江 | 绍兴 | 纺织机械、建筑材料、房地产 |
| 362 | 246 | 汪力成 | 男 | 46 | 8.00 | 华立集团 | 浙江 | 杭州 | 仪表、制药、房地产 |
| 362 | 273 | 翦英海 | 男 | 44 | 8.00 | 华普产业集团 | 北京 | 房地产、金融、高科技 | |
| 362 | / | 陆廷秀 | 男 | 45 | 8.00 | 中电电气集团 | 江苏 | 南京 | 电缆、绝缘材料 |
| 362 | / | 钱月宝 | 女 | 57 | 8.00 | 江苏梦兰集团有限公司 | 江苏 | 常熟 | 床上用品 |
| 362 | 44 | 黄宏生 | 男 | 50 | 8.00 | 香港创维公司 | 香港 | 彩电、数码家电 | |
| 362 | 151 | 刘小明 | 男 | 51 | 8.00 | 大成生化科技集团有限公司 | 香港 | 玉米生化产品 | |
| 362 | 211 | 陈丽芬 | 女 | 48 | 8.00 | 江苏阳光投资 | 江苏 | 江阴 | 纺织投资 |
| 362 | 259 | 郑生华 | 男 | 44 | 8.00 | 上海飞洲集团 | 上海 | 房地产、投资 | |
| 362 | 286 | 张士平家族 | 男 | 59 | 8.00 | 山东魏桥创业集团 | 山东 | 滨州 | 纺织 |
| 362 | 288 | 鄢贤华 | 男 | 56 | 8.00 | 宏林集团 | 湖北 | 武汉 | 水电站、汽车销售 |
| 362 | 292 | 冯东明 | 男 | 47 | 8.00 | 新疆美克投资集团有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 家具、房地产 |
| 362 | 305 | 远勤山 | 男 | 48 | 8.00 | 通达集团 | 山西 | 运城 | 摩托车、房地产 |
| 362 | 311 | 李文漫 | 男 | 65 | 8.00 | 河南环宇集团 | 河南 | 新乡 | 电池 |
| 362 | 311 | 李建宏 | 男 | 41 | 8.00 | 新疆宏景集团有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 通讯产品销售、房地产 |
| 362 | 343 | 吴忠静 | 男 | 50 | 8.00 | 盛光包装印刷 | 浙江 | 宁波 | 包装印刷 |
| 362 | 368 | 王中军、王中磊兄弟 | 男 | 46 | 8.00 | 华谊兄弟 | 北京 | 影视作品 | |
| 362 | / | 李国庆、俞渝夫妇 | 男/女 | 42/41 | 8.00 | 当当网 | 北京 | 网上零售 | |
| 362 | / | 陈清渊家族 | 男 | 48 | 8.00 | 银鹭集团 | 福建 | 厦门 | 饮料、房地产 |
| 362 | / | 陈志峰 | 男 | 43 | 8.00 | 野马经贸 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 进出口贸易 |
| 362 | / | 黄鸣 | 男 | 48 | 8.00 | 山东皇明太阳能集团 | 山东 | 德州 | 太阳能产品 |
| 362 | / | 王福才 | 男 | 51 | 8.00 | 瑞年集团 | 江苏 | 无锡 | 制药、保健品 |
| 362 | / | 常兆华 | 男 | 43 | 8.00 | 上海微创医疗器械有限公司 | 上海 | 医疗器械 | |
| 362 | / | 吴志泽 | 男 | 46 | 8.00 | 报喜鸟集团有限公司 | 浙江 | 温州 | 服装 |
| 362 | / | 霍振祥 | 男 | 56 | 8.00 | 壳牌统一石油化工有限公司 | 北京 | 润滑油 | |
| 362 | / | 赵宁家族 | 男 | 25 | 8.00 | 云南兴龙实业有限公司 | 云南 | 宝石、珠宝加工 | |
| 362 | 307 | 徐诚惠 | 男 | 41 | 8.00 | 山东园城实业集团 | 山东 | 烟台 | 房地产 |
| 362 | / | 邓锋 | 男 | - | 8.00 | 北极光创投 | 北京 | 投资 | |
| 362 | / | 梁小雷 | 男 | - | 8.00 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 船舶制造等 |
| 362 | / | 沈国荣 | 男 | 57 | 8.00 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 江苏 | 南京 | 电力保护系统 |
| 362 | 311 | 刘武 | 男 | 43 | 8.00 | 宝供物流企业集团 | 广东 | 广州 | 物流 |
| 362 | / | 苏纲 | 男 | 47 | 8.00 | 北京华胜天成科技 | 北京 | 信息技术 | |
| 362 | / | 周明华 | 男 | 41 | 8.00 | 浙江华海药业 | 浙江 | 医药 | |
| 362 | / | 陈保华 | 男 | 43 | 8.00 | 浙江华海药业 | 浙江 | 医药 | |
| 362 | / | 徐群 | 男 | 48 | 8.00 | 浙江华门房地产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
| 362 | / | 柯严 | 男 | - | 8.00 | 北极光创投 | 北京 | 投资 | |
| 362 | 259 | 黄伟家族 | 男 | 47 | 8.00 | 浙江新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋资源、房地产 |
| 362 | / | 陈大年 | 男 | 28 | 8.00 | 上海盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
| 362 | / | 孙才科家族 | 男 | 54 | 8.00 | 大连新型集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
| 362 | 264 | 薛靛民 | 男 | 47 | 8.00 | 山西阳光焦化集团 | 陕西 | 河津 | 煤炭开采和加工 |

