福布斯2006中国富豪榜名单(151-200)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:446 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 姓名 | 性别 | 亿人民币 | 公司名称 | 总部 | 主要产业 |
| 151 | 薛向东 | 男 | 17.60 | 东华合创数码科技 | 北京 | 应用软件开发、信息技术服务 |
| 152 | 郑泽良 | 男 | 17.50 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 持股平安保险 |
| 152 | 汤巧莲 | 女 | 17.50 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 持股平安保险 |
| 154 | 丁立国 | 男 | 17.31 | 德龙控股 | 河北 | 钢铁 |
| 155 | 吕慧 | 女 | 17.12 | 嘉鑫集团 | 香港 | 铁矿进出口、矿业投资 |
| 156 | 姜照柏 | 男 | 17.00 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融 |
| 156 | 童文其 | 男 | 17.00 | 峨眉山铝业集团 | 四川 | 电解铝 |
| 156 | 吉为 | 男 | 17.00 | 威胜仪表集团 | 湖南 | 电能计量仪表制造 |
| 156 | 徐勇 | 男 | 17.00 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 中文搜索引擎 |
| 156 | 戴志康 | 男 | 17.00 | 上海证大投资集团/上海世纪控股 | 上海 | 房地产、证券投资 |
| 156 | 何宪恕 | 男 | 17.00 | 后英经贸集团 | 辽宁 | 耐火材料、大豆加工 |
| 156 | 康敬为 | 男 | 17.00 | 科通集团 | 广东 | 定制模块设计解决方案 |
| 163 | 刘绍喜 | 男 | 16.80 | 宜华企业集团 | 广东 | 木制品、房地产 |
| 163 | 张新明 | 男 | 16.80 | 山西金业煤焦化集团 | 山西 | 原煤开采、焦化 |
| 165 | 张志东 | 男 | 16.70 | 腾迅 | 广东 | 即时通讯技术、门户网站 |
| 165 | 罗韶宇 | 男 | 16.70 | 东银集团 | 重庆 | 防弹车 |
| 167 | 虞锋 | 男 | 16.60 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇视频媒体 |
| 168 | 高云峰 | 男 | 16.52 | 大族激光 | 广东 | 激光设备制造 |
| 169 | 修涞贵 | 男 | 16.40 | 修正药业集团 | 吉林 | 制药 |
| 170 | 戚金兴 | 男 | 16.14 | 杭州滨江房地产集团 | 浙江 | 房地产 |
| 171 | 何金明 | 男 | 16.00 | 人人乐商业集团 | 广东 | 零售连锁 |
| 171 | 张思民 | 男 | 16.00 | 深圳海王集团 | 广东 | 制药 |
| 171 | 陆克平 | 男 | 16.00 | 江阴阳光投资 | 江苏 | 投资 |
| 171 | 吴瑞林 | 男 | 16.00 | 广东侨兴集团 | 广东 | 电子通讯、新材料 |
| 175 | 朱保国 | 男 | 15.90 | 深圳健康元药业集团 | 广东 | 制药、保健品 |
| 176 | 刘沧龙 | 男 | 15.70 | 四川宏达集团 | 四川 | 化工 |
| 176 | 吴晓东 | 男 | 15.70 | 北京纬晓生物科技 | 北京 | 生物技术投资 |
| 178 | 汪群斌 | 男 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 |
| 178 | 范伟 | 男 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 |
| 180 | 张德生 | 男 | 15.60 | 浙江万马集团 | 浙江 | 电力电缆、制药、通讯 |
| 181 | 明德泉 | 男 | 15.50 | 天圜营养集团 | 北京 | 食品 |
| 182 | 蔡晓红 | 女 | 15.30 | 平安保险 | 广东 | 保险 |
| 183 | 张文中 | 男 | 15.25 | 北京物美商业集团 | 北京 | 零售 |
| 184 | 李永军 | 男 | 15.00 | 广东喜之郎集团 | 广东 | 食品 |
| 184 | 余渐富 | 男 | 15.00 | 安庆南翔贸易集团 | 安徽 | 房地产 |
| 184 | 张锴雍 | 男 | 15.00 | 中科智集团 | 广东 | 商业担保、金融中介服务 |
| 184 | 曲乃杰 | 男 | 15.00 | 大连海昌集团 | 辽宁 | 石油贸易、船运、化工 |
| 184 | 傅光明 | 男 | 15.00 | 圣农集团 | 福建 | 饲料、畜牧、食品 |
| 184 | 宋德安 | 男 | 15.00 | 四川德胜集团 | 四川 | 钢铁 |
| 184 | 赖海民 | 男 | 15.00 | 鸿荣源实业 | 广东 | 房地产 |
| 184 | 倪召兴 | 男 | 15.00 | 上海中融集团 | 上海 | 房地产 |
| 184 | 张祥青 | 男 | 15.00 | 天津荣程联合钢铁集团 | 天津 | 钢铁 |
| 184 | 杜双华 | 男 | 15.00 | 衡水京华制管有限公司 | 河北 | 焊管、热镀锌管 |
| 194 | 蔡天真 | 男 | 14.80 | 泰山集团控股 | 福建 | 纺织、制衣、石油贸易 |
| 194 | 徐冠巨 | 男 | 14.80 | 浙江传化集团 | 浙江 | 精细化工、日用化工 |
| 196 | 张芝庭 | 男 | 14.50 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 房地产、制药 |
| 196 | 胡成中 | 男 | 14.50 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电器、房地产 |
| 196 | 许奇峰 | 男 | 14.50 | 侨雄国际 | 香港 | 儿童玩具 |
| 199 | 张文荣 | 男 | 14.40 | 上海亚龙投资 | 上海 | 投资 |
| 200 | 陈荣 | 男 | 14.30 | 上海中路集团 | 上海 | 保龄球设备、自行车 |

