福布斯2006中国富豪榜名单(101-150)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:1014 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 姓名 | 性别 | 亿人民币 | 公司名称 | 总部 |
主要产业 |
| 101 | 郦松校 | 男 | 23.60 | 中新集团(控股)有限公司 | 北京 | 房地产 |
| 102 | 阮水龙家族 | 男 | 23.50 | 浙江龙盛集团 | 浙江 | 染料 |
| 103 | 魏建军家族 | 男 | 23.20 | 保定长城汽车股份 | 河北 | 汽车 |
| 104 | 林友跃 | 男 | 23.15 | 平安保险 | 广东 | 金融保险服务 |
| 105 | 姚小东 | 男 | 23.00 | 滦河集团 | 河北 | 钢铁、建筑 |
| 105 | 王中旺 | 男 | 23.00 | 北京中旺投资集团 | 北京 | 方便面、农业、房地产 |
| 107 | 李振江 | 男 | 22.90 | 神威药业 | 河北 | 中药研发、生产、销售 |
| 108 | 俞敏洪 | 男 | 22.40 | 新东方教育科技有限公司 | 北京 | 教育 |
| 109 | 荣海 | 男 | 22.20 | 西安海星科技投资控股 | 陕西 | 信息技术系统、果汁、房地产 |
| 110 | 王文京 | 男 | 22.10 | 用友软件 | 北京 | 企业管理软件 |
| 111 | 邹锡昌 | 男 | 22.00 | 香港昌盛集团 | 广东 | 房地产 |
| 111 | 米恩华 | 男 | 22.00 | 新疆华凌集团 | 新疆 | 建材市场、乌鲁木齐房地产 |
| 111 | 史跃武 | 男 | 22.00 | 振兴集团 | 山西 | 铝、煤、电 |
| 111 | 陈早春 | 男 | 22.00 | 前沿控股 | 上海 | 房地产、运输 |
| 115 | 胡葆森 | 男 | 21.00 | 河南建业集团 | 河南 | 河南房地产 |
| 115 | 张桂平 | 男 | 21.00 | 苏宁建设集团 | 江苏 | 房地产 |
| 115 | 苏增福 | 男 | 21.00 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 厨具 |
| 118 | 韩文臣 | 男 | 20.70 | 半钢宝业集团 | 河北 | 钢铁 |
| 119 | 张雷 | 男 | 20.50 | 当代集团 | 北京 | 北京房地产 |
| 120 | 周建和 | 男 | 20.00 | 庄胜集团 | 香港 | 房地产、零售、酒店 |
| 120 | 张佛恩 | 男 | 20.00 | 龙泉国际 | 广东 | 酒店 |
| 120 | 何享健 | 男 | 20.00 | 美的集团 | 广东 | 家用电器 |
| 120 | 孙荫环 | 男 | 20.00 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产、软件园开发 |
| 120 | 邓伟 | 男 | 20.00 | 黑龙江亿阳集团有限公司 | 北京 | 电讯产品 |
| 120 | 刘汉元 | 男 | 20.00 | 通威集团有限公司 | 四川 | 饲料、农业、化工 |
| 120 | 王均金 | 男 | 20.00 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳品、房地产、零售 |
| 120 | 徐镜人 | 男 | 20.00 | 江苏扬子江药业集团有限公司 | 江苏 | 制药 |
| 120 | 吴惠天 | 男 | 20.00 | 福建万利达集团有限公司 | 香港 | DVD、影碟机生产 |
| 120 | 薛光林 | 男 | 20.00 | 光汇石油集团 | 广东 | 石油 |
| 120 | 俞建秋 | 男 | 20.00 | 香港古杉集团 | 香港 | 生物燃料 |
| 120 | 李向前 | 男 | 20.00 | 深圳比克电池 | 广东 | 电池 |
| 132 | 陈卓雄 | 男 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
| 132 | 陈卓喜 | 男 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
| 132 | 陈卓南 | 男 | 19.90 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
| 132 | 陈维平 | 男 | 19.90 | 麦达斯控股 | 新加坡 | 教育 |
| 132 | 陈金凤 | 女 | 19.90 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售连锁 |
| 137 | 陶新康 | 男 | 19.75 | 上海新高潮集团有限公司 | 上海 | 木制品 |
| 138 | 郑玉莺 | 女 | 19.59 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 持股平安保险 |
| 139 | 郭家学 | 男 | 19.20 | 东盛集团 | 陕西 | 制药 |
| 140 | 沈雯 | 男 | 19.00 | 上海紫江(集团)有限公司 | 上海 | 印刷包装、精密机械、上海房地产 |
| 140 | 张朝阳 | 男 | 19.00 | 搜狐 | 北京 | 互联网门户 |
| 142 | 刘树清 | 男 | 18.60 | 银螺集团 | 黑龙江 | 乳业 |
| 143 | 贾廷亮 | 男 | 18.50 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 山西 | 冶炼、焦炭 |
| 144 | 李德文 | 男 | 18.47 | 福建金帝集团 | 福建 | 房地产、教育 |
| 145 | 高元坤 | 男 | 18.20 | 力诺集团 | 山东 | 玻璃、太阳能制品 |
| 146 | 韩国龙 | 男 | 18.00 | 香港冠城集团 | 香港 | 北京、杭州、福清房地产 |
| 146 | 叶祥尧 | 男 | 18.00 | 长城电器集团 | 浙江 | 电气 |
| 148 | 俞建伟 | 男 | 17.93 | 宝华集团 | 上海 | 持股平安保险 |
| 149 | 史玉柱 | 男 | 17.90 | 巨人投资有限公司 | 上海 | 保健品、投资 |
| 149 | 李非列 | 男 | 17.90 | 深圳市飞尚实业发展有限公司 | 广东 | 投资 |

