福布斯2006中国富豪榜名单(051-100)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:1634 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 姓名 | 性别 | 亿人民币 | 公司名称 | 总部 | 主要产业 |
| 50 | 王玉锁 | 男 | 37.60 | 新奥集团 | 河北 | 天然气供应、房地产 |
| 51 | 李宁 | 男 | 35.40 | 北京李宁体育用品 | 北京 | 体育用品 |
| 52 | 许家印 | 男 | 35.00 | 广州恒大实业集团 | 广东 | 房地产 |
| 53 | 梁信军 | 男 | 34.49 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、医药、零售 |
| 54 | 明金星 | 男 | 34.30 | 大众食品控股 | 香港 | 屠宰及肉食加工 |
| 55 | 李书福 | 男 | 34.00 | 浙江吉利控股集团 | 浙江 | 汽车、教育、旅游 |
| 56 | 李兆会 | 男 | 33.50 | 山西海鑫钢铁 | 山西 | 钢铁制品 |
| 57 | 陈天桥夫妇 | 男 | 33.18 | 上海盛大网络 | 上海 | 网络游戏 |
| 58 | 王传福 | 男 | 33.00 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车 |
| 59 | 梁稳根 | 男 | 32.85 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 |
| 60 | 杜厦 | 男 | 32.00 | 天津家世界集团 | 天津 | 超市、零售连锁 |
| 60 | 吴岳明 | 男 | 32.00 | 江苏丰立集团 | 江苏 | 钢铁、外贸、码头运输、物流 |
| 60 | 缪寿良 | 男 | 32.00 | 深圳富源集团 | 广东 | 房地产 |
| 60 | 张志祥 | 男 | 32.00 | 唐山建龙实业 | 河北 | 钢铁制品 |
| 64 | 张修基 | 男 | 31.40 | 山东丛林集团 | 山东 | 铝材、建筑材料 |
| 65 | 刘志强 | 男 | 30.80 | 广东香江集团 | 广东 | 家具连锁店、房地产 |
| 66 | 黄如论 | 男 | 30.00 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、旅游 |
| 66 | 卢志强 | 男 | 30.00 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产 |
| 68 | 叶立培 | 男 | 29.20 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
| 69 | 陈卓贤 | 男 | 29.10 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
| 70 | 童锦泉 | 男 | 29.00 | 上海长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
| 70 | 徐航 | 男 | 29.00 | 深圳迈瑞生物 | 广东 | 医疗器械 |
| 72 | 张瑜平 | 男 | 28.80 | 新宇亨得利控股 | 广东 | 钟表分销 |
| 73 | 张涌 | 男 | 28.35 | 中国林凤集团 | 北京 | 能源、医疗、金融投资、房地产 |
| 74 | 冯光成 | 男 | 28.30 | 浙江玻璃股份 | 浙江 | 玻璃制品 |
| 74 | 朱宝良 | 男 | 28.30 | 浙江红楼旅游集团 | 浙江 | 旅游、百货、房地产 |
| 76 | 马云 | 男 | 28.00 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 |
| 76 | 刘长乐 | 男 | 28.00 | 凤凰卫视 | 香港 | 电视媒体 |
| 76 | 王义政 | 男 | 28.00 | 大连福佳企业集团 | 辽宁 | 消防工程、房地产 |
| 79 | 李西廷 | 男 | 27.72 | 深圳迈瑞生物 | 广东 | 医疗器械 |
| 80 | 林秀成 | 男 | 27.70 | 福建三安集团 | 福建 | 钢铁、光电子 |
| 81 | 吕向阳 | 男 | 27.65 | 广州融捷投资管理 | 广东 | 投资、地产、充电电池 |
| 82 | 孙宏斌 | 男 | 27.50 | 顺驰集团 | 天津 | 房地产 |
| 83 | 周庆治 | 男 | 27.00 | 南都集团 | 浙江 | 房地产、基础设计、金融 |
| 84 | 戴皓 | 男 | 26.00 | 中发实业集团 | 北京 | 房地产、医药、保险 |
| 84 | 李金元 | 男 | 26.00 | 天狮集团 | 天津 | 制药、保健食品 |
| 84 | 钭正刚 | 男 | 26.00 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 轻纺、环保能源 |
| 84 | 袁志敏 | 男 | 26.00 | 广州金发科技股份有限公司 | 广东 | 塑料 |
| 84 | 陈索斌 | 男 | 26.00 | 青岛金王集团 | 山东 | 蜡烛、玻璃和时尚工艺品 |
| 89 | 马建荣 | 男 | 25.65 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江 | 服装面料、服装 |
| 90 | 王祖同妇 | 男 | 25.60 | 晨讯科技 | 上海 | 手机及无线通讯模块 |
| 91 | 王健林 | 男 | 25.00 | 大连万达集团 | 辽宁 | 房地产、电影院线 |
| 91 | 孙广信 | 男 | 25.00 | 新疆广汇实业投资集团 | 新疆 | 房地产、建材、天然气 |
| 91 | 黄俊钦 | 男 | 25.00 | 北京新恒基房地产集团 | 北京 | 房地产 |
| 94 | 缪双大 | 男 | 24.60 | 双良集团 | 江苏 | 中央空调 |
| 95 | 黄晞 | 女 | 24.58 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产、制药 |
| 96 | 欧亚平 | 男 | 24.56 | 百仕达控股 | 香港 | 房地产、燃气 |
| 97 | 孙启玉 | 男 | 24.00 | 万杰集团 | 山东 | 化纤、钢铁、教育、 医疗 |
| 97 | 张跃 | 男 | 24.00 | 远大空调集团 | 湖南 | 中央空调 |
| 97 | 张大中 | 男 | 24.00 | 大中电器 | 北京 | 家电销售 |
| 97 | 兰世立 | 男 | 24.00 | 中国东星集团 | 湖北 | 房地产、旅游、高速公路 |

