福布斯2006中国富豪榜名单(001-050)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:733 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 姓名 | 性别 | 亿人民币 | 公司名称 | 总部 | 主要产业 |
| 1 | 黄光裕 | 男 | 180.90 | 北京鹏润投资 | 北京 | 家电零售连锁、北京房地产 |
| 2 | 许荣茂 | 男 | 173.60 | 世茂集团 | 上海/香港 | 香港、上海、北京房地产 |
| 3 | 荣智健 | 男 | 158.00 | 中信泰富集团 | 香港 | 多元化集团 |
| 4 | 朱孟依 | 男 | 152.36 | 合生创展、珠江投资 | 广东 | 广东房地产 |
| 5 | 张茵 | 女 | 115.80 | 美国中南控股、玖龙纸业 | 美国 | 废纸回收、造纸 |
| 6 | 张力 | 男 | 115.20 | 富力地产集团 | 广东 | 房地产 |
| 7 | 施正荣 | 男 | 113.00 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能产品 |
| 8 | 刘永行 | 男 | 91.70 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 |
| 9 | 郭广昌 | 男 | 90.84 | 上海复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、钢铁、零售 |
| 10 | 鲁冠球 | 男 | 90.50 | 浙江万向集团 | 浙江 | 汽车零部件 |
| 11 | 刘永好 | 男 | 88.48 | 四川新希望集团有限公司 | 四川 | 饲料、房地产、金融 |
| 12 | 丁磊 | 男 | 86.90 | 网易 | 广东 | 互联网门户网站 |
| 13 | 朱林瑶 | 女 | 86.60 | 华宝国际 | 香港 | 香精香料生产与销售 |
| 14 | 钟声坚 | 男 | 86.31 | 仁恒集团 | 上海 | 房地产 |
| 15 | 徐明 | 男 | 80.00 | 大连实德集团 | 辽宁 | 化工建材、金融足球俱乐部 |
| 16 | 陈丽华 | 女 | 75.00 | 香港富华国际集团有限公司 | 北京 | 北京房地产、紫檀木博物馆 |
| 17 | 张成飞 | 男 | 70.50 | 玖龙纸业 | 香港 | 废纸回收、造纸 |
| 18 | 刘忠田 | 男 | 67.00 | 辽宁忠旺集团 | 辽宁 | 塑料、铝合金 |
| 19 | 张近东 | 男 | 66.20 | 苏宁电器集团 | 江苏 | 家电零售连锁 |
| 20 | 陈卓林 | 男 | 64.30 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 房地产 |
| 21 | 潘政民 | 男 | 57.70 | AAC声学科技 | 广东 | 声学器材 |
| 22 | 宗庆后 | 男 | 57.00 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 饮料、儿童服装 |
| 22 | 林立 | 男 | 57.00 | 深圳市立业集团、平安保险 | 广东 | 保险 |
| 24 | 祝义才 | 男 | 52.90 | 雨润集团 | 江苏 | 肉食品、房地产 |
| 25 | 周泽荣 | 男 | 52.00 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产、投资 |
| 26 | 李彦宏 | 男 | 51.00 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 互联网搜索引擎 |
| 27 | 宋卫平 | 男 | 50.50 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州、上海、北京房地产 |
| 28 | 李兆楠 | 男 | 50.40 | 恒德贸易发展公司、平安保险 | 广东 | 保险 |
| 29 | 陈发树 | 男 | 48.59 | 新华都实业集团 | 福建 | 黄金、连锁零售、房地产 |
| 30 | 沈文荣 | 男 | 47.40 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 钢铁制品 |
| 31 | 周福仁 | 男 | 46.00 | 西洋集团 | 辽宁 | 肥料、耐火材料、煤化工 |
| 32 | 曹德旺 | 男 | 44.40 | 福耀集团 | 福建 | 汽车玻璃 |
| 33 | 楼忠福 | 男 | 43.70 | 广厦控股创业投资 | 浙江 | 建筑、杭州房地产 |
| 34 | 李新炎 | 男 | 42.88 | 中国龙工集团 | 上海 | 重型掘土机械 |
| 35 | 马化腾 | 男 | 42.70 | 腾迅 | 广东 | 互联网门户网站 |
| 36 | 黄怒波 | 男 | 42.00 | 北京中坤投资 | 北京 | 房地产 |
| 37 | 郭浩 | 男 | 41.55 | 超大农业集团 | 福建 | 有机农业 |
| 38 | 王伟贤 | 男 | 40.93 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 |
| 39 | 魏东 | 男 | 40.70 | 福记联合企业集团 | 上海 | 食品生产、餐饮 |
| 40 | 江南春 | 男 | 40.60 | 分众传媒 | 上海 | 广告传媒 |
| 41 | 姚俊良 | 男 | 40.30 | 山西美锦集团 | 山西 | 煤炭、化工 |
| 41 | 李伟 | 男 | 40.30 | 河南思念食品 | 河南 | 速冻食品 |
| 43 | 杨澜 | 女 | 40.00 | 阳光文化 | 上海 | 互联网、传媒 |
| 43 | 张松桥 | 男 | 40.00 | 香港中渝实业 | 香港 | 房地产、投资 |
| 43 | 王树生 | 男 | 40.00 | 天津大田集团 | 北京 | 物流、快递 |
| 46 | 寿柏年 | 男 | 38.61 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 |
| 47 | 施文博 | 男 | 38.45 | 恒安集团 | 福建 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
| 48 | 黄茂如 | 男 | 38.00 | 茂业集团 | 广东 | 房地产 |
| 48 | 许连捷 | 男 | 38.00 | 恒安集团 | 福建 | 妇幼卫生用品和生活用纸 |
| 50 | 王玉锁 | 男 | 37.60 | 新奥集团 | 河北 | 天然气供应、房地产 |

