2006胡润百富榜全部名单(401-500名)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:324 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 财富亿元 | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2005财富 | 2005排名 |
| 405 | 8.5 | 安康家族 | 华兰生物 | 河南 | 生物制药 | 57 | 未知 | ||
| 405 | 8.5 | 包涵 | 南江集团 | 上海 | 房地产 | 上海 | 8 | 231 | |
| 405 | 8.5 | 陈凯旋 | 立白 | 广东 | 洗涤用品 | 48 | 广东 | ||
| 405 | 8.5 | 陈礼斌 | 常州侨裕集团 | 江苏 | 房地产 | 45 | 江苏 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 冯东明 | 美克投资集团 | 新疆 | 家具、投资 | 49 | 新疆 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 关凌翔梁慧英 | 翔峰集团 | 广东 | 包装产品 | 44,42 | 广东 | 9 | 204 |
| 405 | 8.5 | 郭明明 | 东南网架集团 | 浙江 | 建筑钢结构 | 44 | 浙江 | ||
| 405 | 8.5 | 韩召善 | 盼盼集团 | 辽宁 | 防盗门 | 55 | 辽宁 | 5 | 352 |
| 405 | 8.5 | 何玉良 | 北生集团 | 广西北海 | 医药 | 53 | 浙江 | ||
| 405 | 8.5 | 黄东方 | 双菱集团 | 浙江 | 家电、机电 | 浙江 | 8 | 231 | |
| 405 | 8.5 | 黄宏生 | 创维集团 | 广东 | 数码电器 | 50 | 海南 | 13 | 135 |
| 405 | 8.5 | 江雄 | 万友消防 | 福建 | 消防产品 | 39 | 福建 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 梁永裕 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 卢丽 | 中东集团 | 吉林 | 房地产 | 吉林 | |||
| 405 | 8.5 | 罗净荣 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 钱永强 | 北京联东伟业 | 北京 | 移动增值服务 | 34 | 安徽 | 5 | 352 |
| 405 | 8.5 | 邱建林 | 恒逸集团 | 浙江 | 化纤 | 43 | 浙江 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 区学铭 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 苏汝波 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 魏超 | 新长江投资集团 | 安徽 | 房地产 | 54 | 安徽 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 薛靛民 | 阳光集团 | 山西 | 煤炭 | 47 | 山西 | 6 | 306 |
| 405 | 8.5 | 杨二珠 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 杨永潮 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 杨永杰 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 杨志成 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 姚小东 | 滦河实业集团 | 河北 | 钢铁 | 39 | 河北 | 5 | 352 |
| 405 | 8.5 | 叶韦辰 | 联合食品控股 | 香港 | 肉类加工 | 42 | 山东 | 7.5 | 268 |
| 405 | 8.5 | 尤小平家族 | 华峰集团 | 浙江 | 化学产品 | 48 | 浙江 | ||
| 405 | 8.5 | 张鸿毓 | 千里马集团 | 湖北 | 医药 . 软件 | 39 | 湖北 | 6.5 | 293 |
| 405 | 8.5 | 张锴雍 | 中科智集团 | 广东 | 商业 , 金融 | 43 | 湖南 | 8 | 231 |
| 405 | 8.5 | 张耀垣 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 广东 | |||
| 405 | 8.5 | 赵建昌 | 富陵实业集团 | 浙江 | 包装 | 浙江 | |||
| 405 | 8.5 | 周天宝 | 北泰集团 | 香港 | 汽车配件 | 54 | 未知 | ||
| 438 | 8 | 蔡志生 | 宝胜制管 | 河北 | 管材 | 未知 | |||
| 438 | 8 | 曹明芳,曹克波 | 模塑集团 | 江苏 | 汽配 磨具 | 62,38 | 江苏 | 6.5 | 293 |
| 438 | 8 | 常兆华 | 微创医疗 | 上海 | 医疗设备 | 42 | 山东 | ||
| 438 | 8 | 陈保华 | 华海药业 | 浙江 | 医药制造 | 44 | 未知 | ||
| 438 | 8 | 陈涵霖 | 中国汽车系统 | 湖北 | 汽车配件 | 49 | 未知 | 6.5 | 293 |
| 438 | 8 | 陈平 | 宅急送快运 | 北京 | 物流 | 42 | 湖北 | ||
| 438 | 8 | 陈晓 | 永乐家电 | 上海 | 家电零售 | 49 | 上海 | 20 | 66 |
| 438 | 8 | 陈永洪家族 | 圣达集团 | 四川 | 能源加工 | 52 | 四川 | ||
| 438 | 8 | 段连文 | 南金兆集团 | 山东 | 焦炭 , 钢铁 | 53 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 方悟校 | 胜达包装集团 | 浙江 | 包装产品 | 57 | 浙江 | 7 | 277 |
| 438 | 8 | 冯博宇 | 华明集团 | 湖北 | 钢铁 , 煤炭 | 未知 | |||
| 438 | 8 | 傅军 | 新华联 | 北京 | 综合 | 49 | 湖南 | 6 | 306 |
| 438 | 8 | 戈益明 | 旋力集团 | 江苏 | 钢铁 | 江苏 | 6 | 306 | |
| 438 | 8 | 韩长安 | 潞宝集团 | 山西 | 煤炭 | 39 | 山西 | ||
| 438 | 8 | 何建国 | 耀华电器集团 | 浙江 | 电器机械 | 浙江 | |||
| 438 | 8 | 何宪恕 | 后英经贸集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 辽宁 | 7 | 277 | |
| 438 | 8 | 侯立尊 | 金桥焊材 | 天津 | 焊材 | 83 | 未知 | ||
| 438 | 8 | 花欣 | 迈普集团 | 四川 | 通信设备 | 49 | 四川 | 7 | 277 |
| 438 | 8 | 赖振元 | 龙元建设集团 | 上海 | 建筑工程 | 66 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 刘佳 | 佳美口腔医院 | 北京 | 口腔医院 | 42 | 辽宁 | ||
| 438 | 8 | 庞茂堂 | 茂胜集团 | 山西 | 煤炭 | 山西 | |||
| 438 | 8 | 钱金波 | 红蜻蜓集团 | 浙江 | 鞋业 | 42 | 浙江 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 钱云富 | 十堰荣华东风汽车专营 | 湖北 | 汽车销售 | 浙江 | |||
| 438 | 8 | 求伯君 | 金山软件 | 北京 | 应用软件 | 42 | 浙江 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 任平 | 惠明集团 | 浙江 | 水电 | 43 | 浙江 | 5 | 352 |
| 438 | 8 | 任正非 | 华为技术 | 广东 | 通讯 | 62 | 江苏 | 5 | 352 |
| 438 | 8 | 阮加根 | 闰土化工集团 | 浙江 | 染料 | 46 | 未知 | ||
| 438 | 8 | 阮希玮 | 德亚集团 | 上海 | 农业 , 房地产 | 39 | 福建 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 沈凤飞 | 华成控股集团 | 浙江 | 建筑 | 49 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 沈勇民 | 金都集团 | 浙江 | 房地产 | 浙江 | |||
| 438 | 8 | 汪潮涌 , 李亦菲 | 信中利投资 | 北京 | 投资 | 41 | 湖北 | 5 | 352 |
| 438 | 8 | 汪力成 | 华立集团 | 浙江 | 电子仪表 | 46 | 浙江 | 7.2 | 275 |
| 438 | 8 | 王长田 | 光线传媒 | 北京 | 媒体 | 辽宁 | |||
| 438 | 8 | 王春鸣 | 国栋建设 | 四川 | 建筑 , 房地产 | 57 | 四川 | 20 | 66 |
| 438 | 8 | 王培桓 | 家家悦超市 | 山东 | 零售 | 山东 | 6 | 306 | |
| 438 | 8 | 王若雄 | 天泰集团 | 山东 | 房地产 | 49 | 山东 | ||
| 438 | 8 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 鞋 | 41 | 浙江 | 11 | 157 |
| 438 | 8 | 吴道洪 | 神雾热能 | 北京 | 节能设备 | 40 | 湖北 | ||
| 438 | 8 | 吴坚忠 | 物美商业 | 北京 | 零售 | 49 | 北京 | ||
| 438 | 8 | 吴晓东毕晓琼 | 纬晓生物 | 北京 | 生物医疗 | 未知 | |||
| 438 | 8 | 吴鹰 | UT 斯达康 | 北京 | 通信设备 | 47 | 北京 | 6 | 306 |
| 438 | 8 | 杨龙 | 飞龙实业 | 云南 | 有色金属 | 云南 | |||
| 438 | 8 | 余渐富 | 南翔集团 | 安徽 | 房地产、物流 | 50 | 安徽 | ||
| 438 | 8 | 俞渝李国庆夫妇 | 当当网 | 北京 | 网络零售 | 41,42 | 重庆、北京 | ||
| 438 | 8 | 袁国强 | 国强镀锌实业 | 江苏 | 热镀锌管 | 江苏 | |||
| 438 | 8 | 张钢 | 小肥羊集团 | 内蒙古 | 餐饮 | 内蒙古 | |||
| 438 | 8 | 张红英 | 深圳中技实业 | 广东 | 房地产 | 未知 | |||
| 438 | 8 | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江 | 家居、港口 | 51 | 黑龙江 | 12 | 140 |
| 438 | 8 | 张三货 | 昌通集团 | 山西 | 房地产 | 山西 | |||
| 438 | 8 | 张胜飞 | 胜华电缆 | 上海 | 电缆 | 42 | 上海 | ||
| 438 | 8 | 张幼才 | 佘山高尔夫 | 上海 | 房地产 | 52 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 赵蓓 | 苏宁电器 | 江苏 | 电器零售 | 48 | 江苏 | ||
| 438 | 8 | 赵建华王爱华 | 中电光伏 | 江苏 | 光伏 | 50 | 北京 | ||
| 438 | 8 | 赵涛 | 步长集团 | 陕西 | 医药 | 40 | 陕西 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 郑焯辉 | 劲力集团 | 广东 | 电池 | 广东 | 8 | 231 | |
| 438 | 8 | 郑生华 | 飞洲集团 | 上海 | 房地产 | 浙江 | |||
| 438 | 8 | 周鸿祎 | 天使投资人 | 北京 | 投资 | 36 | 湖北 | ||
| 438 | 8 | 周明华 | 华海药业 | 浙江 | 医药制造 | 42 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 周绍昌 | 山鹰建材集团 | 浙江 | 建筑材料 | 浙江 | |||
| 438 | 8 | 周伟彬 | 金冠涂料 | 广东 | 涂料 | 41 | 广东 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 周小弟 | 周氏集团 | 上海 | 房地产 | 51 | 上海 | 8 | 231 |
| 438 | 8 | 朱敏 | 网迅 | 美国 | IT | 57 | 浙江 | ||
| 438 | 8 | 许小初 | 亚邦集团 | 江苏 | 染料 | 55 | 江苏 |

