2006胡润百富榜全部名单(301-400名)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:373 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 财富亿元 | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2005财富 | 2005排名 |
| 307 | 11 | 陈健 | 聚友集团 | 广东 | 网络、医疗 | 44 | 四川 | 10 | 168 |
| 307 | 11 | 陈志樟 | 五洋建设集团 | 浙江 | 房地产 | 40 | 浙江 | 8 | 231 |
| 307 | 11 | 成雪刚 | 家饰佳集团 | 上海 | 商业地产 | 浙江 | 5 | 352 | |
| 307 | 11 | 霍东龄 | 京信通信 | 广东 | 通信设备 | 49 | 未知 | 11 | 157 |
| 307 | 11 | 蒋锡培 | 远东集团 | 江苏 | 电线、电缆 | 43 | 江苏 | ||
| 307 | 11 | 蓝伟光 | 新达科技 | 福建 | 膜技术 | 44 | 福建 | 10 | 168 |
| 307 | 11 | 李建宏 | 宏景集团 | 新疆 | 通讯、旅游 | 41 | 新疆 | 11 | 157 |
| 307 | 11 | 李向前 | 比克电池 | 广东 | 电池 | 38 | 吉林 | ||
| 307 | 11 | 楼永良 | 中天建设 | 浙江 | 建筑 | 52 | 浙江 | ||
| 307 | 11 | 陆汉振 | 浙江金轮集团 | 浙江 | 轮胎、橡胶 | 51 | 浙江 | 10 | 168 |
| 307 | 11 | 孙甚林 | 南方集团 | 重庆 | 房地产 | 55 | 湖南 | 11 | 157 |
| 307 | 11 | 涂辉龙 | 海雅集团 | 广东 | 零售 | 47 | 广东 | 8 | 231 |
| 307 | 11 | 王学利 | 德利得 | 天津 | 物流 | 46 | 天津 | ||
| 307 | 11 | 姚原 , 姚涌 | 上海铭源 | 上海 | 房地产 , 食品 | 50 | 山东 | ||
| 307 | 11 | 周永恒 | 青岛变压器集团 | 山东 | 变压器 | 43 | 山东 | ||
| 307 | 11 | 朱文臣 | 辅仁药业 | 河南 | 医药、白酒 | 40 | 河南 | ||
| 323 | 10.5 | 杨敏 | 罕王实业集团 | 辽宁 | 矿业 , 商业 | 51 | 辽宁 | ||
| 323 | 10.5 | 郑跃文 | 科瑞集团 | 北京 | 综合 | 44 | 福建 | 11 | 157 |
| 325 | 10 | 陈忠孝 | 常平集团 | 山西 | 能源 | 53 | 山西 | ||
| 325 | 10 | 邓鸿 | 成都会展中心 | 四川 | 会展、旅游 | 43 | 四川 | 8 | 231 |
| 325 | 10 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏 | 钢铁 | 43 | 江苏 | ||
| 325 | 10 | 冯军 | 华旗资讯 | 北京 | 数码产品 | 37 | 江苏 | ||
| 325 | 10 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏 | 石油制品 | 41 | 江苏 | ||
| 325 | 10 | 韩真发 | 正业集团 | 吉林 | 农牧业 | 53 | 吉林 | 15 | 113 |
| 325 | 10 | 胡明聪 | 白云电器 | 广东 | 电器设备 | 49 | 广东 | 10 | 168 |
| 325 | 10 | 胡玉兴 | 中油泰富 | 江苏 | 石油 | 江苏 | |||
| 325 | 10 | 黄丽丽 | 北泰创业集团 | 香港 | 投资 | 44 | 未知 | 8 | 231 |
| 325 | 10 | 霍振祥 | 统一润滑油 | 北京 | 润滑油 | 57 | 北京 | ||
| 325 | 10 | 季琦 | 携程网、如家酒店连锁 | 上海 | 投资 | 江苏 | |||
| 325 | 10 | 蒋建平 | 丽华快餐 | 江苏 | 快餐 | 40 | 江苏 | ||
| 325 | 10 | 兰世立 | 东星集团 | 湖北 | 综合 | 40 | 湖北 | 5 | 352 |
| 325 | 10 | 李贤义 | 信义玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 54 | 福建 | ||
| 325 | 10 | 林凯文 | 凯泉泵业 | 上海 | 水泵 | 40 | 浙江 | ||
| 325 | 10 | 刘迎霞 | 翔鹰集团 | 黑龙江 | 地产 | 34 | 黑龙江 | ||
| 325 | 10 | 罗韶宇家族 | 东银集团 | 重庆 | 综合 | 48 | 重庆 | 7.2 | 275 |
| 325 | 10 | 乔天明 | 剑南春 | 四川 | 酒业 | 57 | 四川 | ||
| 325 | 10 | 任怀灿 | 诺仕达企业集团 | 云南 | 旅游 | 云南 | |||
| 325 | 10 | 阮水龙 | 龙盛集团 | 浙江 | 染料 | 71 | 浙江 | ||
| 325 | 10 | 陶华碧 | 老干妈风味食品 | 贵州 | 食品 | 51 | 贵州 | ||
| 325 | 10 | 王超斌 | 中陆集团 | 河南 | 物流 | 50 | 河南 | 6 | 306 |
| 325 | 10 | 王明均 | 冠利达波顿香料 | 广东 | 香料 | 47 | 未知 | ||
| 325 | 10 | 王守彬 | 青花集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 56 | 辽宁 | 5 | 352 |
| 325 | 10 | 王义政 | 福佳集团 | 大连 | 综合 | 38 | 辽宁 | ||
| 325 | 10 | 翁荣金家族 | 浪莎集团 | 浙江 | 综合 | 43 | 浙江 | ||
| 325 | 10 | 吴志泽 | 报喜鸟集团 | 浙江 | 服装 | 浙江 | 5 | 352 | |
| 325 | 10 | 武世荣 | 万正投资集团 | 内蒙古 | 投资 | 46 | 陕西 | ||
| 325 | 10 | 徐锦鑫 | 置信集团 | 上海 | 房地产 , 运输 | 51 | 上海 | ||
| 325 | 10 | 徐勇 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 北京 | 15 | 113 | |
| 325 | 10 | 闫吉英 | 三佳煤化 | 山西 | 煤炭 | 58 | 山西 | ||
| 325 | 10 | 叶明钦 , 史晓燕 | 金港控股、伊利诺伊 | 北京 | 综合 | 46,44 | 北京 | 6 | 306 |
| 325 | 10 | 叶选生 | 三水科技 | 广东 | 保险 | 广东 | 19 | 82 | |
| 325 | 10 | 袁志伦家族 | 博赛矿业 | 重庆 | 矿业 | 42 | 未知 | ||
| 325 | 10 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东 | 房地产 | 54 | 广东 | ||
| 325 | 10 | 张国芳 | 国芳集团 | 甘肃兰州 | 百货商场 | 52 | 浙江 | 10 | 168 |
| 325 | 10 | 张兰 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | 42 | 北京 | ||
| 325 | 10 | 张新明 | 金业煤焦化集团 | 山西 | 煤炭 | 43 | 山西 | 10 | 168 |
| 325 | 10 | 张玉其 | 振兴纸业 | 广东 | 造纸 | 45 | 广东 | 10 | 168 |
| 325 | 10 | 张芝庭家族 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 医药、酒店 | 62 | 河南 | 15 | 113 |
| 325 | 10 | 赵永亮 | 东达蒙古王集团 | 内蒙古 | 羊绒产品 | 49 | 内蒙古 | 7.5 | 268 |
| 325 | 10 | 郑定平 | 大印象 | 广东 | 保健品 | 61 | 广东 | 12 | 140 |
| 325 | 10 | 朱永兴 | 华辰隆德豐 | 上海 | 房地产 | 40 | 浙江 | ||
| 368 | 9.5 | 甘源 | 金卫医疗科技 | 香港 | 医疗设备 | 44 | 未知 | 6.5 | 293 |
| 368 | 9.5 | 黄小平 | 常发集团 | 江苏 | 制造业 | 48 | 浙江 | ||
| 368 | 9.5 | 李宴清 | 宏孚集团 | 辽宁 | 房地产 | 52 | 辽宁 | 10 | 168 |
| 368 | 9.5 | 练卫飞 | AEC 汽车城 | 广东 | 汽车销售 | 40 | 广东 | ||
| 368 | 9.5 | 乔鲁豫 | 劲嘉彩印 | 广东 | 印刷 | 51 | 未知 | ||
| 368 | 9.5 | 曲继发 | 卓京投资控股 | 北京 | 投资 | 未知 | 9.5 | 199 | |
| 368 | 9.5 | 王伟耀 | 沃得机电集团 | 江苏 | 机电设备 | 44 | 江苏 | ||
| 368 | 9.5 | 吴旭 | 协信控股 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 | ||
| 375 | 9 | 张兴标 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 61 | 山东 | 5 | 351 |
| 376 | 9 | 崔玉莲 | 工源水泥集团 | 辽宁 | 水泥、煤炭 | 55 | 辽宁 | 8 | 231 |
| 376 | 9 | 何燕 | 国腾实业集团 | 四川 | 通讯 | 46 | 四川 | 8 | 231 |
| 376 | 9 | 胡煜君 | 橡果国际 | 上海 | 电视销售 | 未知 | |||
| 376 | 9 | 华国强 | 阳光投资 | 江苏 | 投资 | 49 | 江苏 | 6.5 | 293 |
| 376 | 9 | 康宝华 | 远大铝业集团 | 辽宁 | 建筑 , 医药 | 50 | 辽宁 | 8 | 231 |
| 376 | 9 | 李春明 | 优龙物业 | 北京 | 房地产 | 46 | 北京 | 8 | 231 |
| 376 | 9 | 刘武 | 宝供物流企业集团 | 广东 | 物流 | 43 | 广东 | ||
| 376 | 9 | 卢伟光 | 安信集团 | 上海 | 地板 | 40 | 浙江 | ||
| 376 | 9 | 乔秋生 | 黄河实业集团 | 河南 | 金刚石 | 41 | 河南 | 5 | 352 |
| 376 | 9 | 邱继宝 | 飞跃集团 | 浙江 | 缝纫机 | 44 | 浙江 | 7.5 | 268 |
| 376 | 9 | 裘道德 | 道远集团 | 浙江 | 化纤 | 50 | 浙江 | ||
| 376 | 9 | 茹伯兴 | 江南百兴集团 | 江苏 | 综合 | 59 | 江苏 | ||
| 376 | 9 | 沈学如 | 澳洋集团 | 江苏 | 纺织 化纤 | 52 | 江苏 | 7.5 | 268 |
| 376 | 9 | 苏志刚 | 长隆集团 | 广东 | 鳄鱼养殖 | 48 | 广东 | ||
| 376 | 9 | 孙庆炎 | 富春江通信集团 | 浙江 | 通信 | 55 | 浙江 | 8 | 231 |
| 376 | 9 | 童江亮 | 中誉集团 | 浙江 | 照明 , 汽车 | 41 | 浙江 | ||
| 376 | 9 | 汪建国 | 五星电器 | 江苏 | 家电零售 | 46 | 江苏 | 7 | 277 |
| 376 | 9 | 王振华 | 华宇物流集团 | 江苏 | 物流 | 44 | 江苏 | 8.5 | 218 |
| 376 | 9 | 徐长江 | 文峰集团 | 江苏 | 旅游、商贸 | 55 | 江苏 | ||
| 376 | 9 | 徐顺兴 | 南方集团 | 浙江 | 化纤 | 浙江 | |||
| 376 | 9 | 杨东杰 | 橡果国际 | 上海 | 电视营销 | 未知 | |||
| 376 | 9 | 虞阿五 | 日月首饰集团 | 浙江 | 珠宝 | 65 | 浙江 | ||
| 376 | 9 | 曾焕沙 | 红太阳集团 | 江苏 | 房地产 | 39 | 福建 | ||
| 376 | 9 | 张代理 | 红领集团 | 山东 | 服装 | 50 | 山东 | 5.5 | 341 |
| 376 | 9 | 张果喜 | 果喜集团 | 江西 | 综合 | 54 | 江西 | 6 | 306 |
| 376 | 9 | 张忠泉 | 黄河实业投资 | 上海 | 房地产 | 42 | 山东 | 9 | 204 |
| 376 | 9 | 赵张夫 | 赐富化纤集团 | 浙江 | 纤维 | 57 | 浙江 | 11 | 157 |
| 376 | 9 | 郑有全 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 发制品 | 52 | 河南 | ||
| 376 | 9 | 朱相桂 | 森达集团 | 江苏 | 鞋业 | 57 | 江苏 | 5 | 352 |

