2006胡润百富榜全部名单(201-300名)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:339 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2005财富 | 2005排名 |
| 201 | 16.5 | 李兴 | 澄星实业 | 江苏 | 化工 | 53 | 江苏 | ||
| 201 | 16.5 | 盛军海家族 | 罗蒙集团 | 浙江 | 服装 | 57 | 浙江 | ||
| 201 | 16.5 | 王建沂 | 富通集团 | 浙江 | 光纤光缆 | 43 | 浙江 | 16 | 106 |
| 204 | 16 | 陈荣 | 中路集团 | 上海 | 保龄球 | 46 | 上海 | 10 | 168 |
| 204 | 16 | 冯海良,冯亚丽 | 海亮集团 | 浙江 | 铜加工 | 46,50 | 浙江 | ||
| 204 | 16 | 何享健 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 64 | 广东 | ||
| 204 | 16 | 胡葆森 | 建业集团 | 河南 | 房地产 | 51 | 河南 | 10 | 168 |
| 204 | 16 | 黄少良家族 | 旭飞集团 | 广东 | 房地产 | 43 | 广东 | 6 | 306 |
| 204 | 16 | 吉为 | 威胜仪表 | 湖南 | 仪表 | 49 | 湖南 | ||
| 204 | 16 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 | 8.5 | 218 |
| 204 | 16 | 李致强 | 万隆集团 | 天津 | 房地产 | 天津 | |||
| 204 | 16 | 施建祥 | 快鹿投资 | 上海 | 电线,房地产 | 42 | 上海 | ||
| 204 | 16 | 王均金 | 均瑶集团 | 上海 | 现代服务业 | 38 | 浙江 | ||
| 204 | 16 | 王尤山 | 中脉科技 | 江苏 | 健康产业 | 58 | 江苏 | ||
| 204 | 16 | 徐其明 | 徐龙食品 | 浙江 | 水产品 | 53 | 浙江 | ||
| 204 | 16 | 袁志敏,熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 45,42 | 未知 | ||
| 204 | 16 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 34 | 广东 | 8.5 | 218 |
| 218 | 15.5 | 范伟 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 36 | 浙江 | 9.5 | 199 |
| 218 | 15.5 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 个人用品 | 55 | 广东 | 17 | 97 |
| 218 | 15.5 | 任运良家族 | 华丰集团 | 辽宁 | 房地产 | 53 | 辽宁 | 15 | 113 |
| 218 | 15.5 | 汪群斌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 37 | 浙江 | 9.5 | 199 |
| 222 | 15 | 陈润光 | 光大集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 10 | 168 |
| 222 | 15 | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏 | 光纤光缆 | 48 | 江苏 | 10.5 | 167 |
| 222 | 15 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 综合 | 43 | 黑龙江 | 14 | 124 |
| 222 | 15 | 丁佐宏 | 月星家具 | 江苏 | 家具零售 | 44 | 江苏 | 10 | 168 |
| 222 | 15 | 傅光明 | 圣农实业 | 福建 | 养鸡 | 52 | 福建 | 6 | 306 |
| 222 | 15 | 郭家学 | 东盛药业 | 陕西 | 医药 | 40 | 陕西 | 12 | 140 |
| 222 | 15 | 李德文 | 金帝集团 | 福建 | 综合 | 56 | 福建 | ||
| 222 | 15 | 梁建章 | 携程 | 上海 | 旅游服务 | 36 | 上海 | 5 | 352 |
| 222 | 15 | 刘根山 | 茂盛集团 | 上海 | 基建,房地产 | 49 | 上海 | 14 | 124 |
| 222 | 15 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川 | 综合 | 41 | 四川 | 15 | 113 |
| 222 | 15 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材 | 42 | 辽宁 | 14 | 124 |
| 222 | 15 | 明德泉 | 天寰营养集团 | 北京 | 营养食品 | 47 | 未知 | ||
| 222 | 15 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 福建 | 房地产 | 42 | 福建 | ||
| 222 | 15 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 上海 | 投资 | 38 | 浙江 | 7 | 277 |
| 222 | 15 | 王中旺 | 中旺集团 | 北京 | 方便面 | 36 | 河北 | ||
| 222 | 15 | 吴炳新,吴思伟 | 三株药业 | 山东 | 医药 | 68 | 山东 | ||
| 222 | 15 | 吴一坚 | 金花集团 | 陕西 | 房地产,医药 | 46 | 陕西 | 13 | 135 |
| 222 | 15 | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 房地产 | 39 | 浙江 | 8 | 231 |
| 222 | 15 | 张大中 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | 58 | 北京 | 18 | 86 |
| 222 | 15 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 综合 | 42 | 未知 | ||
| 242 | 14.5 | 李伟杰 | 渔阳集团 | 北京 | 客运,房地产 | 39 | 北京 | 15 | 113 |
| 243 | 14 | 蔡清楚 | 天时达 | 广东 | 通讯终端 | 60 | 福建 | ||
| 243 | 14 | 蔡晓红 | 宝华集团 | 广东 | 保险 | 未知 | 7 | 277 | |
| 243 | 14 | 戴伟 | 汉思能源 | 香港 | 石油贸易 | 46 | 未知 | ||
| 243 | 14 | 刘锦兰 | 兴达钢帘线 | 江苏 | 轮胎钢帘线 | 56 | 江苏 | ||
| 243 | 14 | 刘文丰 | 文丰钢铁 | 河北 | 钢铁 | 河北 | |||
| 243 | 14 | 南存辉 | 正泰集团 | 浙江 | 工业电器 | 42 | 浙江 | 6.5 | 293 |
| 243 | 14 | 尹明善 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车 | 68 | 重庆 | 12 | 140 |
| 243 | 14 | 朱骏 | 第九城市 | 上海 | 在线游戏 | 39 | 上海 | 10 | 168 |
| 251 | 13.5 | 叶华能 | 宝丽华 | 广东 | 新能源 | 广东 | |||
| 252 | 13 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 43 | 江苏 | 5 | 352 |
| 252 | 13 | 陈维平 | 麦达斯控股 | 新加坡 | 铝合金 | 45 | 辽宁 | ||
| 252 | 13 | 高天乐 | 天正集团 | 浙江 | 电器、地产 | 43 | 浙江 | 8.5 | 218 |
| 252 | 13 | 高云峰 | 大族激光 | 广东 | 激光设备 | 39 | 未知 | ||
| 252 | 13 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装 | 山东 | |||
| 252 | 13 | 李晓林 | 林达集团 | 北京 | 房地产 | 53 | 北京 | 8 | 231 |
| 252 | 13 | 梁广义家族 | 天健实业 | 广东 | 家具,房地产 | 51 | 广东 | ||
| 252 | 13 | 缪汉根 | 盛虹印染 | 江苏 | 纺织、印染 | 41 | 江苏 | ||
| 252 | 13 | 缪双大兄弟 | 双良集团 | 江苏 | 中央空调 | 55 | 江苏 | 8 | 231 |
| 252 | 13 | 潘石屹,张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 43,41 | 甘肃 | ||
| 252 | 13 | 盘继顶 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产,金融 | 未知 | |||
| 252 | 13 | 荣克敏 | 金迪生物科技 | 上海 | 废水处理 | 62 | 上海 | 16.5 | 105 |
| 252 | 13 | 施健,司晓东 | 上海置业 | 香港 | 房地产 | 50,47 | 上海 | ||
| 252 | 13 | 吴少勋 | 劲牌酒业 | 湖北 | 保健酒 | 50 | 湖北 | ||
| 252 | 13 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 四川 | 综合 | 57 | 四川 | 16 | 106 |
| 252 | 13 | 徐传化,徐冠巨 | 传化集团 | 浙江 | 聚氨酯 | 45 | 浙江 | ||
| 252 | 13 | 徐茂根 | 远东化纤 | 浙江 | 纤维 | 52 | 浙江 | 18 | 86 |
| 252 | 13 | 袁柏仁 | 纵横轻纺 | 浙江 | 纺织 | 41 | 浙江 | 9 | 204 |
| 252 | 13 | 张思民 | 海王集团 | 广东 | 医药 | 45 | 吉林 | 12 | |
| 252 | 13 | 张轩松 | 永辉集团 | 福建 | 超市 | 35 | 福建 | ||
| 252 | 13 | 郑和平 | 得利斯 | 山东 | 低温肉 | 山东 | |||
| 252 | 13 | 周国辉 | 怡亚通供应链 | 广东 | 供应链管理 | 广东 | |||
| 252 | 13 | 左宗申 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车 | 53 | 上海 | 11 | 157 |
| 275 | 12.5 | 安治富 | 富临实业 | 四川 | 房地产 | 60 | 四川 | 12 | 140 |
| 275 | 12.5 | 陈丽芬 | 江苏阳光 | 江苏 | 纺织、投资 | 47 | 江苏 | 8.5 | 218 |
| 275 | 12.5 | 陈妙林 | 开元旅业 | 浙江 | 房地产 | 54 | 浙江 | 11 | 157 |
| 275 | 12.5 | 林宗岐 | 中恒实业 | 海南 | 化纤、纺织 | 未知 | |||
| 275 | 12.5 | 马西波 | 前进钢铁 | 河北 | 钢铁 | 河北 | |||
| 275 | 12.5 | 吴海军 | 新天下集团 | 广东 | 电脑 | 39 | 江苏 | 10 | 168 |
| 275 | 12.5 | 昝圣达 | 综艺集团 | 江苏 | 高科技产品 | 43 | 江苏 | 10 | 168 |
| 282 | 12 | 董德福 | 德信无线 | 北京 | 手机设计 | 34 | 未知 | 14 | 124 |
| 282 | 12 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北 | 钢铁 | 51 | 河北 | 26 | 48 |
| 282 | 12 | 郝续宽 | 维信集团 | 内蒙古 | 羊绒制品 | 48 | 内蒙古 | ||
| 282 | 12 | 黄鸣 | 皇明集团 | 山东 | 太阳能产品 | 48 | 江苏 | ||
| 282 | 12 | 姜照柏兄弟 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产 | 江苏 | 10 | 168 | |
| 282 | 12 | 李晓华 | 华达集团 | 北京 | 房地产 | 55 | 北京 | ||
| 282 | 12 | 林秀成 | 三安钢铁 | 福建 | 钢铁 | 54 | 福建 | ||
| 282 | 12 | 刘小明 | 大成生化 | 香港 | 生化产品 | 52 | 未知 | 13 | 135 |
| 282 | 12 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 43 | 上海 | ||
| 282 | 12 | 卢楚其 | 万和集团 | 广东 | 白色家电 | 56 | 广东 | 8.5 | 218 |
| 282 | 12 | 茅永红 | 百步亭 | 湖北 | 房地产 | 52 | 未知 | ||
| 282 | 12 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 网络信息 | 42 | 广西 | ||
| 282 | 12 | 綦建虹 | 宾利北京 | 北京 | 汽车销售 | 39 | 北京 | 10 | 168 |
| 282 | 12 | 施锦秀 | 锦秀集团 | 黑龙江 | 综合 | 49 | 山东 | 12 | 140 |
| 282 | 12 | 苏增福 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 厨具 | 66 | 浙江 | 5 | 352 |
| 282 | 12 | 孙少锋 | 中国绿色食品 | 福建 | 农业 | 41 | 福建 | ||
| 282 | 12 | 王桂波 | 新郎希努尔 | 山东 | 服装 | 42 | 山东 | ||
| 282 | 12 | 王久方 | 宁波荣安集团 | 浙江 | 房产 | 43 | 浙江 | ||
| 282 | 12 | 王苗通 | 华通控股 | 浙江 | 汽车塑料 | 浙江 | |||
| 282 | 12 | 王伟 | 太合控股 | 北京 | 房地产 | 42 | 北京 | 10 | 168 |
| 282 | 12 | 徐连国,徐连宽 | 江苏中大 | 江苏 | 烤漆房、汽车 | 44,41 | 江苏 | ||
| 282 | 12 | 徐万茂 | 华茂集团 | 浙江 | 文具、教育 | 60 | 浙江 | 10 | 168 |
| 282 | 12 | 杨国强 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 50 | 广东 | 6 | 306 |
| 282 | 12 | 俞国生 | 野风集团 | 浙江 | 房地产、服装 | 46 | 浙江 | 8.5 | 218 |
| 282 | 12 | 赵华山 | 华宇集团 | 山西 | 房地产、零售 | 54 | 山西 | 7 | 277 |

