2006胡润百富榜全部名单(101-200名)
来源:富豪榜 网友评论:0 浏览次数:961 发布时间:2008-01-01 01:10
| 排名 | 财富亿元 | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2005财富 | 2005排名 |
| 108 | 28 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房产、能源 | 42 | 江苏 | 22 | 60 |
| 108 | 28 | 高峰 | 华冶钢铁集团 | 上海 | 钢材物流 | 未知 | |||
| 108 | 28 | 林友耀 | 宝华集团 | 北京 | 保险 | 未知 | 14.5 | 123 | |
| 108 | 28 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 综合 | 48 | 上海 | 25 | 52 |
| 108 | 28 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产 | 56 | 辽宁 | 14 | 124 |
| 108 | 28 | 王勇 | 西王糖业 | 山东 | 制糖 | 55 | 山东 | ||
| 114 | 27 | 丁敏儿家族 | 华鼎集团 | 浙江 | 服装 | 49 | 浙江 | ||
| 114 | 27 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 综合 | 53 | 浙江 | 20 | 66 |
| 114 | 27 | 黄水寿 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料制品 | 59 | 浙江 | ||
| 114 | 27 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 49 | 浙江 | ||
| 114 | 27 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江 | 电子产品 | 64 | 浙江 | 14 | 124 |
| 114 | 27 | 朱新礼 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | 54 | 山东 | 42 | 24 |
| 120 | 26 | 寿柏年 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 52 | 浙江 | ||
| 120 | 26 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 商用软件 | 42 | 江西 | 8.5 | 218 |
| 120 | 26 | 魏建军家族 | 长城汽车 |
河北 | 汽车 | 42 | 河北 | 5 | 352 |
| 123 | 25 | 丁立国,赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 36 | 河北 | ||
| 123 | 25 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东 | 房地产 | 53 | 广东 | ||
| 123 | 25 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东 | 空调 | 42 | 广东 | 18 | 86 |
| 123 | 25 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房产、能源 | 50 | 浙江 | 20 | 66 |
| 123 | 25 | 戚金兴 | 滨江房产 | 浙江 | 房地产 | 44 | 浙江 | ||
| 123 | 25 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 房地产 | 46 | 浙江 | 20 | 66 |
| 123 | 25 | 俞建伟 | 宝华集团 | 北京 | 保险 | 未知 | 13 | 135 | |
| 130 | 24 | 车建兴 | 红星家具集团 | 上海 | 商业地产 | 42 | 江苏 | 20 | 66 |
| 130 | 24 | 陈华 | 京基集团 | 广东 | 房地产 | 40 | 广东 | 20 | 66 |
| 130 | 24 | 韩国龙家族 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 | 51 | 福建 | 20 | 66 |
| 130 | 24 | 杨绍鹏 | 海丰国际航运集团 | 山东 | 物流 | 山东 | 12 | 140 | |
| 134 | 23 | 何金明 | 人人乐 | 广东 | 零售 | 52 | 广东 | 14 | 124 |
| 134 | 23 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 海南 | |||
| 134 | 23 | 张建华 | 福信集团 | 福建 | 金融、房产 | 福建 | |||
| 137 | 22 | 李宝库 | 坤和集团 | 浙江 | 房地产 | 浙江 | |||
| 137 | 22 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 50 | 湖南 | 12 | 140 |
| 137 | 22 | 梁希森 | 希森集团 | 山东 | 房地产 | 51 | 山东 | 20 | 66 |
| 137 | 22 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 批发市场 | 48 | 山东 | 22 | 60 |
| 137 | 22 | 庞宝根 | 宝业集团 | 浙江 | 建筑 | 42 | 浙江 | 9.5 | 199 |
| 137 | 22 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 53 | 浙江 | ||
| 137 | 22 | 徐之伟 | 隆力奇集团 | 江苏 | 日化 | 53 | 江苏 | 8.5 | 218 |
| 137 | 22 | 叶祥尧 | 长城电器 | 浙江 | 电器 | 53 | 浙江 | 25 | 52 |
| 145 | 21 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电器 | 45 | 浙江 | 16 | 106 |
| 145 | 21 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东 | 家电 | 69 | 广东 | 18 | 86 |
| 145 | 21 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | 55 | 上海 | 24 | 56 |
| 145 | 21 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 燃气、房产 | 44 | 湖南 | 24 | 56 |
| 145 | 21 | 宋德安 | 德胜钢铁 | 四川 | 钢铁 | 41 | 四川 | ||
| 145 | 21 | 张跃 | 远大空调 | 北京 | 非电空调 | 46 | 湖南 | 20 | 66 |
| 145 | 21 | 周耀庭,周海江 | 红豆集团 | 江苏 | 服装 | 63,39 | 江苏 | 11 | 157 |
| 152 | 20 | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏 | 化纤 | 34 | 江苏 | 8.5 | 218 |
| 152 | 20 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 48 | 福建 | ||
| 152 | 20 | 陈早春 | 前沿控股 | 上海 | 房地产 | 35 | 江苏 | ||
| 152 | 20 | 段永平 | 步步高 | 广东 | 投资 | 45 | 江西 | 9 | 204 |
| 152 | 20 | 冯立社家族 | 金牛生物 | 新疆 | 投资 | 48 | 甘肃 | 6 | 306 |
| 152 | 20 | 冯校根 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料 | 浙江 | |||
| 152 | 20 | 高纪凡 | 天合光能 | 江苏 | 太阳能 | 41 | 江苏 | ||
| 152 | 20 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 综合 | 48 | 山东 | 9 | 204 |
| 152 | 20 | 李勤夫 | 茉织华 | 上海 | 纺织、地产 | 44 | 浙江 | 5 | 352 |
| 152 | 20 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车 | 43 | 浙江 | 24 | 56 |
| 152 | 20 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东 | 果冻 | 39 | 广东 | 17 | 97 |
| 152 | 20 | 刘承玮 | 官房集团 | 云南 | 房地产 | 57 | 云南 | ||
| 152 | 20 | 陆克平 | 江苏阳光 | 江苏 | 纺织 | 62 | 江苏 | 14 | 124 |
| 152 | 20 | 宓春磊 | 中瀛集团 | 上海 | 综合 | 上海 | |||
| 152 | 20 | 秦志尚 | 新科电子 | 江苏 | 电子产品 | 58 | 江苏 | ||
| 152 | 20 | 史跃武 | 振兴集团 | 山西 | 电解铝 | 32 | 山西 | ||
| 152 | 20 | 孙宏斌 | 顺驰 | 天津 | 房地产 | 43 | 山西 | 30 | 36 |
| 152 | 20 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 辽宁 | |||
| 152 | 20 | 王华 | 金盛集团 | 江苏 | 家具连锁 | 47 | 江苏 | 8 | 231 |
| 152 | 20 | 王树清 | 西郊庄园 | 上海 | 房地产 | 49 | 上海 | 18 | 86 |
| 152 | 20 | 王填 | 步步高超市 | 湖南 | 零售 | 38 | 湖南 | 20 | 66 |
| 152 | 20 | 吴扬 | 欧美企业集团 | 美国 | 水处理 | 浙江 | |||
| 152 | 20 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 44 | 江苏 | ||
| 152 | 20 | 张文中 | 物美商业 | 北京 | 零售 | 44 | 黑龙江 | 12 | 140 |
| 152 | 20 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 房产,矿产 | 上海 | |||
| 152 | 20 | 周辞美 | 华翔集团 | 浙江 | 汽车配件 | 64 | 浙江 | 8 | 231 |
| 152 | 20 | 朱志平 | 同方投资 | 浙江 | 房地产 | 44 | 浙江 | 18 | 86 |
| 179 | 19.5 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 | 44 | 河北 | 12 | 140 |
| 180 | 19 | 蔡天真 | 泰山石化 | 新加坡 | 石油贸易 | 46 | 福建 | 26 | 48 |
| 180 | 19 | 陈伟峰 | 瀛通集团 | 上海 | 房地产 | 45 | 上海 | 10 | 168 |
| 180 | 19 | 顾云奎家族 | 永鼎集团 | 江苏 | 光缆 | 69 | 江苏 | 18 | 86 |
| 180 | 19 | 邝汇珍 | 亚洲铝业 | 香港 | 铝型材 | 51 | 广东 | 9.3 | 203 |
| 180 | 19 | 虞锋 | 分众传媒 | 上海 | 传媒 | 43 | 上海 | 10 | 168 |
| 185 | 18 | 陈索斌 | 金王集团 | 山东 | 蜡烛制造 | 42 | 山东 | ||
| 185 | 18 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 71 | 江苏 | 9 | 204 |
| 185 | 18 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 房地产 | 44 | 四川 | 13.3 | 134 |
| 185 | 18 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | 42 | 陕西 | 18 | 86 |
| 185 | 18 | 郑元豹 | 人民电器 | 浙江 | 工业电器 | 49 | 浙江 | 6 | 306 |
| 190 | 17.5 | 袁玉珠 | 中阳钢铁 | 山西 | 钢铁 | 53 | 山西 | 5 | 352 |
| 191 | 17 | 柯希平 | 紫金矿业 | 福建 | 矿业 | 46 | 福建 | ||
| 191 | 17 | 李松坚 | 明园集团 | 上海 | 房地产 | 43 | 广东 | 16 | 106 |
| 191 | 17 | 明金星 | 大众食品 | 香港 | 肉制品 | 48 | 山东 | 32 | 34 |
| 191 | 17 | 孙启玉 | 万杰集团 | 山东 | 化纤、钢铁 | 57 | 山东 | ||
| 191 | 17 | 吴岳明 | 丰立集团 | 江苏 | 钢铁 | 40 | 江苏 | ||
| 191 | 17 | 谢炳 | 中国生物制药 | 北京 | 制药 | 54 | 广东 | ||
| 191 | 17 | 薛向东 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | 47 | 未知 | 6 | 306 |
| 191 | 17 | 张明园 | 三新实业 | 广东 | 房地产 | 44 | 广东 | 10 | 168 |
| 191 | 17 | 郑胜涛 | 神力集团 | 浙江 | 机械制造 | 54 | 浙江 | 9 | 204 |

