| 排名 | 公司 | 上市日期 | 2000-2009年每股收益合计(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中集集团 | 1994 | 12.864 |
| 2 | 中兴通讯 | 1997 | 11.427 |
| 3 | 兰花科创 | 1998 | 10.3381 |
| 4 | 神火股份 | 1999 | 9.8252 |
| 5 | 张裕A | 2000 | 9.283 |
| 6 | 冀中能源 | 1999 | 8.7746 |
| 7 | 浦发银行 | 1999 | 8.666 |
| 8 | 宇通客车 | 1997 | 8.2309 |
| 9 | 招商地产 | 1993 | 7.7162 |
| 10 | 云天化 | 1997 | 7.6729 |
| 11 | 深赤湾A | 1993 | 7.617 |
| 12 | 金融街 | 1996 | 7.24 |
| 13 | 现代投资 | 1999 | 7.1853 |
| 14 | 雅戈尔 | 1998 | 7.1375 |
| 15 | 新兴铸管 | 1997 | 7.0052 |
| 16 | 西山煤电 | 2000 | 6.9588 |
| 17 | 云南白药 | 1993 | 6.8113 |
| 18 | 外运发展 | 2000 | 6.4918 |
| 19 | 赣粤高速 | 2000 | 6.409 |
| 20 | 美的电器 | 1993 | 6.366 |
备注:每股收益从2000年开始统计
