
2009新财富500富人榜揭晓 财富蒸发近万亿
“新财富500富人榜”于2003年首度发布,作为中国本土第一份也是唯一的一份富人排名,是透视中国民营企业发展的最佳窗口。今年已是第七度推出的“新财富500富人榜”,经历了“中国经济最困难”的2008年,各项财富指标首次出现下降趋势。

沙钢集团沈文荣:第一位非股市制造的中国首富
2008年,随着金融、地产、科技等板块估值泡沫的破裂,一大批曾在资本市场呼风唤雨的财富新贵因身家大幅缩水而在“500富人榜”上的名次下滑甚至名落孙山,而传统行业尤其是尚未上市的企业,因本身估值偏低,所受影响较小,其控制人的财富缩水较少甚至仍然升值,名次得到提升。持有沙钢集团29.8%股权的沈文荣即是如此,他以200亿元的财富成为7年来首次问鼎中国首富宝座的传统制造业富人。
新财富地区首富榜——江苏最富,安徽首富最"穷"
从各地首富的身家排名看,江苏、上海、广东、山东分列前四。今年排在首位的江苏首富沈文荣身家相当于安徽首富余渐富的近14倍,地区首富身家悬殊仍然显著。黄光裕的落榜,则使北京首富的排名由去年的第二名滑落到了今年的第八名。

新财富行业首富榜——地产“广东帮”集体领跌
今年,房地产业上榜富人的财富总额占比仍达18.7%,领先其他行业。但受地产泡沫消退、需求放缓影响,地产大亨们的人均财富缩水超过一半,达52.5%,其中,拥有上市公司者财富平均缩水65%,公司未上市者财富平均缩水32%,而2008年A股市场房地产指数下跌64%。
新财富女性富人榜——杨惠妍第一,朱林瑶第二
“2009新财富女性富人榜”,共有19位女性富人上榜(夫妻富豪除外),她们的财富总额为798.8亿元,占新财富500富人财富总额的5%;人均财富42.88亿元,远高于今年500富人32.6亿元的人均财富,反映出中国女富豪们杰出的创富能力。
今年身家过百亿的女富人有两位,她们是碧桂园的杨惠妍和华宝国际的朱林瑶。
新财富中小板创富榜——周成建等人的财富神话
“2009新财富中小板创富榜”,周成建家族、王旭宁、鲁楚平家族、孙毅、傅利泉/陈爱玲、罗丽华家族上榜。
打工皇帝唐骏登上2009新财富500富人榜
今年,唐骏成为国内无可争议的“打工皇帝”,也是“新财富500富人榜”推出7年来唯一上榜的职业经理人。
| 排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 公司总部 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 |
| 2 | 174.3 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 |
| 3 | 166.2 | 周成建家族 | 美邦服饰 | 上海 | 服装 |
| 4 | 160.3 | 杨惠妍 | 碧桂园控股 | 广东顺德 | 房地产 |
| 5 | 152.5 | 杜双华 | 京华创新集团 | 河北衡水 | 钢铁、钢管 |
| 6 | 150 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
| 6 | 150 | 刘永行 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、投资、铝业 |
| 8 | 140 | 刘永好 | 新希望集团 | 四川成都 | 饲料、金融、乳业 |
| 9 | 125 | 郭广昌 | 复星国际 | 上海 | 医药、房地产 |
| 10 | 120 | 许家印 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
| 10 | 120 | 刘汉/刘沧龙 | 汉龙集团 | 四川绵阳 | 有色金属 |
| 12 | 115 | 陈发树 | 新华都集团 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游 |
| 13 | 105 | 史玉柱 | 巨人投资 | 上海 | 网络游戏、投资 |
| 14 | 104.1 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南长沙 | 建筑及起重机械 |
| 15 | 100 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯服务 |
| 15 | 100 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
| 15 | 100 | 黄茂如/张静 | 茂业集团 | 广东深圳 | 商业零售、房地产 |
| 18 | 97.5 | 潘石屹/张欣 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
| 19 | 97.2 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
| 20 | 90.8 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站 |
| 21 | 90 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 燃气供应、化工 |
| 21 | 90 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 食品饮料 |
| 23 | 85 | 卢志强 | 泛海控股 | 北京 | 金融、房地产 |
| 23 | 85 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东顺德 | 家电 |
| 25 | 83.2 | 陈卓林家族 | 雅居乐集团 | 广东中山 | 房地产 |
| 26 | 81.7 | 李思廉 | 富力地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
| 27 | 80 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
| 27 | 80 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁海城 | 防火材料、化肥、钢铁 |
| 27 | 80 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船 |
| 27 | 80 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫、饮料 |
| 27 | 80 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江宁波 | 房地产、工业、贸易 |
| 27 | 80 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 |
| 33 | 79.9 | 张力 | 富力地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
| 34 | 76.2 | 祝义才 | 雨润集团 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
| 35 | 75 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 |
| 36 | 73 | 陈宁宁/吕慧 | 嘉鑫集团 | 香港 | 矿业投资 |
| 37 | 72 | 王健林 | 万达集团 | 辽宁大连 | 房地产、文化 |
| 38 | 71.9 | 王恒 | 金鹰国际集团 | 江苏南京 | 房地产、零售 |
| 39 | 70 | 许健康 | 宝龙集团 | 福建厦门 | 房地产 |
| 39 | 70 | 彭小峰 | 赛维LDK太阳能 | 江西新余 | 太阳能设备 |
| 39 | 70 | 李兆会家族 | 海鑫集团 | 山西闻喜 | 钢铁、金融 |
| 39 | 70 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 |
| 39 | 70 | 陈金霞 | 九芝堂集团 | 上海 | 金融投资、医药 |
| 44 | 69 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 |
| 45 | 67.2 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁大连 | 化学建材、石化、金融 |
| 46 | 66 | 张宏伟 | 东方集团 | 北京 | 金融、港口、家居连锁 |
| 47 | 65 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西太原 | 煤炭、钢铁 |
| 47 | 65 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、旅游 |
| 47 | 65 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江杭州 | 轻纺、环保能源、电解铝 |
| 47 | 65 | 车建新 | 红星家具集团 | 江苏常州 | 家居连锁 |
| 51 | 63.9 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 充电电池、汽车制造 |
| 52 | 62 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 房地产、电力、航运 |
| 53 | 61 | 陈义红/刘培英 | 中国动向 | 北京 | 纺织服装 |
| 54 | 59.5 | 马兴法家族 | 天马股份 | 浙江杭州 | 轴承及配件 |
| 55 | 58 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 | 辽宁营口 | 耐火材料、煤化工 |
| 55 | 58 | 陈丽华 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产、紫檀家具 |
| 57 | 56.1 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 |
| 57 | 56.1 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 |
| 59 | 55 | 柴慧京家族 | 浙江国都房产集团 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 60 | 54.8 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 61 | 54 | 钟声坚 | 仁恒置地集团 | 上海 | 房地产 |
| 62 | 53.5 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 湖北武汉 | 通讯软件及通讯设备 |
| 63 | 53.3 | 施文博 | 恒安集团 | 福建泉州 | 卫生巾、纸巾、纸尿裤 |
| 64 | 53.2 | 丁世忠家族 | 安踏体育 | 福建泉州 | 纺织服装 |
| 65 | 53 | 刘志强/翟美卿 | 香江集团 | 广东深圳 | 家具连锁、房地产 |
| 66 | 52.1 | 朱新礼 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 |
| 67 | 52 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁辽阳 | 铝型材 |
| 67 | 52 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品、护肤品、教育 |
| 69 | 51.7 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建泉州 | 卫生巾、纸巾 |
| 70 | 51 | 王玉城兄弟 | 兴业集团 | 广东东莞 | 石材、化工、航运、码头 |
| 71 | 50 | 张志熔 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
| 71 | 50 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 |
| 71 | 50 | 施正荣 | 无锡尚德 | 江苏无锡 | 太阳能设备 |
| 71 | 50 | 沈国军 | 中国银泰 | 北京 | 房地产、零售 |
| 71 | 50 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北武汉 | 纺织、地产 |
| 71 | 50 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东青岛 | 服装、房地产、投资 |
| 71 | 50 | 黄世再 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产 |
| 71 | 50 | 侯昌财 | 源昌集团 | 福建厦门 | 房地产 |
| 71 | 50 | 陈育新 | 华西希望集团 | 四川成都 | 饲料、零售、教育、化工 |
| 80 | 47.2 | 张桂平 | 苏宁环球集团 | 江苏南京 | 房地产 |
| 81 | 47 | 徐镜人/徐浩宇 | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药制造 |
| 81 | 47 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北石家庄 | 钢铁 |
| 83 | 46.5 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 投资 |
| 84 | 46 | 张祥青 | 荣程联合钢铁集团 | 天津 | 钢铁 |
| 85 | 45.6 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东广州 | 投资、地产 |
| 86 | 45.1 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 管理软件和移动商务服务 |
| 87 | 45 | 楼忠福 | 广厦控股 | 浙江杭州 | 房地产、建筑 |
| 87 | 45 | 梁信军 | 复星国际 | 上海 | 医药、房地产、钢铁 |
| 87 | 45 | 梁光夫/梁小雷 | 春和集团 | 浙江宁波 | 造船、零售 |
| 87 | 45 | 金福音家族 | 人民企业集团 | 上海 | 电力设备、电器仪表 |
| 87 | 45 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告、户外媒体 |
| 87 | 45 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 |
| 93 | 43.6 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 江苏连云港 | 原料药 |
| 94 | 42.2 | 戚金兴家族 | 滨江房地产 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 95 | 42 | 曹德旺家族 | 福耀集团 | 福建福清 | 玻璃及玻璃制品 |
| 96 | 41.2 | 王张兴 | 家饰佳集团 | 上海 | 建材家居、物业管理 |
| 97 | 40.7 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建厦门 | 金矿开采与冶炼 |
| 98 | 40.5 | 王树生 | 大田集团 | 天津 | 空运、快递 |
| 99 | 40.3 | 丁建通 | 361度体育用品 | 福建晋江 | 运动服饰 |
| 100 | 40 | 张新明 | 金业煤焦化集团 | 山西太原 | 煤炭 |
| 100 | 40 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
| 100 | 40 | 杨休 | 天地集团 | 江苏南京 | 房地产、新材料、医疗器械 |
| 100 | 40 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 |
| 100 | 40 | 缪汉根 | 盛虹集团 | 江苏吴江 | 化纤、印染、酒店、热电 |
| 100 | 40 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东阳谷 | 肉鸡饲养、铜冶炼 |
| 100 | 40 | 李辙 | 山水文园投资集团 | 北京 | 房地产 |
| 100 | 40 | 黄晞家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、生物医药 |
| 100 | 40 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产 |
| 100 | 40 | 黄红云 | 金科实业集团 | 重庆 | 房地产 |
| 100 | 40 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏南京 | 石油化工、房地产 |
| 100 | 40 | 高彦明 | 河北远洋运输 | 河北秦皇岛 | 海运 |
| 100 | 40 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 |
| 100 | 40 | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏吴江 | 化纤、热电、旅游 |
| 100 | 40 | 周耀庭家族 | 红豆集团 | 江苏无锡 | 服装、轮胎、制药 |
| 115 | 37 | 南存辉 | 正泰集团 | 浙江乐清 | 低压电器、太阳能 |
| 115 | 37 | 李留法/李凤娈 | 天瑞集团 | 河南汝州 | 水泥、铸造 |
| 117 | 36.5 | 李仲初 | 石基信息 | 北京 | 酒店信息管理系统 |
| 118 | 36 | 张大中 | 大中投资 | 北京 | 投资 |
| 118 | 36 | 徐勇 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
| 118 | 36 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 |
| 121 | 35.2 | 李宁家族 | 李宁体育用品 | 北京 | 纺织服装 |
| 122 | 35 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江宁波 | 空调、电能表 |
| 122 | 35 | 袁亚非 | 三胞集团 | 江苏南京 | IT零售 |
| 122 | 35 | 杨绍鹏 | 海丰国际 | 山东青岛 | 水路运输 |
| 122 | 35 | 邢利斌 | 联盛能源 | 山西太原 | 煤焦 |
| 122 | 35 | 吴征/杨澜 | 阳光媒体投资 | 上海 | 传媒、投资 |
| 122 | 35 | 王劲 | 川威集团 | 四川成都 | 钢铁、矿业、水泥、房地产 |
| 122 | 35 | 刘艳国家族 | 玺萌置业 | 北京 | 地产、投资 |
| 122 | 35 | 刘汉元/管亚梅 | 通威集团 | 四川成都 | 饲料、新能源 |
| 122 | 35 | 林广明 | 裕丰企业 | 广东广州 | 钢铁、糖业、物流 |
| 122 | 35 | 李宝库 | 坤和建设 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 122 | 35 | 姜照柏 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产 |
| 122 | 35 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产、证券投资 |
| 122 | 35 | 戴皓 | 中发实业集团 | 北京 | 房地产、保险 |
| 122 | 35 | 汪俊林 | 宝光集团 | 四川泸州 | 白酒、药业、地产、矿业 |
| 122 | 35 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 |
| 137 | 34.2 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东广州 | 房地产 |
| 138 | 34 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯服务 |
| 139 | 33.2 | 高德康 | 波司登 | 江苏常熟 | 纺织服装 |
| 140 | 33 | 宋继明 | 西水橡胶集团 | 山东东营 | 轮胎、化工 |
| 141 | 32.6 | 徐锦鑫/杜筱燕 | 置信电气 | 上海 | 输配电及控制设备 |
| 142 | 32.1 | 朱保国家族 | 健康元药业集团 | 广东深圳 | 成品药 |
| 143 | 32 | 易小迪 | 阳光100 | 北京 | 房地产 |
| 143 | 32 | 邱建林家族 | 恒逸集团 | 浙江杭州 | 聚酯、纺丝、织造 |
| 143 | 32 | 黄鸣 | 皇明太阳能 | 山东德州 | 太阳能设备 |
| 143 | 32 | 陈华 | 京基集团 | 广东深圳 | 房地产 |
| 143 | 32 | 李永军家族 | 喜之郎集团 | 广东深圳 | 食品 |
| 148 | 31.6 | 李兆楠 | 恒德贸易发展 | 广东广州 | 投资 |
| 149 | 31.4 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 |
| 150 | 31 | 袁柏仁 | 纵横轻纺集团 | 浙江绍兴 | 纺织、地产、钢铁、水能 |
| 150 | 31 | 刘文丰 | 文丰钢铁 | 河北武安 | 钢铁 |
| 150 | 31 | 金惠明家族 | 大华集团 | 上海 | 房地产 |
| 153 | 30.8 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、网络游戏 |
| 154 | 30.5 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | 存储、通信 |
| 155 | 30.2 | 苏增福家族 | 苏泊尔集团 | 浙江台州 | 炊具 |
| 156 | 30 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江温州 | 服装 |
| 156 | 30 | 左宗申 | 宗申产业集团 | 重庆 | 摩托车 |
| 156 | 30 | 周庆治 | 南都集团 | 浙江杭州 | 房地产、电源制造 |
| 156 | 30 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 投资、矿业、房地产 |
| 156 | 30 | 张跃 | 远大空调 | 湖南长沙 | 中央空调 |
| 156 | 30 | 薛光林 | 光汇石油 | 广东深圳 | 石油储运及贸易、油气开发 |
| 156 | 30 | 王景连 | 金升有色集团 | 山东临沂 | 铜加工 |
| 156 | 30 | 涂建民 | 萍乡钢铁 | 江西萍乡 | 钢铁 |
| 156 | 30 | 牛宜顺 | 银河橡塑集团 | 山东兖州 | 汽车轮胎 |
| 156 | 30 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房地产 |
| 156 | 30 | 莫浩棠/莫浩松 | 三正集团 | 广东东莞 | 酒店 |
| 156 | 30 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务 |
| 156 | 30 | 卢列 | 广东金盛卢氏集团 | 广东佛山 | 包装、造纸 |
| 156 | 30 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 |
| 156 | 30 | 刘建民 | 建新集团 | 甘肃兰州 | 有色金属 |
| 156 | 30 | 梁志斌 | 新世纪集团 | 广东东莞 | 房地产 |
| 156 | 30 | 梁庆德家族 | 格兰仕集团 | 广东顺德 | 小家电制造 |
| 156 | 30 | 李兴 | 澄星实业集团 | 江苏江阴 | 化学原料 |
| 156 | 30 | 李新华家族 | 蓝天集团 | 河南驻马店 | 化工、天然气、电力 |
| 156 | 30 | 胡成中家族 | 德力西集团 | 浙江乐清 | 工业电器、矿业 |
| 156 | 30 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北武安 | 钢铁 |
| 156 | 30 | 高庆寿 | 国创集团 | 湖北武汉 | 沥青、工程施工、酒店 |
| 156 | 30 | 陈一舟 | 千橡互动 | 北京 | 互联网 |
| 179 | 29.8 | 张克强 | 保利地产 | 广东广州 | 房地产 |
| 180 | 29 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 |
| 180 | 29 | 王均金/王均豪 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳品、房地产 |
| 180 | 29 | 王朝军 | 龙海钢铁 | 河北邢台 | 钢铁 |
| 180 | 29 | 李水荣 | 荣盛控股集团 | 浙江嘉兴 | 化纤、石化、房地产 |
| 180 | 29 | 张代理 | 红岭集团 | 山东青岛 | 纺织 |
| 180 | 29 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建厦门 | 饮料 |
| 186 | 28.8 | 王填/张海霞 | 步步高超市 | 湖南长沙 | 零售 |
| 187 | 28 | 郑跃文 | 科瑞集团 | 北京 | 电气开关、房地产 |
| 187 | 28 | 徐国华 | 蛟龙重工 | 江苏通州 | 造船 |
| 187 | 28 | 王永泉 | 中成控股 | 浙江绍兴 | 建筑、房产、地热 |
| 187 | 28 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁大连 | 房地产 |
| 187 | 28 | 连广明 | 西蒙科工贸集团 | 内蒙古呼和浩特 | 煤炭、化肥、通用航空 |
| 192 | 27.4 | 秦大乾 | 华芳集团 | 江苏张家港 | 棉纱、棉布、呢绒 |
| 193 | 27.2 | 周永伟家族 | 七匹狼集团 | 福建晋江 | 服装、皮具 |
| 194 | 27 | 曾小山 | 曾氏集团 | 湖南长沙 | 电解铝、氧化铝 |
| 194 | 27 | 尚吉永 | 万达控股 | 山东东营 | 电器材料、轮胎 |
| 194 | 27 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北唐山 | 钢铁 |
| 194 | 27 | 段连文 | 南金兆集团 | 山东淄博 | 钢铁、煤矿 |
| 198 | 26.8 | 安康家族 | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制品 |
| 199 | 26.6 | 杨贰珠 | 碧桂园控股 | 广东顺德 | 房地产 |
| 199 | 26.6 | 郭浩家族 | 超大现代农业 | 福建福州 | 农产品、有机肥、农药 |
| 201 | 26.2 | 王旭宁 | 力鸿投资 | 上海 | 投资 |
| 202 | 26.1 | 陈锦石 | 中南控股集团 | 江苏海门 | 房地产、建筑 |
| 203 | 26 | 朱开友 | 汇源通信 | 四川成都 | 通信传输设备 |
| 203 | 26 | 薛向东家族 | 东华合创 | 北京 | 应用软件开发、系统集成 |
| 203 | 26 | 林秀成 | 三安集团 | 福建厦门 | 钢铁、光电子 |
| 203 | 26 | 李振江 | 神威药业 | 河北石家庄 | 成品药 |
| 203 | 26 | 龚盛 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 |
| 208 | 25.7 | 俞国生 | 野风集团 | 浙江绍兴 | 房地产、医药、服装 |
| 209 | 25.5 | 梁希森 | 希森集团 | 山东乐陵 | 房地产 |
| 210 | 25.4 | 郭占春 | 奈伦集团 | 内蒙古呼和浩特 | 房地产、能源、化工 |
| 211 | 25.3 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东深圳 | 医疗器械 |
| 211 | 25.3 | 孙少锋 | 中绿食品集团 | 福建厦门 | 农产品种植加工 |
| 213 | 25.2 | 张松桥 | 中渝实业 | 重庆 | 房地产 |
| 214 | 25 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 214 | 25 | 张文荣 | 上海亚龙投资 | 上海 | 光缆、房地产 |
| 214 | 25 | 张思民 | 海王集团 | 广东深圳 | 医药、医药连锁 |
| 214 | 25 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 房地产 |
| 214 | 25 | 杨铿 | 蓝光实业集团 | 四川成都 | 房地产 |
| 214 | 25 | 修涞贵 | 修正药业集团 | 吉林长春 | 医药制造 |
| 214 | 25 | 王水福 | 西子联合控股 | 浙江杭州 | 电梯、锅炉、立体车库 |
| 214 | 25 | 腾尚福 | 天裕投资 | 江苏徐州 | 钼业 |
| 214 | 25 | 缪寿良家族 | 富源集团 | 广东深圳 | 房地产、教育 |
| 214 | 25 | 刘迎霞 | 翔鹰集团 | 黑龙江哈尔滨 | 房地产、自来水 |
| 214 | 25 | 刘锦兰 | 兴达钢帘线 | 江苏兴化 | 钢帘线 |
| 214 | 25 | 李晓林 | 林达国际投资集团 | 北京 | 房地产 |
| 214 | 25 | 贾廷亮/王锁兰 | 大土河焦化公司 | 山西吕梁 | 焦炭 |
| 214 | 25 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
| 214 | 25 | 黄水寿 | 大东南集团 | 浙江诸暨 | 塑料薄膜、塑料包装制品 |
| 214 | 25 | 何金明 | 人人乐商业集团 | 广东深圳 | 商业零售 |
| 214 | 25 | 何伯权 | 今日投资 | 广东广州 | 投资 |
| 214 | 25 | 高仕军/何虹 | 江苏高力集团 | 江苏南京 | 房地产 |
| 232 | 24.9 | 孙广信 | 广汇实业投资集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材、天燃气 |
| 233 | 24.8 | 缪双大家族 | 双良集团 | 江苏江阴 | 中央空调、化工、酒店 |
| 233 | 24.8 | 黄善年 | 上海舟基集团 | 上海 | 房地产、船舶制造 |
| 235 | 24.7 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川攀枝花 | 煤炭 |
| 235 | 24.7 | 陈凯旋 | 立白集团 | 广东广州 | 洗涤用品 |
| 237 | 24.6 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 北京 | 手机 |
| 238 | 24.3 | 袁凯飞 | 新世纪造船 | 江苏靖江 | 造船 |
| 239 | 24 | 姚新义家族 | 盾安集团 | 浙江绍兴 | 空调、制冷设备 |
| 239 | 24 | 夏朝嘉 | 禾嘉实业集团 | 四川成都 | 食品、零售、教育 |
| 239 | 24 | 汤亮 | 奥盛投资控股 | 上海 | 钢铁、房地产、投资 |
| 239 | 24 | 史跃武家族 | 振兴集团 | 山西河津 | 铝、煤、电 |
| 239 | 24 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 江苏常州 | 塑料产品、衣革、箱包面料 |
| 239 | 24 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆乌鲁木齐 | 建材、贸易、商品批发市场 |
| 239 | 24 | 罗韶宇家族 | 东银集团 | 重庆 | 防弹车制造、房地产 |
| 239 | 24 | 刘满世 | 满世集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 |
| 239 | 24 | 李黑记 | 东岭集团 | 陕西东岭 | 黑色、有色金属加工 |
| 239 | 24 | 黄鸿明 | 创鸿集团 | 广东揭阳 | 房地产 |
| 249 | 23.9 | 张跃 | 泰地集团 | 浙江杭州 | 石油、房地产 |
| 249 | 23.9 | 吴瑞林 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 电话、手机、矿业 |
| 249 | 23.9 | 盛百椒 | 百丽国际 | 广东深圳 | 鞋业及运动服饰 |
| 252 | 23.8 | 何锐平 | 丰泰集团 | 广东东莞 | 房地产、酒店 |
| 253 | 23.7 | 耿建明 | 荣盛房地产 | 河北廊坊 | 房地产 |
| 254 | 23.5 | 张伟华 | 康泰化学集团 | 江苏金坛 | 氟化工 |
| 255 | 23.4 | 朱文臣 | 辅仁药业集团 | 河南鹿邑 | 医药、白酒 |
| 256 | 23.2 | 周晓峰家族 | 华翔集团 | 浙江象山 | 汽车零配件 |
| 256 | 23.2 | 霍庆华 | 庆华集团 | 内蒙古阿拉善 | 焦煤、铁矿石 |
| 258 | 23.1 | 王永红/王继红 | 中成实业 | 江西新余 | 房地产、矿业 |
| 258 | 23.1 | 任元林 | 扬子江船业 | 江苏江阴 | 造船 |
| 260 | 23 | 郑元豹 | 人民电器集团 | 浙江温州 | 低压电器、仪器仪表 |
| 260 | 23 | 徐茂根 | 远东化纤集团 | 浙江绍兴 | 化纤、印染 |
| 260 | 23 | 吴岳明 | 丰立集团 | 江苏张家港 | 钢铁原材料、金属材料批发 |
| 260 | 23 | 王莘 | 瑞星科技 | 北京 | 杀毒软件 |
| 260 | 23 | 王宝军 | 宏运集团 | 辽宁葫芦岛 | 房地产、钢管 |
| 260 | 23 | 楼国强 | 金田铜业集团 | 浙江宁波 | 铜冶炼、加工 |
| 260 | 23 | 刘承玮 | 官房集团 | 云南昆明 | 房地产 |
| 260 | 23 | 李建华/刘宪 | 威华集团 | 广东梅州 | 供水、发电、IT基础材料 |
| 260 | 23 | 郭建刚 | 东菱凯琴 | 广东顺德 | 小家电制造 |
| 260 | 23 | 付玉成/付玉刚 | 贻成集团 | 天津 | 房地产、船舶 |
| 260 | 23 | 曹跃彬 | 澳森钢铁 | 河北辛集 | 钢铁 |
| 271 | 22.8 | 苗连生 | 天威英利 | 河北保定 | 太阳能设备 |
| 272 | 22.6 | 陈五奎家族 | 拓日新能 | 广东深圳 | 太阳能设备 |
| 273 | 22.4 | 沈勇民 | 金都房产 | 浙江杭州 | 房地产 |
| 274 | 22.3 | 丁水波 | 特步国际 | 福建泉州 | 体育用品 |
| 275 | 22.1 | 叶华能 | 宝丽华集团 | 广东梅州 | 电力、建筑、房地产 |
| 276 | 22 | 张才奎 | 山水水泥集团 | 山东济南 | 水泥 |
| 276 | 22 | 袁志伦家族 | 博赛矿业 | 重庆 | 矿业 |
| 276 | 22 | 袁玉珠 | 中阳钢厂 | 山西中阳 | 钢铁 |
| 276 | 22 | 武世荣 | 万正投资 | 内蒙古鄂尔多斯 | 城建、白酒、房地产 |
| 276 | 22 | 王伟耀 | 沃得机电 | 江苏镇江 | 机械制造 |
| 276 | 22 | 孙宏斌 | 融创集团 | 天津 | 房地产 |
| 276 | 22 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 房地产网站 |
| 276 | 22 | 柳志伟 | 深圳淳大投资 | 广东深圳 | 投资 |
| 276 | 22 | 黄小平 | 常发集团 | 江苏常州 | 蒸发器、冷凝器 |
| 276 | 22 | 冯军 | 华旗资讯 | 北京 | 数码产品 |
| 286 | 21.8 | 周国辉 | 怡亚通物流 | 广东深圳 | 物流管理 |
| 287 | 21.6 | 张茵 | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 纸制品 |
| 287 | 21.6 | 李西廷 | 深圳迈瑞生物 | 广东深圳 | 医疗器械 |
| 289 | 21.3 | 汪群斌 | 复星国际 | 上海 | 生物医药、房地产、钢铁 |
| 289 | 21.3 | 范伟 | 复星国际 | 上海 | 生物医药、房地产、钢铁 |
| 291 | 21.2 | 胡柏藩/胡柏剡 | 新和成 | 浙江绍兴 | 维生素 |
