2005年中国百强县(市)名单

时间:2005-03-14来源:网络 发布:全球排行榜 点击次数:

核心提示:2005年中国百强县(市)名单排行第一为昆山市。

国家统计局农调总队日前在北京人民大会堂发布了我国百强县的最新名单。与上年相比,今年的名单中出现了8个新面孔,江苏昆山坐上了2004年度百强县的头把交椅。百强县以2万亿元生产总值、1960亿元财政总收入、950亿美元出口总额、3.4万亿元规模以上工业产值、1.1万亿元城乡居民存款额的经济实力,在全国县域经济乃至整个国民经济中占据着突出的地位,成为我国工业化和城镇化进程中的一只重要力量。出席发布会的国家统计局副局长邱晓华在致辞中,鼓励来自发达县域的代表认清形势,把握机遇,以人为本,和谐发展,再创辉煌。

县名 位次 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力
昆山市 1 113.304 127.638 99.8557 63.0196
顺德区 2 111.644 123.473 98.4188 69.8477
江阴市 3 108.387 123.413 89.1103 59.4954
张家港市 4 107.845 123.13 89.5453 57.6662
常熟市 5 104.955 118.376 94.5646 56.834
南海区 6 104.029 114.566 85.5816 70.4004
萧山区 7 93.904 104.137 88.7595 54.529
武进区 8 90.601 97.296 90.5316 61.3746
绍兴县 9 88.667 96.089 95.436 53.3022
太仓市 10 88.486 95.085 97.2504 55.0831
吴江市 11 87.791 93.676 99.6613 55.4821
鄞州区 12 83.975 89.208 95.9722 54.2281
晋江市 13 83.144 88.733 97.3525 51.0391
荣成市 14 82.497 86.988 88.7088 58.686
义乌市 15 80.769 85.18 86.5009 57.5841
余杭区 16 79.571 84.745 83.152 54.6152
慈溪市 17 78.579 82.207 93.4143 53.79
文登市 18 77.704 80.762 87.9079 57.652
海宁市 19 76.02 79.433 87.9273 53.6797
余姚市 20 75.847 77.457 99.5022 54.8853
龙口市 21 75.465 79.303 84.339 53.0414
宜兴市 22 74.641 78.833 79.4204 53.0405
桐乡市 23 73.827 77.139 82.1866 53.8375
石狮市 24 73.676 77.198 80.3074 56.4243
三水区 25 72.346 73.313 88.83 58.1916
嘉善县 26 72.267 73.081 97.1163 54.7252
诸暨市 27 72.208 75.3 82.6752 52.0312
平湖市 28 71.731 71.872 98.0579 55.8388
富阳市 29 71.389 74.491 77.6778 53.4531
海盐县 30 70.539 73.085 78.7224 54.8891
玉环县 31 70.106 72.976 82.3133 50.1152
温岭市 32 69.111 73.757 69.1641 48.5287
胶州市 33 68.361 69.496 92.1479 49.5697
胶南市 34 68.351 69.6 85.2534 52.5598
乐清市 35 68.287 71.449 69.7135 52.9217
德清县 36 67.519 68.032 85.576 54.3521
扬中市 37 67.44 69.228 72.3102 59.8779
增城市 38 67.06 68.984 77.5272 51.8481
瑞安市 39 66.49 69.91 70.1338 48.8425
蓬莱市 40 66.486 66.44 85.6915 55.2447
高明区 41 66.475 65.611 96.4255 56.7537
上虞市 42 66.044 67.854 80.312 49.3104
即墨市 43 65.815 66.48 95.0427 46.4857
永康市 44 65.768 65.755 83.907 54.9646
邹城市 45 65.763 67.075 76.1676 53.2564
丹阳市 46 65.633 68.633 64.1594 52.7143
章丘市 47 65.596 65.989 79.0989 55.479
崇明县 48 65.299 64.338 73.9009 64.5931
寿光市 49 65.286 64.897 83.5479 56.1573
兖州市 50 64.827 65.37 73.9337 56.5376
长兴县 51 64.51 66.045 74.2907 51.3945
迁安市 52 64.396 65.754 67.1972 56.1278
福清市 53 64.248 66.622 66.8499 51.6037
新会区 54 63.882 62.969 80.6711 58.0845
奉化市 55 63.737 65.347 75.5381 49.2079
东胜区 56 63.719 62.235 90.4201 60.8982
惠阳区 57 63.678 62.898 83.0604 55.8045
巩义市 58 63.313 64.599 72.9814 51.3613
招远市 59 63.041 63.388 81.6852 50.3907
金坛市 60 62.996 63.067 74.7815 55.3667
密云县 61 62.765 60.942 82.6586 59.7251
库尔勒市 62 61.595 63.028 66.6061 51.6855
嵊泗县 63 61.117 65.172 58.4248 53.9254
溧阳市 64 60.962 61.511 70.1672 52.6171
象山县 65 60.956 60.968 81.3745 48.9284
东阳市 66 60.882 62.09 74.9414 46.9291
莱州市 67 60.76 61.407 75.8037 48.7321
温江区 68 60.683 60.336 82.8613 51.8433
新昌县 69 60.647 61.415 73.913 49.0478
三河市 70 60.526 58.93 79.6217 56.8318
桓台县 71 60.524 60.302 78.5226 50.8343
桐庐县 72 60.425 58.27 85.7643 56.2944
海门市 73 60.268 62.164 69.4751 45.9975
乳山市 74 60.207 60.607 73.9535 49.998
临安市 75 59.988 59.792 77.4644 50.4694
诸城市 76 59.945 58.86 83.7455 51.2224
海城市 77 59.71 63.424 64.2336 40.6506
斗门区 78 59.595 57.623 90.7837 54.0891
靖江市 79 59.425 58.773 72.0977 54.7631
广饶县 80 58.98 58.415 74.2218 52.4332
六合区 81 58.904 57.392 67.9514 60.7721
宁海县 82 58.901 58.532 80.8189 47.8663
河津市 83 58.885 60.341 59.338 52.51
通州市 84 58.725 59.95 66.5437 48.1504
绥芬河市 85 58.617 57.602 77.4367 63.6413
双流县 86 58.255 58.605 76.2636 46.0311
鹤山市 87 58.194 56.756 85.6122 50.6512
武安市 88 57.87 57.227 73.1157 51.7085
邹平县 89 57.804 56.315 77.5787 53.2437
鹿泉市 90 57.677 57.205 71.2517 53.0434
长岛县 91 57.575 56.466 81.0163 60.9151
石河子市 92 57.416 55.888 71.957 58.6049
开平市 93 57.303 54.602 89.4606 52.2472
宁河县 94 57.213 56.553 72.337 52.3926
惠安县 95 56.829 58.77 56.7662 47.7493
长乐市 96 56.666 57.163 58.048 53.3286
高淳县 97 56.621 57.354 56.1571 53.3447
静海县 98 56.511 55.586 70.2536 52.5854
仪征市 99 56.279 54.999 71.2045 53.4335
莱西市 100 56.113 54.618 77.4435 50.764

此次国家统计局公布的全国百强县(市)社会经济综合发展指数最新测算结果,主要有四个特点。

一是与上年相比,百强县名单基本保持了稳定。本年度新列入的8个县,分别是山东诸城、广饶、邹平、莱西,江苏六合、高淳,河北武安和天津静海。

二是十强排位有所变化。江苏昆山坐上了今年百强县头把交椅,顺德第二。浙江绍兴由上年第十位升至今年第九位。江苏太仓跻身十强。十强的排位依次为江苏昆山、广东顺德、江苏江阴、江苏张家港、江苏常熟、广东南海、浙江萧山、江苏武进、浙江绍兴和江苏太仓。

三是百强县在地理分布上仍保持了集中于长三角、珠三角以及环渤海三大经济圈的以往格局。百强县中有82个分布在三大经济圈内,其中长三角地区46个,珠三角地区15个,环渤海地区21个。分省来看,浙江、山东、江苏三省的百强县个数占全国2/3以上。其中,浙江30个,与上年持平;山东20个,比上年增加4个;江苏18个,比上年增加2个。

四是农业生产大县在百强县中占有重要地位。其中,粮食生产大县有18个,蔬菜、禽蛋、奶类生产大县约占一半,水果、肉类生产大县约占1/3强,棉花、油料大县也略有增加。

邱晓华在致辞中对百强县过去一年里以实际行动写就的推进县域经济发展,建设社会主义新农村的新成就、新进步、新变化表示祝贺。他指出,建设社会主义新农村是党的十六届五中全会提出的新的战略任务,发展、壮大县域经济,促进农村的全面现代化,是我们建设社会主义新农村的一个重要途径。党的十六届五中全会描绘了未来5年社会主义现代化建设的宏伟蓝图,确立了"立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐"等基本的主题,提出了今后五年要努力实现的奋斗目标,我们一定要把这次会议的精神认真地学习好领会好。

邱晓华表示,即将过去的2005年,我国社会主义建设又取得了新的成就,宏观调控取得新成效,改革开放取得新进展,国民经济继续保持平稳较快的发展,为"十五"计划画上了一个圆满的句号,为下一步发展打下了坚实的基础。展望未来一年、未来五年、未来更长一个时期,可以说,中国已经走上了一个强国富民的道路,有着难得的发展机遇。他希望发达县域经济的同志们牢固树立科学发展观,努力把握机遇,正确分析形势,把党的十六届五中全会精神所描绘的宏伟建设蓝图结合当地的实际真正贯彻好落实好,更加注重和谐发展,更加注重以人为本,采取新的举措努力化解资源和环境的约束,再创发达县域经济发展新的辉煌。

定期发布全国百强县(市)社会经济综合发展指数测算结果是统计部门服务大局服务社会的重要举措之一。出席本次发布会的领导还有国家统计局党组成员、副局长张为民,国家统计局党组成员、纪检组长章国荣,国家统计局设管司司长鲜祖德、农村司司长张淑英、调查中心主任宋跃征,中国信息报社社长毛有丰,中国信息报副总编朱新武等。来自全国10个最发达县域经济的代表分别在发布会上作了演讲陈述。

背景链接——

2005年县域社会经济综合发展指数的测算范围共包括1643个县、377个县级市和43个财政收支和市政建设相对独立、并能提供完整社会经济统计资料的县级区。

研究结果表明,百强县在全国县域经济中占有重要地位。与全国县域相比,2004年,百强县行政区域总面积12.4万平方公里,占1.3%;年末总人口6700万,占7%。但百强县的生产总值达到2万亿元,占全国县域的24.1%;财政总收入达到1960亿元,占31.3%;出口总额950亿美元,占69.4%;城乡居民存款额1.1万亿元,占23%;规模以上工业企业4.6万个,占34.8%;规模以上工业产值3.4万亿元,占46.8%。

百强县在工业化和城镇化进程中处于领先位置。其非农产业比重已达到90.4%,从事二、三产业的劳动力约占70%。城镇建成区面积约占行政面积的10%。作为衡量投资环境好环的重要指标,百强县均2004年实际利用外资金额达到1.7亿美元,是全国县域平均水平的10倍。

百强县的生活水平接近小康社会的标准。2004年农村人均收入5966元,城镇在岗职工人均工资17988元。与全国县域平均水平相比,百强县农村居民人均纯收入是平均水平的2.2倍,城镇在岗职工平均工资是4倍,电脑普及率是6.2倍。

凭借雄厚的经济基础,百强县近年来还在农村基础设施和社会保障体系建设方面取得了突出成就。到2004年底,百强县60.4%的农民参加了农村合作医疗,14.5%的农民参加了农村养老保险,分别比县域平均水平高43个百分点和10个百分点。有85%的村通自来水,91.8%的村通有线电视,分别高32个百分点和44个百分点。全部村通公路和电话。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片